No. | Stock | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 | Aug 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | May 2022 | Apr 2022 | Mar 2022 | Feb 2022 | Jan 2022 |
1 | GUNKUL | -1.87 | +5.05 | -1.9 | +5.42 | -7.78 | -4.42 | -2.59 | +2.07 | -4.92 | -1.61 | -10.14 | +23.21 |
2 | LANNA | +2.31 | -6.49 | -6.09 | -11.51 | +5.75 | +17.1 | -1.53 | -2 | +6.95 | +3.14 | +9.77 | +14.47 |
3 | ACC | -8.06 | -7.46 | -14.65 | +5.37 | +14.62 | -14.47 | -8.98 | +5.03 | -15.43 | -7.84 | -5.56 | +10.77 |
4 | BCP | -1.56 | +4.92 | +3.39 | -16.31 | +23.73 | -5.6 | -5.3 | -1.49 | +12.61 | -0.81 | +11.71 | +9.9 |
5 | SCI | -3.57 | -11.95 | -9.14 | +21.53 | +0.7 | -17.34 | -13.07 | -6.13 | -6.19 | +4.63 | +8 | +9.89 |
6 | PTTEP | -6.12 | +3.58 | +13.08 | -4.75 | +6.31 | +1.88 | -5.9 | +12.25 | +4.86 | +5.49 | +7.72 | +9.75 |
7 | EP | -1.4 | -0.93 | -3.14 | -1.33 | +0.89 | -6.28 | -4.02 | -5.14 | -3.51 | -0.87 | -8 | +9.65 |
8 | AGE | +1.43 | 0 | -10.64 | +16.34 | +3.59 | +2.63 | -5.47 | -8.64 | +18.28 | -0.5 | +29.07 | +9.55 |
9 | SUSCO | -8.22 | -4.78 | +1.77 | +24.06 | +7.47 | -4.4 | +4.6 | +4.19 | +1.21 | -4.49 | +0.56 | +9.26 |
10 | GULF | +4.25 | +4.95 | -3.81 | +2.44 | +8.47 | +1.61 | -4.12 | -0.51 | -4.88 | +2.36 | +3.06 | +7.1 |
11 | BAFS | +2.42 | 0 | -3.12 | +12.28 | +3.64 | -4.35 | +0.88 | -1.72 | +12.62 | 0 | -5.5 | +6.86 |
12 | TOP | +1.35 | +5.5 | +6.34 | -15.64 | +18.54 | -0.49 | -11.21 | +2.65 | +9.18 | 0 | +2.38 | +6.06 |
13 | SGP | -0.5 | -3.85 | -1.89 | -5.36 | -1.72 | +3.57 | -4.27 | -4.1 | -0.81 | -5.76 | +6.92 | +5.69 |
14 | ESSO | +4.13 | -16.55 | +13.28 | -5.67 | +33.02 | -8.62 | +12.62 | +10.16 | +17.61 | +6 | -2.6 | +4.76 |
15 | BANPU | +4.58 | +4.8 | +1.63 | -12.07 | +8.21 | +6.35 | +1.61 | +0.81 | +14.09 | +0.92 | -1.8 | +4.72 |
16 | SCN | -4.5 | -6.72 | +2.59 | 0 | +3.57 | 0 | -12.5 | -5.25 | +10.4 | +7.76 | +7.41 | +3.85 |
17 | UBE | -4.61 | -5.59 | -8.52 | -2.22 | 0 | -7.69 | -7.14 | -1.87 | -0.93 | -1.62 | -4.31 | +3.57 |
18 | QTC | +1.28 | -4.49 | 0 | -2 | +1.63 | -0.4 | -5 | -12.61 | -8.21 | +6.35 | +4.13 | +3.42 |
19 | RPC | +2.13 | -8.74 | -1.9 | -6.25 | 0 | -0.88 | -7.38 | -11.59 | -0.67 | 0 | +7.97 | +2.99 |
20 | PTT | 0 | -7.64 | +5.88 | -5.87 | +7.91 | +2.21 | -11.11 | +2 | -2.6 | -0.51 | +1.28 | +2.63 |
21 | TTW | +2.86 | +0.57 | -12.12 | -2.86 | +0.96 | -1.89 | -3.64 | 0 | -0.9 | -0.87 | -1.71 | +2.63 |
22 | CKP | -6.56 | -1.21 | -2.18 | -0.98 | -4.67 | -3.6 | +1.83 | +1.47 | +4.81 | +1.96 | 0 | +2 |
23 | NOVA | +1.82 | -11.29 | -8.15 | +4.65 | +4.88 | 0 | +24.87 | -1.01 | +2.58 | -2.02 | -2.94 | +2 |
24 | KBSPIF | 0 | +0.36 | 0 | -0.86 | +2.83 | -0.86 | -0.85 | +4.72 | +3.64 | -3.42 | +2.65 | +1.8 |
25 | SPCG | 0 | +5.84 | -8.05 | -5.7 | +2.23 | -0.63 | -7.6 | +1.79 | -2.89 | +0.28 | -4.81 | +1.63 |
26 | WHAUP | +1.49 | +0.49 | +2 | +2.04 | +5.38 | -3.12 | -2.04 | -4.39 | +3.9 | +0.49 | -1.45 | +1.47 |
27 | EASTW | -3.64 | +7.84 | -10.53 | -9.77 | -6.52 | +9.52 | 0 | -13.38 | +3.42 | -4.58 | -18.62 | +1.08 |
28 | EGATIF | 0 | +0.81 | +2.27 | -4.35 | +8.54 | -19.14 | -8.47 | +1.82 | -19.82 | -4.78 | +0.85 | +0.85 |
29 | SUPEREIF | -1.51 | -3.03 | -7.14 | -0.88 | -1.44 | -0.85 | -2.48 | +2.94 | -1.64 | +3.24 | +1.69 | +0.85 |
30 | BCPG | -0.97 | +7.85 | +3.8 | -14.81 | +7.84 | -6.42 | -7.63 | -4.07 | +2.5 | -2.64 | +3.31 | +0.83 |
31 | SUPER | 0 | -5.71 | +1.45 | -9.21 | +7.04 | -5.33 | -11.76 | -1.61 | -2.25 | -3.26 | -3.16 | 0 |
32 | PCC | -1.78 | -6.11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | WP | -3.02 | +0.87 | -2.54 | +0.85 | +5.88 | -5.96 | -3.29 | +0.2 | -2.91 | +3 | -3.85 | 0 |
34 | IFEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | DEMCO | -1.67 | +36.99 | +8.42 | +11.6 | +13.12 | +8.84 | -2.65 | -7.58 | -13.61 | +4.37 | -3.68 | 0 |
36 | BBGI | -5.43 | +0.78 | -6.57 | -5.52 | -3.31 | -6.21 | -7.47 | -9.69 | -2 | -4.76 | 0 | 0 |
37 | TGE | +0.57 | -5.38 | +1.09 | +1.1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | BRRGIF | 0 | +0.4 | +0.4 | -0.4 | +1.54 | -0.95 | 0 | +3.67 | +1.87 | -0.02 | +2.73 | 0 |
39 | TPIPP | +3.66 | -2.38 | -4.55 | -2.67 | +1.08 | +2.78 | -3.23 | -2.62 | -2.05 | -1.23 | -1.45 | -0.48 |
40 | SSP | 0 | +1.01 | -1.98 | +5.21 | +3.7 | +1.07 | -5.56 | -1.78 | -3.48 | -3.36 | -5.56 | -0.79 |
41 | AKR | 0 | -7.73 | 0 | -3 | 0 | -0.99 | +1 | +0.98 | -2.86 | +2.94 | -1.92 | -0.95 |
42 | IRPC | -1.95 | -1.91 | +1.92 | -8.77 | +4.91 | +1.24 | -6.94 | -0.57 | -2.25 | -6.32 | +3.68 | -1.04 |
43 | RATCH | +4.27 | 0 | 0 | -5 | +15.03 | 0 | -8.38 | -0.02 | 0 | -1.41 | +3.37 | -1.11 |
44 | CV | 0 | -6.52 | -10.68 | -5.5 | +0.93 | -6.09 | -6.5 | -2.38 | -8.03 | -4.71 | -4.61 | -1.3 |
45 | AI | +0.84 | -4.8 | -3.1 | +2.38 | +11.97 | -6.4 | -7.41 | -2.17 | -0.72 | -4.9 | +13.97 | -1.45 |
46 | MDX | -0.9 | -3.06 | +5.53 | -11.79 | -1.2 | -1.39 | -7.34 | +2.83 | -4.5 | -0.89 | -16.42 | -1.47 |
47 | BPP | +5.13 | +4.7 | +3.47 | -6.33 | +4.64 | +5.59 | -10.06 | -2.45 | +0.3 | -0.6 | -1.18 | -1.74 |
48 | ETC | +5.38 | +14.81 | +1.25 | -3.03 | -4.07 | -7.03 | -3.65 | -1.03 | -8.49 | +7.61 | +35.86 | -2.03 |
49 | SPRC | -7.76 | -2.52 | +12.26 | -17.83 | +18.46 | -3.31 | -1.63 | +13.89 | +11.92 | +10.43 | -7.29 | -2.04 |
50 | PRIME | 0 | -4.96 | -1.4 | +2.14 | -2.78 | -9.43 | +0.63 | -1.86 | -2.42 | -3.51 | -8.56 | -2.09 |
51 | TSE | +9.35 | +0.94 | -0.93 | +0.94 | 0 | -0.93 | -6.96 | 0 | -2.54 | -4.96 | -1.56 | -2.29 |
52 | TAE | -2.45 | -1.81 | -12.17 | -0.53 | -2.56 | -1.02 | +3.14 | -13.96 | +2.78 | 0 | -2.7 | -2.63 |
53 | PTG | -2.03 | +7.91 | -13.12 | +4.58 | +6.99 | +5.93 | -7.53 | +2.1 | +5.93 | -4.51 | -2.04 | -2.65 |
54 | SKE | 0 | -9.09 | -3.75 | +5.26 | +4.11 | -5.19 | -3.75 | -4.76 | -5.62 | +1.14 | -8.33 | -3.03 |
55 | EGCO | +0.58 | +0.59 | +3.33 | -8.06 | -1.08 | +4.82 | -1.94 | +8.11 | -2.06 | -3.48 | +5.59 | -3.13 |
56 | 7UP | -7.58 | -15.38 | -8.24 | -7.61 | +3.37 | -11 | -9.09 | -11.29 | -7.46 | +22.94 | -6.84 | -3.31 |
57 | JR | +3.6 | +1.46 | -3.52 | -1.39 | +4.35 | +0.73 | -5.52 | +1.4 | -7.13 | +7.53 | -1.35 | -3.9 |
58 | GREEN | -1.68 | -7.03 | -3.03 | +8.2 | -0.81 | -6.82 | -0.75 | -8.28 | -11.59 | -2.96 | +16.55 | -4.61 |
59 | AIE | +4.41 | -15.53 | -23.33 | +28.83 | -1.21 | -10.33 | -5.15 | -9.35 | +7 | -9.19 | +13.04 | -5.05 |
60 | SCG | +0.83 | -2.04 | -0.41 | -0.81 | -1.78 | +1 | +0.81 | +0.42 | -1.96 | -6.42 | -5.22 | -6.5 |
61 | ACE | 0 | -1.46 | +2.24 | -0.74 | +0.75 | -4.96 | -3.42 | -6.41 | 0 | 0 | -3.68 | -6.86 |
62 | EA | +0.26 | +0.26 | +9.35 | +3.52 | +4.92 | -0.31 | -9.19 | +1.41 | -9.69 | +3.47 | +6.44 | -7.03 |
63 | OR | -2.46 | +1.24 | -6.41 | -4.22 | +7.92 | -0.98 | -8.11 | +11 | 0 | -2.91 | +5.45 | -8.89 |
64 | TCC | -2.13 | -7.84 | 0 | -1.92 | +19.54 | -2.25 | -14.42 | -5.45 | -8.33 | +6.19 | +6.6 | -9.4 |
65 | GPSC | +5.04 | +12.1 | -2.75 | -5.96 | +0.37 | +5.04 | -3.37 | +0.38 | -7.96 | -3.67 | -2.88 | -11.83 |
66 | BGRIM | +6 | +11.11 | 0 | -8.78 | -2.55 | +8.57 | +1.45 | +6.15 | -7.8 | +2.96 | -2.82 | -12.35 |
67 | SOLAR | -2.17 | -12.38 | -2.78 | -2.7 | +0.91 | -1.79 | -0.88 | -13.74 | -0.76 | +25.71 | -10.26 | -22 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|