บริษัท | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร | ||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค | ||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 | ||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-3848-1552-5 | ||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-3848-1551 | ||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.sahacogen.com | ||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 4.80 | ||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 1,163,694,374 |
No. | ShareHolder (SCG) | วันที่ 10/03/22 | วันที่ 11/11/21 | วันที่ 06/05/21 | วันที่ 11/03/21 | วันที่ 19/06/20 | วันที่ 22/04/20 | วันที่ 12/03/20 | วันที่ 03/05/19 | วันที่ 02/05/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 601,280,883 | 51.67% (+51.67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 177,863,961 | 15.28% (-7.46) | 217,142,832 | 22.74% | 217,142,832 | 22.74% | 217,142,832 | 22.74% | 217,142,832 | 22.74% | 217,142,832 | 22.74% (+0.01) | 217,076,732 | 22.73% (+1.85) | 199,432,832 | 20.88% (+4.07) | 160,507,132 | 16.81% |
3 | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | 112,000,000 | 9.62% (-5.28) | 142,255,960 | 14.90% | 142,255,960 | 14.90% | 142,255,960 | 14.90% | 142,255,960 | 14.90% | 142,255,960 | 14.90% | 142,255,960 | 14.90% | 142,255,960 | 14.90% | 142,255,960 | 14.90% |
4 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 66,850,000 | 5.74% (-2.07) | 74,624,730 | 7.81% | 74,624,730 | 7.81% | 74,624,730 | 7.81% | 74,624,730 | 7.81% | 74,624,730 | 7.81% | 74,624,730 | 7.81% | 74,624,730 | 7.81% | 74,624,730 | 7.81% |
5 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) | 53,000,000 | 4.55% (+4.55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 39,665,000 | 3.41% (-5.98) | 89,665,000 | 9.39% (-0.03) | 89,957,400 | 9.42% | 89,957,400 | 9.42% | 89,975,000 | 9.42% | 89,975,000 | 9.42% | 89,975,000 | 9.42% | 89,975,000 | 9.42% | 89,975,000 | 9.42% |
7 | บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | 15,485,400 | 1.33% (+1.33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 10,700,000 | 0.92% (-1.32) | 21,400,000 | 2.24% | 21,400,000 | 2.24% | 21,400,000 | 2.24% | 21,400,000 | 2.24% | 21,400,000 | 2.24% | 21,400,000 | 2.24% | 21,400,000 | 2.24% | 21,400,000 | 2.24% |
9 | นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา | 7,400,000 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | 0 | (-1.54) | 14,697,710 | 1.54% | 14,697,710 | 1.54% | 14,697,710 | 1.54% | 14,697,710 | 1.54% | 14,697,710 | 1.54% | ||
10 | นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 5,000,000 | 0.43% (-1.45) | 18,000,000 | 1.88% | 18,000,000 | 1.88% | 18,000,000 | 1.88% | 18,000,000 | 1.88% | 18,000,000 | 1.88% | 18,000,000 | 1.88% | 18,000,000 | 1.88% | 18,000,000 | 1.88% |
11 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0 | (-11.30) | 107,932,960 | 11.30% | 107,932,960 | 11.30% | 107,932,960 | 11.30% | 107,932,960 | 11.30% | 107,932,960 | 11.30% | 107,932,960 | 11.30% | 107,932,960 | 11.30% (+11.30) | 0 | |
12 | นาย สำเริง มนูญผล | 0 | (-4.74) | 45,249,400 | 4.74% (+0.05) | 44,745,900 | 4.69% | 44,745,900 | 4.69% | 44,745,900 | 4.69% | 44,745,900 | 4.69% | 44,745,900 | 4.69% (+0.12) | 43,686,300 | 4.57% (-3.87) | 80,590,700 | 8.44% |
13 | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-3.54) | 33,800,000 | 3.54% | 33,800,000 | 3.54% | 33,800,000 | 3.54% | 33,800,000 | 3.54% | 33,800,000 | 3.54% | 33,800,000 | 3.54% | 33,800,000 | 3.54% | 33,800,000 | 3.54% |
14 | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-1.88) | 17,929,700 | 1.88% | 17,929,700 | 1.88% | 17,929,700 | 1.88% | 17,929,700 | 1.88% | 17,929,700 | 1.88% | 17,929,700 | 1.88% | 17,929,700 | 1.88% | 17,929,700 | 1.88% |
15 | บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.73) | 16,485,700 | 1.73% | 16,485,700 | 1.73% | 16,485,700 | 1.73% | 16,485,700 | 1.73% | 16,485,700 | 1.73% | |||
16 | บริษัท นราภรณ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.29) | 12,320,000 | 1.29% | 12,320,000 | 1.29% | 12,320,000 | 1.29% | 12,320,000 | 1.29% | 12,320,000 | 1.29% | |||
17 | บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.29) | 12,300,000 | 1.29% | 12,300,000 | 1.29% | 12,300,000 | 1.29% | 12,300,000 | 1.29% | 12,300,000 | 1.29% | |||
18 | บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.96) | 9,189,000 | 0.96% | 9,189,000 | 0.96% | 9,189,000 | 0.96% | 9,189,000 | 0.96% | 9,189,000 | 0.96% | |||
19 | บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.86) | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | |||
20 | บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.86) | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | 8,200,000 | 0.86% | |||
21 | บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.83) | 7,910,000 | 0.83% | 7,910,000 | 0.83% | 7,910,000 | 0.83% | 7,910,000 | 0.83% | 7,910,000 | 0.83% | |||
22 | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 5,124,000 | 0.54% | 5,124,000 | 0.54% | 5,124,000 | 0.54% | 5,124,000 | 0.54% | 5,124,000 | 0.54% | |||
23 | บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 5,000,000 | 0.52% | 5,000,000 | 0.52% | 5,000,000 | 0.52% | 5,000,000 | 0.52% | 5,000,000 | 0.52% | |||
24 | บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 4,933,000 | 0.52% | 4,933,000 | 0.52% | 4,933,000 | 0.52% | 4,933,000 | 0.52% | 4,933,000 | 0.52% | |||
25 | นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.82) | 17,337,500 | 1.82% (+0.02) | 17,237,500 | 1.80% | ||||||
26 | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-11.30) | 107,932,960 | 11.30% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|