บริษัท | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี | ||||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร | ||||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค | ||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | ||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2674-6488 | ||||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2679-5996 | ||||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.supereif.com | ||||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 515,000,000 |
No. | ShareHolder (SUPEREIF) | วันที่ 16/03/22 | วันที่ 29/11/21 | วันที่ 23/08/21 | วันที่ 25/05/21 | วันที่ 02/04/21 | วันที่ 11/03/21 | วันที่ 30/11/20 | วันที่ 01/09/20 | วันที่ 26/05/20 | วันที่ 09/04/20 | วันที่ 06/08/19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% | 103,000,000 | 20.00% (+20.00) | 0 | |
2 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 57,440,600 | 11.15% | 57,440,600 | 11.15% | 57,440,600 | 11.15% | 57,440,600 | 11.15% | 57,440,600 | 11.15% | 57,440,600 | 11.15% (+0.15) | 56,674,900 | 11.00% (+0.21) | 55,574,900 | 10.79% (-0.04) | 55,774,900 | 10.83% (+0.02) | 55,681,400 | 10.81% (+10.81) | 0 | |
3 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 51,048,800 | 9.91% | 51,048,800 | 9.91% (+9.91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 48,788,700 | 9.47% | 48,788,700 | 9.47% | 48,788,700 | 9.47% | 48,788,700 | 9.47% | 48,788,700 | 9.47% | 48,788,700 | 9.47% | 48,788,700 | 9.47% (+0.27) | 47,403,200 | 9.20% | 47,370,500 | 9.20% | 47,370,500 | 9.20% (+9.20) | 0 | |
5 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 15,313,100 | 2.97% (-0.28) | 16,720,100 | 3.25% (+0.09) | 16,261,800 | 3.16% | 16,261,800 | 3.16% (+0.06) | 15,961,800 | 3.10% | 15,961,800 | 3.10% (+0.98) | 10,930,900 | 2.12% (+0.25) | 9,610,500 | 1.87% (+0.99) | 4,539,000 | 0.88% | 4,539,000 | 0.88% (+0.88) | 0 | |
6 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,152,300 | 2.36% | 12,152,300 | 2.36% | 12,152,300 | 2.36% | 12,152,300 | 2.36% | 12,152,300 | 2.36% | 12,152,300 | 2.36% | 12,152,300 | 2.36% (+0.04) | 11,952,300 | 2.32% | 11,952,300 | 2.32% (+0.03) | 11,800,000 | 2.29% (+2.29) | 0 | |
7 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 6,197,200 | 1.20% (-0.06) | 6,497,200 | 1.26% (-0.32) | 8,142,700 | 1.58% (-0.21) | 9,243,000 | 1.79% (+0.48) | 6,743,000 | 1.31% (+0.48) | 4,252,600 | 0.83% (+0.83) | 0 | 0 | (-0.80) | 4,140,900 | 0.80% (-0.18) | 5,036,500 | 0.98% (+0.98) | 0 | ||
8 | นาย พิชัย โอทยากุล | 4,000,000 | 0.78% (+0.07) | 3,650,000 | 0.71% (+0.71) | 0 | 0 | 0 | (-0.71) | 3,650,000 | 0.71% | 3,650,000 | 0.71% (+0.02) | 3,540,000 | 0.69% (+0.01) | 3,520,000 | 0.68% (+0.05) | 3,255,000 | 0.63% (+0.63) | 0 | |||
9 | นาย สุนทร จารุชนะพงศ์ธร | 3,314,700 | 0.64% (-0.05) | 3,579,100 | 0.69% (-0.04) | 3,749,300 | 0.73% | 3,749,300 | 0.73% (+0.73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 2,275,200 | 0.44% (-0.43) | 4,502,800 | 0.87% (-0.19) | 5,468,200 | 1.06% (-0.44) | 7,701,100 | 1.50% (+0.77) | 3,782,000 | 0.73% (+0.73) | 0 | (-0.88) | 4,555,900 | 0.88% (-0.09) | 4,977,600 | 0.97% (+0.04) | 4,781,900 | 0.93% (+0.01) | 4,718,400 | 0.92% (+0.92) | 0 | |
11 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 0 | 0 | (-9.81) | 50,528,800 | 9.81% | 50,528,800 | 9.81% | 50,528,800 | 9.81% | 50,528,800 | 9.81% | 50,528,800 | 9.81% | 50,528,800 | 9.81% | 50,528,800 | 9.81% | 50,528,800 | 9.81% (+9.81) | 0 | ||
12 | กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม | 0 | 0 | (-0.84) | 4,336,300 | 0.84% (-0.13) | 5,015,400 | 0.97% | 5,015,400 | 0.97% | 5,015,400 | 0.97% | 5,015,400 | 0.97% (-0.50) | 7,548,500 | 1.47% | 7,548,500 | 1.47% | 7,548,500 | 1.47% (+1.47) | 0 | ||
13 | กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.78) | 4,000,000 | 0.78% (-0.09) | 4,457,000 | 0.87% (-0.85) | 8,857,000 | 1.72% (-0.14) | 9,555,500 | 1.86% (-0.11) | 10,155,500 | 1.97% | 10,155,500 | 1.97% (+1.97) | 0 | ||||
14 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.08) | 5,567,400 | 1.08% (-0.36) | 7,427,300 | 1.44% | 7,427,300 | 1.44% | 7,427,300 | 1.44% (+1.44) | 0 | ||||||
15 | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.69) | 3,539,200 | 0.69% | 3,539,200 | 0.69% (-0.06) | 3,870,200 | 0.75% | 3,870,200 | 0.75% (+0.75) | 0 | ||||||
16 | นาย พิชัย กัญจนาภรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 3,100,000 | 0.60% | 3,100,000 | 0.60% | 3,100,000 | 0.60% | 3,100,000 | 0.60% (+0.60) | 0 | ||||||
17 | บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-20.00) | 103,000,000 | 20.00% | |||||||||
18 | KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-9.07) | 46,689,000 | 9.07% | |||||||||
19 | บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-9.07) | 46,688,900 | 9.07% | |||||||||
20 | บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-8.83) | 45,500,000 | 8.83% | |||||||||
21 | กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.97) | 10,155,500 | 1.97% | |||||||||
22 | กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.47) | 7,548,500 | 1.47% | |||||||||
23 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.31) | 6,734,600 | 1.31% | |||||||||
24 | บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.97) | 5,000,000 | 0.97% | |||||||||
25 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็คซิเบิ้ล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.50) | 2,599,100 | 0.50% | |||||||||
26 | กสล.พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.33) | 1,689,300 | 0.33% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|