บริษัท | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ||||||
ตลาด | SET | ||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร | ||||||
หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค | ||||||
ที่อยู่ | 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110 | ||||||
โทรศัพท์ | 0-3620-0294 | ||||||
โทรสาร | 0-3620-0295 | ||||||
เว๊บไซต์ | http://www.etcenvi.com | ||||||
ราคาหุ้น | 3.70 | ||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 2,239,927,157 |
No. | ShareHolder (ETC) | วันที่ 09/03/22 | วันที่ 10/03/21 | วันที่ 13/08/20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) | 984,000,000 | 43.93% | 984,000,000 | 43.93% (+43.93) | 0 | |
2 | นาย ภัคพล งามลักษณ์ | 337,667,600 | 15.07% | 337,467,600 | 15.07% (-4.37) | 435,536,800 | 19.44% |
3 | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) | 159,935,200 | 7.14% | 159,935,200 | 7.14% (+7.14) | 0 | |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 88,153,000 | 3.94% (+3.94) | 0 | 0 | ||
5 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 57,998,600 | 2.59% (+1.14) | 32,477,400 | 1.45% (+0.65) | 18,000,000 | 0.80% |
6 | นาย ทิพย์ ดาลาล | 45,300,000 | 2.02% (+2.02) | 0 | 0 | ||
7 | นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา | 38,000,000 | 1.70% (+1.70) | 0 | 0 | ||
8 | นาย ฐิติ กิตติพัฒนานนท์ | 31,000,000 | 1.38% (+0.75) | 13,999,900 | 0.63% (+0.63) | 0 | |
9 | นาย สมศักดิ์ อนงค์เลขา | 28,000,000 | 1.25% (+1.25) | 0 | 0 | ||
10 | น.ส. อรอุมา สุภรศิริกุล | 18,570,000 | 0.83% (+0.83) | 0 | 0 | ||
11 | น.ส. ปภัชญา อุ่นอนันต์ | 0 | (-1.50) | 33,500,000 | 1.50% (+1.50) | 0 | |
12 | นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส | 0 | (-0.98) | 22,000,000 | 0.98% (+0.98) | 0 | |
13 | น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล | 0 | (-0.89) | 20,000,000 | 0.89% (+0.89) | 0 | |
14 | นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 0 | (-0.57) | 12,801,400 | 0.57% (-0.74) | 29,307,175 | 1.31% |
15 | นาย สิปปกร ขาวสอาด | 0 | (-0.56) | 12,655,000 | 0.56% (-0.47) | 23,000,000 | 1.03% |
16 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-43.93) | 984,000,000 | 43.93% | |
17 | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-7.14) | 159,935,200 | 7.14% | |
18 | นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ | 0 | 0 | (-1.16) | 26,000,000 | 1.16% | |
19 | นาย รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา | 0 | 0 | (-1.15) | 25,656,500 | 1.15% | |
20 | นาง วลัยพร สมภักดี | 0 | 0 | (-0.76) | 17,000,000 | 0.76% | |
21 | นาง นลินี แจ่มวุฒิปรีชา | 0 | 0 | (-0.46) | 10,400,000 | 0.46% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|