บริษัท | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร | ||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค | ||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 | ||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2710-3400 | ||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2379-4245 | ||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.bgrimmpower.com | ||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 33.25 | ||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 2,607,222,600 |
No. | ShareHolder (BGRIM) | วันที่ 14/03/22 | วันที่ 27/08/21 | วันที่ 12/03/21 | วันที่ 31/08/20 | วันที่ 05/06/20 | วันที่ 13/03/20 | วันที่ 28/08/19 | วันที่ 14/03/19 | วันที่ 24/08/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD. | 766,002,000 | 29.38% | 766,002,000 | 29.38% | 766,002,000 | 29.38% (+29.38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 621,399,700 | 23.84% (-0.46) | 633,399,700 | 24.30% | 633,399,700 | 24.30% | 633,399,700 | 24.30% | 633,399,700 | 24.30% | 633,399,700 | 24.30% | 633,399,700 | 24.30% | 633,399,700 | 24.30% | 633,399,700 | 24.30% |
3 | บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% | 235,997,750 | 9.05% |
4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 120,000,000 | 4.60% | 120,000,000 | 4.60% | 120,000,000 | 4.60% (+1.07) | 92,000,000 | 3.53% | 92,000,000 | 3.53% (+3.53) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 92,666,556 | 3.55% (-0.77) | 112,517,460 | 4.32% (-0.28) | 119,891,148 | 4.60% (-0.49) | 132,769,652 | 5.09% (+0.65) | 115,747,490 | 4.44% (-0.64) | 132,540,466 | 5.08% (+4.29) | 20,471,158 | 0.79% (-0.12) | 23,722,076 | 0.91% (+0.35) | 14,692,726 | 0.56% |
6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 45,928,479 | 1.76% (+0.21) | 40,415,466 | 1.55% (-0.34) | 49,176,219 | 1.89% (+1.89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | สำนักงานประกันสังคม | 32,500,000 | 1.25% | 32,500,000 | 1.25% | 32,500,000 | 1.25% (+0.34) | 23,598,500 | 0.91% | 23,598,500 | 0.91% (+0.91) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% | 28,350,000 | 1.09% |
9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 22,748,274 | 0.87% (-0.02) | 23,194,949 | 0.89% (-0.57) | 37,933,749 | 1.46% (+0.15) | 34,072,201 | 1.31% (-0.02) | 34,565,401 | 1.33% (+0.06) | 32,979,901 | 1.27% (+0.49) | 20,448,401 | 0.78% (+0.04) | 19,367,449 | 0.74% (+0.09) | 17,021,449 | 0.65% |
10 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 16,716,000 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | (-0.59) | 15,316,000 | 0.59% (-0.05) | 16,666,100 | 0.64% (-0.02) | 17,080,300 | 0.66% (-0.02) | 17,817,200 | 0.68% (-0.06) | 19,185,900 | 0.74% (-0.24) | 25,508,900 | 0.98% (-0.05) | 26,735,600 | 1.03% (-0.19) | 31,763,200 | 1.22% |
12 | B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. | 0 | 0 | 0 | (-30.46) | 794,002,000 | 30.46% (+30.46) | 0 | 0 | (-33.99) | 886,002,000 | 33.99% (+33.99) | 0 | (-33.99) | 886,002,000 | 33.99% | |||
13 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 0 | 0 | 0 | (-2.11) | 55,000,000 | 2.11% (-2.61) | 123,000,000 | 4.72% | 123,000,000 | 4.72% | 123,000,000 | 4.72% | 123,000,000 | 4.72% | 123,000,000 | 4.72% | ||
14 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 14,152,438 | 0.54% (-0.04) | 15,016,465 | 0.58% (+0.01) | 14,782,632 | 0.57% (+0.57) | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | (-30.46) | 794,002,000 | 30.46% (-3.53) | 886,002,000 | 33.99% (+33.99) | 0 | (-33.99) | 886,002,000 | 33.99% (+33.99) | 0 | ||||
16 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.73) | 45,092,700 | 1.73% (+0.02) | 44,465,200 | 1.71% (-0.07) | 46,501,200 | 1.78% | |||||
17 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.06) | 27,691,500 | 1.06% (-0.02) | 28,191,500 | 1.08% (-0.01) | 28,300,000 | 1.09% | |||||
18 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.68) | 17,633,700 | 0.68% (+0.01) | 17,447,300 | 0.67% (+0.09) | 15,054,000 | 0.58% | |||||
19 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 16,879,500 | 0.65% (-0.10) | 19,520,100 | 0.75% (-0.02) | 20,199,900 | 0.77% | |||||
20 | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.64) | 16,810,800 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | |||||||
21 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 14,509,200 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 |
บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง | ||||
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด | ABPIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ | SET | 237,361,212 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|