บริษัท | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2242-5800 | ||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2242-5818-9 | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.gunkul.com | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 5.25 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 8,883,028,617 |
No. | ShareHolder (GUNKUL) | วันที่ 10/03/22 | วันที่ 26/08/21 | วันที่ 07/05/21 | วันที่ 11/03/21 | วันที่ 29/04/20 | วันที่ 20/03/20 | วันที่ 26/04/19 | วันที่ 30/05/18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด | 4,432,631,280 | 49.90% | 4,432,631,280 | 49.90% | 4,432,631,280 | 49.90% | 4,432,631,280 | 49.90% | 4,432,631,280 | 49.90% | 4,432,631,280 | 49.90% (+0.11) | 3,693,859,400 | 49.79% | 3,693,859,400 | 49.79% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 608,555,843 | 6.85% (+1.27) | 495,817,709 | 5.58% (+0.67) | 435,773,869 | 4.91% (+1.29) | 321,455,871 | 3.62% (-1.80) | 481,444,112 | 5.42% (+0.57) | 431,032,830 | 4.85% (+2.66) | 162,631,305 | 2.19% (+0.08) | 156,258,019 | 2.11% |
3 | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 261,000,040 | 2.94% (+1.93) | 89,885,740 | 1.01% (+1.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | 205,496,950 | 2.31% (-1.05) | 298,734,950 | 3.36% | 298,734,950 | 3.36% (-0.28) | 323,196,670 | 3.64% (+0.13) | 311,511,270 | 3.51% | 311,511,270 | 3.51% (+0.01) | 259,592,726 | 3.50% (-0.67) | 309,592,726 | 4.17% |
5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 141,523,042 | 1.59% (+0.52) | 95,406,458 | 1.07% (-0.12) | 105,880,842 | 1.19% (-0.01) | 106,408,342 | 1.20% (-0.04) | 110,219,542 | 1.24% (+0.01) | 109,267,402 | 1.23% (+0.03) | 88,655,850 | 1.20% (-0.03) | 91,272,637 | 1.23% |
6 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 134,026,303 | 1.51% (-0.22) | 154,026,303 | 1.73% | 154,026,303 | 1.73% | 154,026,303 | 1.73% (-0.23) | 174,026,303 | 1.96% | 174,026,303 | 1.96% (-0.78) | 203,355,253 | 2.74% (-0.18) | 216,355,253 | 2.92% |
7 | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | 95,238,000 | 1.07% (+1.07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 81,585,300 | 0.92% (+0.92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 60,000,000 | 0.68% | 60,000,000 | 0.68% | 60,000,000 | 0.68% (+0.68) | 0 | (-0.68) | 60,000,000 | 0.68% | 60,000,000 | 0.68% (+0.01) | 50,000,000 | 0.67% (+0.67) | 0 | |
10 | นาย ประคิน ศรีเจริญ | 57,600,000 | 0.65% (-0.21) | 76,700,000 | 0.86% (+0.29) | 50,533,833 | 0.57% (-0.27) | 74,939,633 | 0.84% (+0.22) | 54,774,133 | 0.62% (+0.09) | 46,884,141 | 0.53% (-0.26) | 58,695,151 | 0.79% (+0.01) | 58,181,951 | 0.78% |
11 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-2.98) | 265,100,000 | 2.98% (-0.16) | 278,880,000 | 3.14% | 278,880,000 | 3.14% | 278,880,000 | 3.14% | 278,880,000 | 3.14% (+0.01) | 232,400,000 | 3.13% | 232,400,000 | 3.13% |
12 | นาย เสกสรร ศรีเจริญ | 0 | (-0.56) | 50,000,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | CPYI CLT A/C 0090029-1001 | 0 | 0 | (-1.24) | 110,577,940 | 1.24% | 110,577,940 | 1.24% (-0.23) | 130,577,940 | 1.47% | 130,577,940 | 1.47% (-0.39) | 138,355,200 | 1.86% (-0.03) | 139,983,900 | 1.89% | |
14 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-1.12) | 99,043,700 | 1.12% | 99,043,700 | 1.12% | 99,043,700 | 1.12% | 99,043,700 | 1.12% (-0.22) | 99,043,700 | 1.34% (+0.34) | 73,955,300 | 1.00% | |
15 | นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ | 0 | 0 | 0 | (-0.74) | 65,339,919 | 0.74% | 65,339,919 | 0.74% | 65,339,919 | 0.74% (+0.01) | 54,449,933 | 0.73% | 54,449,933 | 0.73% | ||
16 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 59,655,460 | 0.67% (-0.30) | 86,220,260 | 0.97% (-1.08) | 152,331,800 | 2.05% (-0.08) | 158,212,900 | 2.13% | |||
17 | THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.68) | 60,000,000 | 0.68% (+0.68) | 0 | 0 | ||||||
18 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.96) | 71,562,280 | 0.96% | 71,342,280 | 0.96% | |||||
19 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.77) | 57,378,100 | 0.77% (-0.10) | 64,272,400 | 0.87% | |||||
20 | นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.85) | 62,814,505 | 0.85% | ||||||
21 | น.ส. นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.80) | 59,243,407 | 0.80% | ||||||
22 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 40,906,902 | 0.55% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|