No. | Stock | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 | Aug 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | May 2022 | Apr 2022 | Mar 2022 | Feb 2022 | Jan 2022 |
1 | ANAN | +7.41 | -5.59 | +4.38 | +7.03 | -5.19 | +9.76 | -7.52 | +4.72 | -5.93 | -8.78 | -5.13 | -4.29 |
2 | PRECHA | -5.97 | -7.59 | +5.07 | -10.97 | -2.52 | +5.3 | -12.21 | -6.52 | 0 | +8.24 | -4.49 | -7.29 |
3 | SC | +2.43 | +9.57 | +1.62 | +5.11 | +6.51 | +4.32 | -5.81 | -6.52 | +2.11 | -2.56 | +2.63 | +13.1 |
4 | SPALI | +5.65 | +9.52 | +11.11 | -3.08 | +4.12 | +4.3 | -8.82 | -6.85 | +4.38 | -1.36 | -3.08 | 0 |
5 | ROJNA | +9.65 | -1.72 | +6.42 | -8.4 | -4.03 | +4.2 | -4.8 | +2.38 | -0.79 | -2.31 | +0.78 | -3.01 |
6 | CPN | -2.07 | +5.45 | +5.36 | -5.78 | +9.06 | +4.1 | -5.06 | +6.2 | +2.54 | +7.87 | +1.84 | -3.98 |
7 | PF | +5.13 | 0 | 0 | -4.88 | +2.5 | +2.56 | -9.3 | -6.43 | 0 | -9.09 | -1.79 | +5.66 |
8 | AWC | 0 | +3.28 | +5.17 | +3.57 | +12 | +2.46 | -4.31 | +5.37 | -4.89 | +6.25 | -2.04 | +5.6 |
9 | QH | +3.6 | +2.78 | +0.93 | -0.93 | +2.8 | +1.9 | -5.41 | -0.89 | +0.43 | +0.88 | -3.39 | +4.42 |
10 | LH | +3.13 | +4.35 | +3.37 | 0 | +7.65 | +1.8 | -6.7 | -3.66 | +0.53 | -1.04 | -2.04 | +11.36 |
11 | PRIN | +11.59 | -2.82 | +4.41 | -15.53 | +10.27 | +1.39 | -0.69 | +13.28 | -4.48 | +9.33 | +1.61 | 0 |
12 | FPT | +0.66 | +2.83 | 0 | +1.33 | 0 | +1.35 | -3.27 | 0 | +0.66 | +10.95 | +2.24 | +10.74 |
13 | LALIN | +4 | -2.78 | +2.27 | -2.22 | +4.55 | +1.14 | -6.88 | +1.07 | -6.5 | -5.18 | 0 | +17.2 |
14 | A | -0.4 | 0 | -0.99 | 0 | +1 | +0.4 | -2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
15 | AQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | +50 | -27.78 | 0 | 0 |
16 | LPN | +0.87 | +10.63 | -5.05 | -3.54 | +5 | 0 | -5.98 | +1.74 | -1.29 | +0.43 | -7.13 | +3.06 |
17 | PACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | APEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | POLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PIN | +1.18 | -2.87 | -0.57 | -2.78 | -1.64 | 0 | -1.61 | +2.93 | -0.53 | -2.07 | -1.53 | -2.49 |
21 | CGD | -8.33 | +4.35 | +4.55 | 0 | -2.22 | 0 | +4.65 | -6.52 | +2.22 | -8.16 | -2 | +2.04 |
22 | BRI | +19.8 | +9.78 | -5.15 | -8.49 | +4.95 | 0 | -13.68 | +3.54 | +3.67 | -6.84 | -1.68 | 0 |
23 | ASW | +12.16 | -6.33 | +2.6 | -1.91 | 0 | 0 | -3.68 | -2.4 | +3.73 | -2.87 | +8.75 | -1.23 |
24 | WIN | +2.91 | -13.45 | -7.03 | -5.88 | -0.73 | -0.72 | -25 | -5.64 | +0.52 | +22.78 | -8.67 | +38.4 |
25 | NVD | 0 | -0.99 | -0.98 | 0 | -3.77 | -0.93 | -1.83 | -6.84 | -4.88 | -0.6 | +5.26 | -11.92 |
26 | BLAND | -0.95 | +3.96 | +3.06 | -2.97 | +1.96 | -0.97 | +1.98 | +1 | -1.96 | -1.92 | -1.89 | -0.93 |
27 | SIRI | +12.1 | +19.85 | +13.91 | +4.55 | +14 | -0.99 | -11.4 | -2.56 | -4.1 | +4.07 | -6.82 | +7.32 |
28 | MJD | 0 | +7.79 | 0 | -2.53 | -3.66 | -1.2 | -9.78 | -0.54 | -0.54 | -2.62 | -15.49 | +14.72 |
29 | CI | +6.41 | -15.22 | -3.16 | +13.1 | +10.53 | -1.3 | -18.09 | -18.26 | -3.36 | +9.17 | -3.54 | -11.72 |
30 | ORI | +15.24 | +2.94 | +0.99 | -1.94 | +5.03 | -1.49 | -7.34 | +2.91 | -3.51 | -4.2 | +3.48 | +1.77 |
31 | SA | -5.68 | -3.3 | +5.2 | -2.81 | -5.32 | -1.57 | +4.37 | -4.69 | -20 | -7.32 | +11.11 | -5.65 |
32 | AMATA | +9.79 | -0.51 | +4.84 | -11 | +17.22 | -1.64 | -8.96 | -7.8 | 0 | +3.27 | 0 | +1.9 |
33 | PLAT | +15.09 | -3.05 | +2.5 | -3.61 | +3.75 | -1.84 | -7.91 | +11.32 | +1.92 | +12.23 | -4.14 | -2.68 |
34 | CMC | -6.62 | 0 | -1.31 | -3.16 | +0.64 | -1.88 | -4.76 | +7.01 | -7.1 | 0 | +6.79 | +7.28 |
35 | GLAND | -1.82 | -2.65 | +8.65 | -0.95 | +1.94 | -1.9 | -0.94 | -2.75 | +4.81 | -1.89 | -3.64 | +1.85 |
36 | WHA | +6.25 | -0.84 | +11.93 | +0.57 | +16.67 | -1.96 | -4.38 | -2.57 | -0.59 | -0.59 | -0.58 | -2.84 |
37 | PEACE | +12.55 | +5.48 | -2.23 | +7.18 | +10 | -2.06 | -19.5 | -1.63 | -16.24 | +21 | +50.75 | 0 |
38 | AP | +14.85 | +3.06 | +3.16 | -5 | +2.56 | -2.5 | -10.71 | -0.85 | +7.27 | +3.77 | +3.92 | +6.81 |
39 | S | 0 | +2.21 | -0.55 | -5.21 | +2.13 | -2.59 | -3.02 | +1.02 | 0 | +1.03 | 0 | -3.47 |
40 | MK | -1.42 | -1.4 | -0.69 | -3.36 | +2.76 | -2.68 | -1.32 | -1.31 | +0.66 | -0.65 | +0.66 | 0 |
41 | SENA | -0.51 | -2.94 | +3.03 | 0 | +5.88 | -3.02 | -3.86 | -2.43 | -8.61 | -4.31 | +4.51 | +20.2 |
42 | J | +1.59 | -5.97 | +2.55 | -2 | +4.71 | -3.05 | -7.94 | -13.01 | +16.05 | +4.76 | 0 | -5.83 |
43 | NNCL | +0.99 | -1.94 | +0.98 | -3.24 | +1.89 | -3.64 | -1.79 | -4.96 | -1.63 | -2.38 | -0.79 | +2.42 |
44 | MBK | -4.32 | -1.6 | +18.52 | -0.61 | +3.82 | -3.68 | +13.99 | +10 | +4 | 0 | -2.34 | -4.48 |
45 | RABBIT | -6.38 | -12.42 | +18.38 | +0.74 | +17.39 | -4.17 | -16.08 | -16.86 | -8.02 | +8.09 | -11.73 | -2 |
46 | NOBLE | +12.8 | +7.89 | -0.44 | -6.91 | +9.33 | -4.26 | -7.84 | +3.6 | -0.99 | -6.48 | -14.29 | +2.44 |
47 | BROCK | +6.92 | -3.64 | -5.71 | +1.74 | -2.82 | -4.84 | 0 | +0.54 | -2.63 | +3.8 | +1.66 | -9.5 |
48 | PSH | +9.09 | +0.83 | 0 | -6.98 | +6.53 | -5.34 | -2.96 | +1.5 | -2.92 | -0.35 | -0.69 | +11.54 |
49 | RML | +4.11 | +2.82 | -1.39 | -7.69 | +5.41 | -6.33 | -5.95 | -3.45 | -10.31 | -13.39 | +16.67 | 0 |
50 | SAMCO | -0.7 | -3.38 | +2.78 | 0 | +3.6 | -6.71 | -0.67 | -10.71 | -3.37 | -0.56 | -5.29 | 0 |
51 | NCH | -10.47 | +8.86 | -8.67 | +8.12 | +22.14 | -7.09 | -29.5 | +8.7 | -3.66 | +13.07 | -4.35 | +8.24 |
52 | NUSA | +2.61 | +12.75 | -3.77 | +3.92 | -13.56 | -7.09 | -10.56 | -11.8 | +5.23 | +17.69 | -0.76 | +35.05 |
53 | ESTAR | 0 | -5.56 | +2.86 | 0 | +9.37 | -8.57 | -12.5 | -4.76 | -6.67 | -4.26 | -7.84 | 0 |
54 | RICHY | +8.11 | -11.9 | -3.45 | +2.35 | +1.19 | -8.7 | -7.07 | -10.18 | -7.81 | -4.48 | -6.29 | +13.49 |
55 | KC | -4.55 | -12 | -16.67 | -9.09 | +10 | -9.09 | -45.9 | +238.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | AMATAV | -1.37 | 0 | 0 | -4.58 | +10.87 | -9.21 | 0 | 0 | -1.29 | +1.97 | +2.7 | +2.07 |
57 | UV | -0.5 | 0 | +6.38 | -4.08 | +15.75 | -9.29 | -5.41 | 0 | -8.07 | -6.4 | -0.58 | -7.98 |
58 | EVER | +8 | -7.41 | +3.85 | -3.7 | +3.85 | -10.34 | -6.45 | -20.51 | -15.22 | +2.22 | -11.76 | +24.39 |
59 | JCK | +3.33 | -25 | -4.76 | -10.64 | +17.5 | -23.08 | -5.45 | -14.06 | -8.57 | -9.09 | -20.62 | -9.35 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|