1 | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 522,432,755 | 24.38% (+0.01) | 522,232,755 | 24.37% | 522,232,755 | 24.37% (+0.24) | 517,084,555 | 24.13% | 517,084,555 | 24.13% (-0.55) | 516,994,555 | 24.68% |
2 | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 194,938,600 | 9.10% (+0.41) | 186,241,700 | 8.69% (+5.77) | 62,660,000 | 2.92% (+2.92) | 0 | | 0 | | 0 | |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 134,550,071 | 6.28% (+0.22) | 129,786,838 | 6.06% (+0.17) | 126,305,008 | 5.89% (-0.89) | 145,335,292 | 6.78% (+1.34) | 116,670,815 | 5.44% (-1.04) | 135,728,649 | 6.48% |
4 | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | 112,735,250 | 5.26% | 112,735,250 | 5.26% | 112,735,250 | 5.26% | 112,735,250 | 5.26% | 112,735,250 | 5.26% (-0.12) | 112,735,250 | 5.38% |
5 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 99,051,885 | 4.62% (-0.02) | 99,355,685 | 4.64% (-0.02) | 99,856,685 | 4.66% (+3.85) | 17,255,538 | 0.81% (+0.10) | 15,147,019 | 0.71% (+0.12) | 12,460,808 | 0.59% |
6 | สำนักงานประกันสังคม | 78,214,725 | 3.65% (-0.03) | 78,814,725 | 3.68% (+0.01) | 78,674,725 | 3.67% (-1.48) | 110,401,900 | 5.15% (-0.09) | 112,385,200 | 5.24% (+0.03) | 109,118,625 | 5.21% |
7 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 55,425,228 | 2.59% (+0.08) | 53,816,646 | 2.51% (-0.93) | 73,684,946 | 3.44% (+0.11) | 71,352,312 | 3.33% (+0.97) | 50,531,642 | 2.36% (-0.52) | 60,232,448 | 2.88% |
8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 47,596,750 | 2.22% (+0.08) | 45,819,750 | 2.14% (+0.08) | 44,179,750 | 2.06% (+0.56) | 32,252,750 | 1.50% | 32,252,750 | 1.50% (-0.04) | 32,252,750 | 1.54% |
9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 45,214,531 | 2.11% (+0.17) | 41,473,031 | 1.94% (-0.06) | 42,958,675 | 2.00% (-0.21) | 47,295,454 | 2.21% (-0.37) | 55,250,975 | 2.58% (-0.11) | 56,236,975 | 2.69% |
10 | นาย สันติ สิงหวังชา | 32,243,700 | 1.50% | 32,243,700 | 1.50% | 32,243,700 | 1.50% | 32,243,700 | 1.50% | 32,243,700 | 1.50% (+0.72) | 16,264,400 | 0.78% |
11 | NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 29,028,796 | 1.35% (-0.06) | 30,238,096 | 1.41% (+0.08) | 28,505,096 | 1.33% | 28,548,046 | 1.33% | 28,608,246 | 1.33% (+0.19) | 23,975,721 | 1.14% |
12 | UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH | 27,722,250 | 1.29% | 27,722,250 | 1.29% (-0.38) | 35,722,250 | 1.67% (-0.74) | 51,551,250 | 2.41% | 51,551,250 | 2.41% (+0.29) | 44,331,250 | 2.12% |
13 | นาง วัชณี สิงหวังชา | 24,400,000 | 1.14% (-0.03) | 25,000,000 | 1.17% (+0.03) | 24,530,000 | 1.14% (+0.07) | 23,000,000 | 1.07% (+0.14) | 20,000,000 | 0.93% (+0.14) | 16,600,000 | 0.79% |
14 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 18,973,525 | 0.89% | 18,973,525 | 0.89% | 18,973,525 | 0.89% (+0.14) | 16,002,925 | 0.75% | 15,982,925 | 0.75% (+0.12) | 13,132,925 | 0.63% |
15 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC | 14,379,737 | 0.67% | 14,379,737 | 0.67% | 14,296,437 | 0.67% (+0.67) | 0 | | 0 | | 0 | |
16 | กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | 14,019,075 | 0.65% | 14,019,075 | 0.65% | 14,019,075 | 0.65% | 14,019,075 | 0.65% | 14,019,075 | 0.65% (-0.02) | 14,019,075 | 0.67% |
17 | นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล | 13,788,200 | 0.64% | 13,788,200 | 0.64% | 13,788,200 | 0.64% | 13,788,200 | 0.64% | 13,788,200 | 0.64% (-0.02) | 13,788,200 | 0.66% |
18 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 13,228,267 | 0.62% (-0.02) | 13,766,867 | 0.64% (+0.02) | 13,296,273 | 0.62% (-0.04) | 14,201,766 | 0.66% (-0.05) | 15,109,287 | 0.71% | 14,804,167 | 0.71% |
19 | กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 13,100,000 | 0.61% (-0.05) | 14,100,000 | 0.66% (+0.66) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
20 | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 13,018,000 | 0.61% | 13,018,000 | 0.61% | 13,018,000 | 0.61% (+0.61) | 0 | | 0 | | 0 | |
21 | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล | 12,284,175 | 0.57% | 12,284,175 | 0.57% | 12,284,175 | 0.57% | 12,284,175 | 0.57% | 12,284,175 | 0.57% (-0.02) | 12,284,175 | 0.59% |
22 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 10,779,375 | 0.50% (-0.02) | 11,070,375 | 0.52% (-0.04) | 12,056,700 | 0.56% (-0.05) | 13,039,775 | 0.61% (-0.01) | 13,243,825 | 0.62% (+0.62) | 0 | |
23 | N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR | 11,750,000 | 0.55% | 11,750,000 | 0.55% | 11,750,000 | 0.55% (+0.55) | 0 | | 0 | | 0 | |
24 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,214,625 | 0.52% | 11,085,525 | 0.52% | 11,047,125 | 0.52% (+0.52) | 0 | | 0 | | 0 | |
25 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 0 | (-0.61) | 13,105,925 | 0.61% (-0.07) | 14,574,875 | 0.68% (-0.05) | 15,574,225 | 0.73% (-0.36) | 23,401,725 | 1.09% (+0.06) | 21,498,742 | 1.03% |
26 | กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ | 0 | | 0 | (-0.70) | 15,000,000 | 0.70% (+0.70) | 0 | | 0 | | 0 | |
27 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES | 0 | | 0 | (-0.56) | 11,948,491 | 0.56% (+0.56) | 0 | | 0 | | 0 | |
28 | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | 0 | | 0 | (-0.54) | 11,559,366 | 0.54% (-0.01) | 11,763,166 | 0.55% (+0.55) | 0 | | 0 | |
29 | นาย นเรศ งามอภิชน | 0 | | 0 | (-0.51) | 11,000,000 | 0.51% (-0.19) | 15,000,000 | 0.70% (+0.70) | 0 | | 0 | |
30 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 0 | | 0 | (-0.50) | 10,720,887 | 0.50% (-0.17) | 14,305,587 | 0.67% (+0.02) | 13,851,887 | 0.65% (-0.19) | 17,564,600 | 0.84% |
31 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | (-1.54) | 33,067,650 | 1.54% (+0.71) | 17,780,700 | 0.83% (-0.20) | 21,510,200 | 1.03% |
32 | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | (-0.78) | 16,699,100 | 0.78% (+0.78) | 0 | | 0 | |
33 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | | 0 | (-0.66) | 14,052,000 | 0.66% | 14,052,000 | 0.66% (+0.66) | 0 | |
34 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | (-0.57) | 12,200,600 | 0.57% (-0.06) | 13,526,400 | 0.63% (+0.03) | 12,464,500 | 0.60% |
35 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | (-0.55) | 11,804,500 | 0.55% (+0.55) | 0 | | 0 | |
36 | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.55) | 11,734,025 | 0.55% (+0.03) | 10,844,525 | 0.52% |
37 | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.52) | 11,089,425 | 0.52% (+0.52) | 0 | |
38 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.80) | 16,826,900 | 0.80% |
39 | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.62) | 13,021,300 | 0.62% |
40 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.53) | 11,171,100 | 0.53% |
ศุภาลัย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง |
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | SPALI -บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | SET | 3,918,265,860 |
2 | บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด | MK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | SET | 191,504,606 |
| Total | | | 4,109,770,466 |