1 | นาย วิกรม กรมดิษฐ์ | 301,652,396 | 26.23% | 301,652,396 | 26.23% (+0.84) | 291,952,396 | 25.39% | 291,952,396 | 25.39% (+0.99) | 260,345,900 | 24.40% | 260,345,900 | 24.40% | 260,345,900 | 24.40% (+6.47) | 191,345,900 | 17.93% | 191,345,900 | 17.93% | 191,345,900 | 17.93% | 191,345,900 | 17.93% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 69,374,777 | 6.03% (-2.08) | 93,313,202 | 8.11% (-1.77) | 113,671,078 | 9.88% (+1.37) | 97,843,976 | 8.51% (+0.58) | 84,626,572 | 7.93% (-0.16) | 86,317,945 | 8.09% (-0.51) | 91,808,703 | 8.60% (-0.67) | 98,930,190 | 9.27% (+1.43) | 83,655,044 | 7.84% (+0.84) | 74,651,126 | 7.00% (+0.58) | 68,551,674 | 6.42% |
3 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,860,807 | 2.51% (+0.15) | 27,123,807 | 2.36% (+0.19) | 24,954,707 | 2.17% (-1.35) | 40,425,543 | 3.52% (-0.63) | 44,294,017 | 4.15% (+0.24) | 41,759,517 | 3.91% (+1.51) | 25,634,417 | 2.40% (-0.01) | 25,688,017 | 2.41% (+0.02) | 25,453,117 | 2.39% (+0.13) | 24,154,917 | 2.26% (+0.45) | 19,347,117 | 1.81% |
4 | นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ | 28,203,322 | 2.45% (+0.43) | 23,200,022 | 2.02% (+0.40) | 18,669,922 | 1.62% (+0.09) | 17,599,922 | 1.53% (+1.53) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.78) | 8,300,000 | 0.78% (-0.74) | 16,200,000 | 1.52% |
5 | บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 25,000,000 | 2.17% | 25,000,000 | 2.17% | 25,000,000 | 2.17% | 25,000,000 | 2.17% (-0.17) | 25,000,000 | 2.34% | 25,000,000 | 2.34% | 25,000,000 | 2.34% | 25,000,000 | 2.34% | 25,000,000 | 2.34% | 25,000,000 | 2.34% | 25,000,000 | 2.34% |
6 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 21,503,800 | 1.87% (+0.28) | 18,312,700 | 1.59% (+0.38) | 13,884,400 | 1.21% (+1.21) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.94) | 10,058,000 | 0.94% (-0.65) | 16,998,400 | 1.59% (-0.05) | 17,511,400 | 1.64% (+0.20) | 15,331,800 | 1.44% |
7 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 16,880,600 | 1.47% (-0.19) | 19,040,900 | 1.66% (+0.55) | 12,751,400 | 1.11% (+1.11) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
8 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 13,216,542 | 1.15% (+1.15) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.04) | 11,047,000 | 1.04% (+1.04) | 0 | | 0 | (-0.90) | 9,612,700 | 0.90% (+0.90) | 0 | | 0 | |
9 | นาย ชวลิต ยอดมณี | 13,000,000 | 1.13% | 13,000,000 | 1.13% | 13,000,000 | 1.13% | 12,983,246 | 1.13% (-0.09) | 13,000,000 | 1.22% | 13,000,000 | 1.22% | 13,000,000 | 1.22% | 13,000,000 | 1.22% | 13,000,000 | 1.22% (-0.11) | 14,200,000 | 1.33% (-0.05) | 14,700,000 | 1.38% |
10 | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล | 12,433,437 | 1.08% (-0.01) | 12,568,937 | 1.09% (+1.09) | 0 | (-0.95) | 10,980,937 | 0.95% | 10,188,400 | 0.95% | 10,188,400 | 0.95% (+0.38) | 6,047,300 | 0.57% | 6,047,300 | 0.57% (+0.57) | 0 | | 0 | | 0 | |
11 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | (-1.16) | 13,326,118 | 1.16% (+0.05) | 12,755,118 | 1.11% | 12,755,118 | 1.11% (-0.02) | 12,035,500 | 1.13% | 12,035,500 | 1.13% (+0.03) | 11,787,100 | 1.10% (-0.02) | 11,903,300 | 1.12% (+0.03) | 11,617,500 | 1.09% (+0.02) | 11,363,700 | 1.07% (+0.41) | 7,052,500 | 0.66% |
12 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 0 | | 0 | (-1.42) | 16,362,891 | 1.42% | 16,362,891 | 1.42% (+1.42) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
13 | นาย อนุชา สิหนาทกถากุล | 0 | | 0 | | 0 | (-0.97) | 11,180,220 | 0.97% | 10,373,300 | 0.97% | 10,373,300 | 0.97% | 10,373,300 | 0.97% | 10,373,300 | 0.97% | 10,373,300 | 0.97% | 10,373,300 | 0.97% | 10,373,300 | 0.97% |
14 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-2.04) | 21,739,700 | 2.04% | 21,739,700 | 2.04% (-0.26) | 24,540,200 | 2.30% (-0.63) | 31,249,100 | 2.93% (-0.66) | 38,266,700 | 3.59% (+0.50) | 32,925,800 | 3.09% (+1.67) | 15,202,000 | 1.42% |
15 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.97) | 10,382,100 | 0.97% | 10,382,100 | 0.97% (-0.02) | 10,529,900 | 0.99% | 10,529,900 | 0.99% (-0.21) | 12,856,509 | 1.20% (+1.20) | 0 | (-0.70) | 7,517,600 | 0.70% |
16 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.96) | 10,249,600 | 0.96% (-0.03) | 10,594,400 | 0.99% (-0.13) | 11,940,700 | 1.12% (-0.32) | 15,380,600 | 1.44% (-0.49) | 20,563,800 | 1.93% (+0.27) | 17,694,500 | 1.66% (+1.02) | 6,855,900 | 0.64% |
17 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.84) | 8,979,254 | 0.84% (-0.02) | 9,174,254 | 0.86% (-0.76) | 17,313,456 | 1.62% (-0.53) | 22,948,756 | 2.15% (+0.62) | 16,330,337 | 1.53% (+0.28) | 13,318,267 | 1.25% (+0.21) | 11,099,723 | 1.04% |
18 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.83) | 8,897,700 | 0.83% | 8,837,700 | 0.83% (+0.28) | 5,871,200 | 0.55% (+0.55) | 0 | (-0.84) | 8,951,950 | 0.84% (+0.26) | 6,151,950 | 0.58% (-0.08) | 7,048,600 | 0.66% |
19 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.83) | 8,897,700 | 0.83% | 8,837,700 | 0.83% (+0.28) | 5,871,200 | 0.55% (+0.55) | 0 | (-0.84) | 8,951,950 | 0.84% (+0.26) | 6,151,950 | 0.58% (-0.08) | 7,048,600 | 0.66% |
20 | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.71) | 7,605,800 | 0.71% | 7,605,800 | 0.71% (+0.10) | 6,524,600 | 0.61% (+0.03) | 6,201,500 | 0.58% (+0.07) | 5,420,600 | 0.51% | 5,420,600 | 0.51% (+0.51) | 0 | |
21 | กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.71) | 7,572,300 | 0.71% | 7,572,300 | 0.71% (+0.19) | 5,538,700 | 0.52% (+0.52) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
22 | นาง วรี สิหนาทกถากุล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.65) | 6,986,000 | 0.65% | 6,986,000 | 0.65% | 6,986,000 | 0.65% | 6,986,000 | 0.65% | 6,986,000 | 0.65% | 6,986,000 | 0.65% | 6,986,000 | 0.65% |
23 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.65) | 6,919,960 | 0.65% | 6,919,960 | 0.65% (+0.65) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
24 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.62) | 6,656,860 | 0.62% | 6,656,860 | 0.62% | 6,656,860 | 0.62% (+0.02) | 6,378,360 | 0.60% (+0.60) | 0 | | 0 | | 0 | |
25 | กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.62) | 6,635,400 | 0.62% | 6,635,400 | 0.62% (+0.07) | 5,855,600 | 0.55% | 5,855,600 | 0.55% | 5,855,600 | 0.55% (-0.06) | 6,480,800 | 0.61% (+0.61) | 0 | |
26 | นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.60) | 6,428,020 | 0.60% | 6,428,020 | 0.60% | 6,428,020 | 0.60% | 6,428,020 | 0.60% | 6,428,020 | 0.60% | 6,428,020 | 0.60% | 6,428,020 | 0.60% |
27 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.58) | 6,188,800 | 0.58% | 6,188,800 | 0.58% (-0.07) | 6,974,900 | 0.65% (-0.18) | 8,840,100 | 0.83% (-0.15) | 10,473,300 | 0.98% (+0.14) | 8,976,100 | 0.84% (+0.84) | 0 | |
28 | UOB LONG TERM EQUITY FUND | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.54) | 5,747,100 | 0.54% | 5,747,100 | 0.54% | 5,747,100 | 0.54% | 5,747,100 | 0.54% (+0.03) | 5,482,500 | 0.51% (+0.51) | 0 | | 0 | |
29 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.60) | 6,443,300 | 0.60% (-0.07) | 7,129,800 | 0.67% (-0.14) | 8,622,000 | 0.81% (+0.29) | 5,532,500 | 0.52% (+0.52) | 0 | |
30 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.57) | 6,106,311 | 0.57% (+0.02) | 5,843,011 | 0.55% (+0.55) | 0 | | 0 | | 0 | |
31 | นาย ศิริพงษ์ ศรีเจริญล่ำซำ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.56) | 6,000,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
32 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.52) | 5,525,810 | 0.52% (-0.05) | 6,113,410 | 0.57% (+0.57) | 0 | | 0 | | 0 | |
33 | นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-6.68) | 71,251,070 | 6.68% (+4.51) | 23,154,070 | 2.17% (-0.14) | 24,669,270 | 2.31% (+0.02) | 24,407,370 | 2.29% |
34 | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-3.14) | 33,516,900 | 3.14% (-0.09) | 34,516,900 | 3.23% (+0.29) | 31,419,400 | 2.94% |
35 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.91) | 9,748,200 | 0.91% (-0.08) | 10,591,200 | 0.99% (+0.99) | 0 | |
36 | กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.80) | 8,500,600 | 0.80% (+0.80) | 0 | | 0 | |
37 | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.61) | 6,497,600 | 0.61% | 6,497,600 | 0.61% (-0.09) | 7,484,000 | 0.70% |
38 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.56) | 6,024,200 | 0.56% (+0.04) | 5,594,400 | 0.52% (+0.52) | 0 | |
39 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.55) | 5,920,200 | 0.55% (+0.55) | 0 | | 0 | |
40 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.52) | 5,523,100 | 0.52% (+0.52) | 0 | | 0 | |
41 | UBS AG LONDON BRANCH | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.00) | 10,709,599 | 1.00% (-0.91) | 20,352,199 | 1.91% |
42 | นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.75) | 8,000,000 | 0.75% (+0.19) | 6,000,000 | 0.56% |
43 | กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.57) | 6,037,300 | 0.57% |
44 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.52) | 5,600,000 | 0.52% |
อมตะ คอร์ปอเรชัน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง |
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | AMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | SET | 2,517,695,166 |