1 | สำนักงานประกันสังคม | 68,616,600 | 4.65% | 68,616,600 | 4.65% (-0.25) | 72,280,300 | 4.90% | 72,280,300 | 4.90% (+0.26) | 68,456,600 | 4.64% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 47,119,323 | 3.19% (-1.84) | 74,240,020 | 5.03% (-2.22) | 107,025,354 | 7.25% (+0.56) | 98,747,993 | 6.69% (-0.99) | 113,284,957 | 7.68% |
3 | นาย สุเมธ เตชะไกรศรี | 38,746,532 | 2.63% | 38,746,532 | 2.63% (+0.01) | 38,651,532 | 2.62% (+0.50) | 31,221,885 | 2.12% (+0.39) | 25,504,432 | 1.73% |
4 | นาย ธีรพล นพรัมภา | 35,000,000 | 2.37% (+2.37) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 29,462,400 | 2.00% (-0.11) | 31,162,400 | 2.11% (-0.03) | 31,648,400 | 2.14% (+0.09) | 30,264,400 | 2.05% (-0.13) | 32,209,815 | 2.18% |
6 | น.ส. มาลินี บุญรักษ์ | 25,837,500 | 1.75% (+1.75) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
7 | นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย | 23,550,000 | 1.60% | 23,550,000 | 1.60% | 23,550,000 | 1.60% (-0.37) | 29,000,000 | 1.97% (+0.14) | 27,000,000 | 1.83% |
8 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 21,500,000 | 1.46% | 21,500,000 | 1.46% | 21,500,000 | 1.46% (+0.18) | 18,930,700 | 1.28% (+1.28) | 0 | |
9 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 20,000,000 | 1.36% (+1.36) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
10 | นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | 19,824,400 | 1.34% | 19,824,400 | 1.34% | 19,824,400 | 1.34% | 19,824,400 | 1.34% | 19,824,400 | 1.34% |
11 | นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ | 18,000,000 | 1.22% | 18,000,000 | 1.22% | 18,000,000 | 1.22% | 18,000,000 | 1.22% (-0.04) | 18,606,570 | 1.26% |
12 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC | 16,400,000 | 1.11% | 16,400,000 | 1.11% (-0.06) | 17,293,300 | 1.17% | 17,293,300 | 1.17% | 17,293,300 | 1.17% |
13 | กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ | 15,142,500 | 1.03% (-0.20) | 18,138,400 | 1.23% (+0.45) | 11,476,500 | 0.78% (+0.78) | 0 | | 0 | |
14 | นาง ยุพา เตชะไกรศรี | 14,669,499 | 0.99% (-0.62) | 23,769,499 | 1.61% | 23,769,499 | 1.61% | 23,769,499 | 1.61% (-0.15) | 26,040,499 | 1.76% |
15 | นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์ | 13,000,000 | 0.88% (+0.27) | 9,000,000 | 0.61% (+0.61) | 0 | | 0 | | 0 | |
16 | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 12,500,000 | 0.85% (-0.43) | 18,900,000 | 1.28% (+0.20) | 15,900,000 | 1.08% (+1.08) | 0 | | 0 | |
17 | มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ | 12,000,000 | 0.81% | 12,000,000 | 0.81% | 12,000,000 | 0.81% | 12,000,000 | 0.81% | 12,000,000 | 0.81% |
18 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 11,687,700 | 0.79% (-0.01) | 11,787,700 | 0.80% (-0.07) | 12,769,700 | 0.87% (+0.87) | 0 | | 0 | |
19 | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | 11,686,302 | 0.79% (+0.02) | 11,303,802 | 0.77% (+0.04) | 10,707,902 | 0.73% (+0.20) | 7,853,901 | 0.53% (-0.03) | 8,216,801 | 0.56% |
20 | นาย วิบูลย์ อาภรณ์วิรัตน์ | 11,656,000 | 0.79% (+0.79) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
21 | นาย ทิวา จิรพัฒนกุล | 11,550,000 | 0.78% | 11,450,000 | 0.78% (+0.04) | 10,950,000 | 0.74% (+0.07) | 9,940,200 | 0.67% (+0.67) | 0 | |
22 | MR. KENNETH RUDY KAMON | 10,915,200 | 0.74% (-1.01) | 25,815,200 | 1.75% | 25,815,200 | 1.75% | 25,815,200 | 1.75% (+0.56) | 17,570,200 | 1.19% |
23 | นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 10,054,600 | 0.68% | 10,054,600 | 0.68% (+0.68) | 0 | | 0 | | 0 | |
24 | นาย ศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา | 10,000,000 | 0.68% | 10,000,000 | 0.68% | 10,000,000 | 0.68% | 10,000,000 | 0.68% | 10,000,000 | 0.68% |
25 | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 9,313,096 | 0.63% (-0.13) | 11,274,896 | 0.76% (-0.02) | 11,466,496 | 0.78% (+0.14) | 9,378,796 | 0.64% (+0.11) | 7,834,096 | 0.53% |
26 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES | 8,527,002 | 0.58% (-0.06) | 9,498,102 | 0.64% (+0.64) | 0 | | 0 | | 0 | |
27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,000,000 | 0.54% (+0.54) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
28 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 7,523,501 | 0.51% (-0.40) | 13,458,152 | 0.91% (-0.13) | 15,376,902 | 1.04% (+0.21) | 12,238,002 | 0.83% (-1.47) | 33,998,016 | 2.30% |
29 | นาย นิสิต เพชรน้อย | 7,500,000 | 0.51% | 7,500,000 | 0.51% (+0.51) | 0 | | 0 | | 0 | |
30 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 0 | (-1.93) | 28,450,000 | 1.93% | 28,450,000 | 1.93% (+1.93) | 0 | | 0 | |
31 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท | 0 | (-1.52) | 22,406,700 | 1.52% (-0.64) | 31,825,400 | 2.16% | 31,825,400 | 2.16% (+2.16) | 0 | |
32 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ | 0 | (-1.32) | 19,511,900 | 1.32% (-0.05) | 20,237,200 | 1.37% | 20,237,200 | 1.37% (+1.37) | 0 | |
33 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว | 0 | (-1.22) | 17,990,800 | 1.22% (-0.23) | 21,410,200 | 1.45% | 21,410,200 | 1.45% (+1.45) | 0 | |
34 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 0 | (-0.78) | 11,484,000 | 0.78% (-0.04) | 12,068,300 | 0.82% | 12,068,300 | 0.82% (+0.15) | 9,881,400 | 0.67% |
35 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | (-0.68) | 10,094,800 | 0.68% (-0.27) | 13,987,400 | 0.95% | 13,987,400 | 0.95% (+0.95) | 0 | |
36 | นาย ปิติ กิตติธีรพรชัย | 0 | (-0.57) | 8,459,800 | 0.57% (+0.57) | 0 | | 0 | | 0 | |
37 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 0 | | 0 | (-0.63) | 9,272,200 | 0.63% (+0.04) | 8,718,800 | 0.59% (+0.59) | 0 | |
38 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | (-0.63) | 9,292,200 | 0.63% | 9,300,000 | 0.63% (+0.63) | 0 | |
39 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | (-1.46) | 21,491,900 | 1.46% (-0.51) | 29,025,400 | 1.97% |
40 | น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย | 0 | | 0 | | 0 | (-0.88) | 13,000,000 | 0.88% (+0.23) | 9,552,600 | 0.65% |
41 | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | | 0 | | 0 | (-0.81) | 11,888,300 | 0.81% (+0.81) | 0 | |
42 | นาย พิชัย รุ่งนพคุณศรี | 0 | | 0 | | 0 | (-0.68) | 10,000,000 | 0.68% (+0.68) | 0 | |
43 | กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว | 0 | | 0 | | 0 | (-0.54) | 8,024,100 | 0.54% (+0.54) | 0 | |
44 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.88) | 27,815,800 | 1.88% |
45 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.37) | 20,237,200 | 1.37% |
46 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.28) | 18,959,400 | 1.28% |
47 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.06) | 15,658,100 | 1.06% |
48 | นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.00) | 14,777,200 | 1.00% |
49 | กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.90) | 13,229,200 | 0.90% |
50 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.81) | 12,018,300 | 0.81% |
51 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.69) | 10,238,100 | 0.69% |
52 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.61) | 9,004,000 | 0.61% |
53 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.55) | 8,149,600 | 0.55% |
54 | HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT B | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.54) | 7,917,300 | 0.54% |
55 | HSBC BANK PLC-SCHRODER ASIAPACIFIC FUND PLC | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.52) | 7,602,300 | 0.52% |
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง |
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | LPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | SET | 104,060,000 |