บริษัท | บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240 | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2308-9000 | ||||||||||||||
โทรสาร | 0-2308-8088 | ||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.jasasset.co.th | ||||||||||||||
ราคาหุ้น | 4.10 | ||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 936,686,032 |
No. | ShareHolder (J) | วันที่ 26/04/22 | วันที่ 21/04/21 | วันที่ 09/03/21 | วันที่ 14/05/20 | วันที่ 11/03/20 | วันที่ 03/05/19 | วันที่ 08/03/18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 613,810,357 | 65.53% (+65.53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-67.51) | 324,626,826 | 67.51% | ||||
2 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 38,448,000 | 4.10% (-0.09) | 38,900,000 | 4.19% (+4.19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 25,529,267 | 2.73% (+1.66) | 9,975,932 | 1.07% (-1.12) | 17,369,067 | 2.19% (+2.19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย | 11,417,606 | 1.22% (+0.02) | 11,123,706 | 1.20% (+0.19) | 8,047,906 | 1.01% (+0.28) | 5,834,406 | 0.73% | 5,834,406 | 0.73% (-0.01) | 3,557,567 | 0.74% (+0.05) | 3,337,367 | 0.69% |
5 | น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา | 10,456,312 | 1.12% (+0.20) | 8,519,958 | 0.92% (-0.15) | 8,519,958 | 1.07% | 8,519,958 | 1.07% | 8,519,958 | 1.07% (+0.10) | 4,647,250 | 0.97% | 4,647,250 | 0.97% |
6 | นาย สมชาย ตั้งวงศ์สามารถ | 10,400,000 | 1.11% (+1.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) | 10,000,000 | 1.07% (+1.07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | 9,468,913 | 1.01% (+0.18) | 7,715,411 | 0.83% (-0.14) | 7,715,411 | 0.97% | 7,715,411 | 0.97% | 7,715,411 | 0.97% (+0.09) | 4,208,406 | 0.88% | 4,208,406 | 0.88% |
9 | นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล | 6,405,500 | 0.68% (+0.68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | นาย ภาณุวัชร ว่องกุศลกิจ | 6,168,100 | 0.66% (+0.66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) | 0 | (-66.07) | 613,810,357 | 66.07% (-8.90) | 595,149,180 | 74.97% | 595,149,180 | 74.97% | 595,149,180 | 74.97% (+7.46) | 324,626,826 | 67.51% (+67.51) | 0 | |
12 | นาย สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ | 0 | (-1.18) | 11,000,100 | 1.18% (+1.18) | 0 | (-0.94) | 7,450,016 | 0.94% | 7,431,416 | 0.94% (+0.10) | 4,053,500 | 0.84% | 4,050,000 | 0.84% |
13 | นาย ธนภัทร กิจเสมอใจ | 0 | (-0.57) | 5,295,312 | 0.57% (-0.10) | 5,295,312 | 0.67% | 5,295,312 | 0.67% (+0.01) | 5,223,312 | 0.66% (+0.66) | 0 | 0 | ||
14 | นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 0 | (-0.54) | 5,000,000 | 0.54% (+0.54) | 0 | (-0.51) | 4,081,400 | 0.51% | 4,081,400 | 0.51% (-0.34) | 4,081,400 | 0.85% (-0.12) | 4,684,900 | 0.97% |
15 | นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ | 0 | (-0.52) | 4,810,000 | 0.52% (+0.52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา | 0 | 0 | (-0.58) | 4,620,067 | 0.58% (+0.58) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์ | 0 | 0 | (-0.56) | 4,431,316 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | นาย ชัยเดช หงศ์ลดารมภ์ | 0 | 0 | (-0.52) | 4,090,000 | 0.52% (+0.52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | นาย กันตภณ ตังคะประเสริฐ | 0 | 0 | (-0.50) | 3,950,000 | 0.50% (+0.50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 0 | 0 | 0 | (-0.77) | 6,075,110 | 0.77% (+0.04) | 5,819,710 | 0.73% (+0.73) | 0 | (-0.59) | 2,816,176 | 0.59% | ||
21 | นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์ | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 4,766,665 | 0.60% | 4,766,665 | 0.60% (+0.06) | 2,600,000 | 0.54% | 2,600,000 | 0.54% | ||
22 | นาง ฐานทิพย์ เอี่ยมโอภาส | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 4,400,000 | 0.55% (+0.55) | 0 | (-0.71) | 3,400,000 | 0.71% (+0.71) | 0 | |||
23 | นาย ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 4,010,000 | 0.51% | 4,010,000 | 0.51% (-0.32) | 4,001,000 | 0.83% | 4,000,000 | 0.83% | ||
24 | นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล | 0 | 0 | 0 | (-0.50) | 4,000,000 | 0.50% | 4,000,000 | 0.50% (-0.33) | 4,000,000 | 0.83% | 4,000,000 | 0.83% | ||
25 | นาย ปรีชา เลิศไพรวัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.97) | 4,663,540 | 0.97% (-0.23) | 5,764,841 | 1.20% | ||||
26 | นาย สุรชัย วิโรจน์ไพสิฐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.83) | 4,010,000 | 0.83% (+0.83) | 0 | |||||
27 | นาย วิชชุศักดิ์ สุขสมเลิศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 3,168,000 | 0.66% | 3,158,000 | 0.66% | ||||
28 | นาย ชัยยงค์ ลีปริคณห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 3,050,000 | 0.63% | 3,050,000 | 0.63% | ||||
29 | นาย สุรพล ตังคะประเสริฐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 2,831,700 | 0.59% | 2,831,700 | 0.59% | ||||
30 | นาย สุพจน์ อรุณวณิชย์พร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 2,650,000 | 0.55% | 2,650,000 | 0.55% | ||||
31 | นาย วรารัช เอี่ยมโอภาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.30) | 6,272,000 | 1.30% | |||||
32 | น.ส. ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.58) | 2,800,000 | 0.58% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|