No. | Stock | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 | Aug 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | May 2022 | Apr 2022 | Mar 2022 | Feb 2022 | Jan 2022 |
1 | SNNP | -2.43 | -1.9 | +24.26 | +5.62 | +5.75 | +2.68 | -7.45 | -13.44 | +16.4 | -1.23 | +0.62 | +36.13 |
2 | ICHI | -4.24 | +11.32 | +21.84 | -4.4 | +14.47 | 0 | -16.75 | -16.94 | +3.42 | +13.59 | +3 | 0 |
3 | ZEN | +2.98 | -0.59 | +17.36 | -3.36 | +25.21 | +1.71 | -1.68 | +0.85 | -1.67 | -0.83 | +4.31 | -3.33 |
4 | TC | -15.97 | +0.7 | +12.6 | +9.48 | +63.38 | -0.7 | +2.14 | -4.67 | -12.28 | -6.04 | +14.47 | +31.4 |
5 | NRF | -1.5 | +3.1 | +12.17 | -6.5 | +11.82 | -11.29 | -7.46 | -5.63 | +2.01 | -6.04 | -7.45 | +0.63 |
6 | PM | -1.03 | 0 | +7.18 | +2.84 | +0.56 | -0.56 | -2.72 | -4.17 | 0 | +2.59 | -2.53 | 0 |
7 | MINT | +4.88 | +8.85 | +6.6 | -19.08 | -2.24 | -1.47 | -2.86 | 0 | +4.48 | +8.94 | +0.82 | +6.09 |
8 | CBG | +1.31 | +5.82 | +5.87 | -15.59 | -9.56 | +5.63 | -3.62 | +0.91 | +1.39 | +2.35 | +4.93 | -15.06 |
9 | CHOTI | +10.9 | +19.78 | +4.69 | +1.99 | +6.36 | -0.42 | -7.42 | +1.69 | +4.03 | +4.2 | 0 | -4.8 |
10 | NSL | +5.12 | -5.7 | +4.59 | +12.95 | +9.83 | +7.23 | -0.6 | -2.91 | +10.44 | -8.67 | -6.49 | -0.54 |
11 | F&D | +0.77 | +1.56 | +4.07 | +13.89 | +20 | -4.26 | +3.52 | +0.89 | +5.14 | 0 | -4.46 | +4.67 |
12 | OISHI | -2.86 | +2.08 | +3.23 | -4.12 | +4.3 | -2.62 | +2.14 | -2.58 | +3.19 | +0.53 | +11.31 | -3.45 |
13 | SSF | -1.14 | +3.53 | +3.03 | -5.17 | -6.95 | -3.11 | +0.52 | +1.18 | -1.96 | +7.37 | +2.15 | +6.9 |
14 | PLUS | -4 | -14.22 | +2 | +25.79 | +28.23 | -0.8 | +5.93 | +31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PRG | +1.74 | -1.71 | +1.74 | -2.54 | +7.27 | -20.86 | +26.36 | +1.85 | -1.82 | -3.51 | -3.39 | +1.72 |
16 | LST | +3 | 0 | +1.63 | -1.6 | 0 | -2.91 | -11.21 | -6.45 | 0 | -1.53 | +2.34 | +17.43 |
17 | CPF | +3.77 | -5.35 | +1 | -3.85 | +4.55 | -2.88 | 0 | +8.92 | 0 | -4.55 | 0 | -0.98 |
18 | SORKON | +11.54 | -1.89 | +0.95 | +0.96 | +1.96 | -9.73 | +7.62 | +8.43 | -1.39 | +3.06 | +2.08 | -6.8 |
19 | PB | 0 | +0.73 | +0.74 | +0.16 | +0.73 | -0.36 | +0.37 | +1.93 | 0 | -2.16 | -0.71 | 0 |
20 | SNP | -0.54 | +16.46 | +0.64 | 0 | +8.22 | -0.68 | -9.82 | +0.62 | +0.62 | -0.12 | +1.21 | +3.12 |
21 | TIPCO | -1.1 | +5.57 | +0.57 | -1.69 | +2.3 | -3.33 | -0.55 | +1.12 | -3.25 | +4.79 | +2.17 | +1.1 |
22 | AAI | -14.29 | +45.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ITC | -6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BTG | -2.16 | -13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | W | -0.5 | +2.58 | 0 | +2.11 | -20.83 | -22.08 | -5.52 | +16.43 | -17.65 | +1.19 | -13.4 | -10.6 |
26 | M | +4.44 | -3.43 | 0 | -1.27 | +16.67 | -2.39 | -0.95 | -2.64 | +2.33 | -0.46 | +3.35 | +0.48 |
27 | BR | -2 | +7.14 | 0 | -3.45 | -9.38 | -5.88 | -3.41 | +12.82 | +0.65 | +6.16 | +3.55 | -6 |
28 | SFP | +10.17 | -2.48 | 0 | +2.11 | +7.73 | -5.17 | +0.87 | +7.48 | -4.46 | -11.81 | -9.29 | +19.66 |
29 | SUN | -4.87 | -1.93 | 0 | -5.67 | +0.82 | -0.81 | -6.79 | -17.83 | +8.2 | +1.67 | -0.83 | -6.2 |
30 | TFMAMA | +1.51 | 0 | -0.5 | +0.17 | +3.61 | -3.48 | -0.5 | -0.54 | -1.44 | -2.35 | -0.47 | +1.42 |
31 | TKN | +1.75 | +64 | -0.71 | -8.44 | +8.95 | -3.38 | -4.52 | 0 | -3.73 | +1.75 | +11.11 | -6.49 |
32 | SAUCE | 0 | +1.75 | -0.87 | +0.88 | 0 | 0 | -2.56 | -5.08 | +5.69 | -5.38 | +1.56 | 0 |
33 | MALEE | +25.22 | +13.86 | -0.98 | -1.92 | -0.95 | -21.64 | +27.62 | -7.08 | -0.88 | -5.79 | -6.2 | -2.27 |
34 | CPI | 0 | -1.32 | -1.3 | -7.23 | -5.14 | -12.5 | -5.66 | +1.92 | +16.2 | +5.9 | -2.2 | +22.97 |
35 | KBS | +7.45 | +12.98 | -2.35 | +2.4 | -5.02 | +1.86 | -6.52 | +4.07 | +9.41 | +9.19 | -6.09 | +2.07 |
36 | SSC | +17.8 | +3.45 | -2.52 | -0.83 | +5.26 | +1.79 | -7.44 | -1.63 | +1.65 | -1.63 | 0 | +1.65 |
37 | HTC | -4.27 | +2.63 | -2.56 | -6.87 | +9.4 | 0 | -3.31 | -3.97 | -0.76 | -5.76 | 0 | -2.11 |
38 | TVO | +0.88 | -0.88 | -2.56 | -4.1 | +10.72 | -3.17 | -3.08 | +0.78 | +3.2 | -1.08 | +2.36 | +2.42 |
39 | TFG | -5.5 | -2.68 | -2.61 | -8 | +11.4 | -11.63 | +25.24 | +22.62 | +1.45 | -1.42 | -14.52 | +2.06 |
40 | OSP | 0 | +6.6 | -2.75 | -12.8 | +1.44 | -8.76 | -1.44 | +1.14 | -6.67 | +6.38 | +9.3 | -5.84 |
41 | SAPPE | +14.19 | -4.32 | -2.99 | -6.18 | +21.09 | +3.52 | 0 | +10.91 | +18.92 | +11.9 | -0.4 | -5.14 |
42 | TU | -1.17 | -5 | -3.74 | +6.86 | +9.82 | -4.68 | -0.58 | +1.78 | -10.58 | -4.9 | -2.39 | +7.18 |
43 | GLOCON | -6.94 | -8.86 | -4.82 | -9.78 | -8 | +5.26 | -4.04 | +8.79 | -4.21 | -5.94 | -11.4 | -7.32 |
44 | KSL | -2.12 | +1.61 | -5.1 | +9.72 | +2.86 | -5.41 | -4.15 | -5.85 | +9.63 | +10.88 | -8.6 | +2.76 |
45 | SST | +5.47 | +3.47 | -5.34 | +2.34 | +2.4 | +5.93 | -7.09 | +16 | +0.92 | +4.81 | -1.89 | -0.93 |
46 | ASIAN | -9.27 | -13.22 | -5.43 | +3.37 | +12.81 | -7.51 | +5.49 | -1.2 | +9.68 | 0 | -6.06 | -7.82 |
47 | CFRESH | -13.14 | -11.61 | -5.49 | -1.2 | -0.6 | -16.92 | +6.91 | -1.05 | +23.38 | -3.75 | -7.51 | -12.18 |
48 | APURE | +0.99 | 0 | -6.48 | -2.7 | +1.82 | +1.85 | -2.7 | -10.48 | +2.48 | +0.66 | -6.87 | -9.66 |
49 | CM | -1.53 | -7.09 | -6.62 | -3.82 | -1.26 | -16.75 | +22.44 | -5.45 | +17.02 | +5.22 | -5.63 | 0 |
50 | KTIS | +3.63 | -7.66 | -7.11 | -0.44 | 0 | -5.83 | -2.83 | +0.82 | +5.6 | +4.04 | -3.88 | -5.2 |
51 | RBF | +5.74 | +10.91 | -11.29 | -12.06 | +10.16 | -17.42 | -1.9 | -9.71 | +8.95 | +2.53 | -17.28 | -15.11 |
52 | JDF | +0.68 | -10.43 | -11.89 | +3.93 | +11.25 | -1.23 | -19 | -12.28 | +75.38 | 0 | 0 | 0 |
53 | BRR | +25.36 | -8 | -12.79 | +10.97 | +49.04 | -6.31 | -11.2 | +12.86 | +5.66 | +9.5 | -10.37 | -1.82 |
54 | CH | -5.96 | 0 | -12.8 | +113.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|