บริษัท | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | ||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | อาหารและเครื่องดื่ม | ||||||||||||||||||
ที่อยู่ | อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29, 121/84-85 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 | ||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 02-209-3000 | ||||||||||||||||||
โทรสาร | 02-209-3091 | ||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.farmhouse.co.th | ||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 68.50 | ||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 450,012,726 |
No. | ShareHolder (PB) | วันที่ 04/04/22 | วันที่ 07/09/21 | วันที่ 27/04/21 | วันที่ 02/09/20 | วันที่ 21/05/20 | วันที่ 02/04/20 | วันที่ 04/09/19 | วันที่ 08/05/19 | วันที่ 29/08/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 233,961,616 | 51.99% | 233,961,616 | 51.99% | 233,961,616 | 51.99% | 233,961,616 | 51.99% | 233,961,616 | 51.99% | 233,961,616 | 51.99% | 233,956,616 | 51.99% | 233,956,616 | 51.99% (+5.09) | 211,062,800 | 46.90% |
2 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 98,053,400 | 21.79% | 98,053,400 | 21.79% (+0.01) | 98,025,800 | 21.78% (+0.01) | 97,960,400 | 21.77% (+0.01) | 97,926,300 | 21.76% (+0.01) | 97,856,400 | 21.75% (+0.06) | 97,600,000 | 21.69% (+0.06) | 97,356,500 | 21.63% (+0.05) | 97,127,400 | 21.58% |
3 | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 14,896,150 | 3.31% | 14,896,150 | 3.31% | 14,896,150 | 3.31% (+0.03) | 14,746,150 | 3.28% | 14,746,150 | 3.28% | 14,746,150 | 3.28% (+0.04) | 14,590,150 | 3.24% (+0.05) | 14,370,650 | 3.19% (+0.03) | 14,202,750 | 3.16% |
4 | น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย | 9,483,640 | 2.11% (+0.05) | 9,283,640 | 2.06% (+0.02) | 9,170,940 | 2.04% (+0.03) | 9,026,940 | 2.01% (+0.01) | 9,007,740 | 2.00% | 8,993,140 | 2.00% (+0.06) | 8,743,240 | 1.94% (+0.01) | 8,677,040 | 1.93% (+0.04) | 8,524,540 | 1.89% |
5 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 7,134,770 | 1.59% | 7,134,770 | 1.59% | 7,134,770 | 1.59% | 7,134,770 | 1.59% | 7,134,770 | 1.59% | 7,134,770 | 1.59% (+0.23) | 6,136,800 | 1.36% | 6,136,800 | 1.36% (-0.23) | 7,136,800 | 1.59% |
6 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 4,650,000 | 1.03% | 4,650,000 | 1.03% | 4,650,000 | 1.03% | 4,650,000 | 1.03% | 4,650,000 | 1.03% | 4,650,000 | 1.03% | 4,650,000 | 1.03% | 4,650,000 | 1.03% (-0.23) | 5,650,000 | 1.26% |
7 | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% (-0.22) | 4,500,000 | 1.00% |
8 | บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% | 3,500,000 | 0.78% (-0.22) | 4,500,000 | 1.00% |
9 | นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% | 3,344,810 | 0.74% |
10 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 3,150,000 | 0.70% | 3,150,000 | 0.70% | 3,150,000 | 0.70% | 3,150,000 | 0.70% | 3,150,000 | 0.70% | 3,150,000 | 0.70% | 3,150,000 | 0.70% | 3,150,000 | 0.70% (-0.33) | 4,650,000 | 1.03% |
11 | บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 0 | 0 | 0 | (-0.70) | 3,127,800 | 0.70% | 3,127,800 | 0.70% | 3,127,800 | 0.70% (+0.04) | 2,965,400 | 0.66% (+0.06) | 2,699,900 | 0.60% (-0.33) | 4,199,900 | 0.93% | ||
12 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 3,015,100 | 0.67% | 3,015,100 | 0.67% | 3,015,100 | 0.67% | 3,015,100 | 0.67% | 3,015,100 | 0.67% (-0.33) | 4,500,000 | 1.00% | ||
13 | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% (-0.33) | 4,500,000 | 1.00% | ||
14 | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% | 3,000,000 | 0.67% (-0.33) | 4,500,000 | 1.00% | ||
15 | นาย วีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 2,709,600 | 0.60% | 2,702,000 | 0.60% | 2,701,200 | 0.60% | 2,683,700 | 0.60% (+0.01) | 2,650,000 | 0.59% | 2,639,300 | 0.59% | ||
16 | นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.78) | 3,491,570 | 0.78% | 3,491,570 | 0.78% | 3,491,570 | 0.78% | |||||
17 | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.00) | 4,500,000 | 1.00% | |||||||
18 | นาย กำธร ตติยกวี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.85) | 3,822,150 | 0.85% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|