No. | Stock | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 | Aug 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | May 2022 | Apr 2022 | Mar 2022 | Feb 2022 | Jan 2022 |
1 | SKN | +8.48 | -11.29 | 0 | -10.62 | -9.6 | -6.72 | -17.28 | -8.47 | +7.93 | -10.74 | +24.18 | +17.69 |
2 | Q-CON | +66.4 | +20.19 | +4 | -7.41 | +3.85 | -1.89 | -2.75 | 0 | -7.1 | +0.81 | +6.03 | +4.5 |
3 | SCCC | +2.33 | -0.66 | -1.31 | -3.47 | +4.28 | +0.66 | -3.51 | +2.96 | -0.98 | -4.66 | +5.92 | +2.56 |
4 | DCC | +2.92 | +2.41 | +0.75 | -0.74 | -3.01 | 0 | -1.4 | -4.74 | +4.19 | -0.67 | +2.04 | +3.52 |
5 | SCC | +1.79 | +3.7 | -0.61 | -8.94 | -2.41 | -0.27 | +0.54 | +0.54 | -0.78 | -2.3 | +1.82 | -0.26 |
6 | DRT | +0.63 | +3.9 | +4.76 | -3.31 | +6.8 | 0 | -2 | -1.96 | 0 | -7.18 | +1.8 | 0 |
7 | STECH | +2 | -5.66 | -7.83 | +5.5 | +10.66 | -7.94 | -5.31 | -6.61 | -6.92 | -0.38 | +1.53 | +2.34 |
8 | TASCO | -7.14 | +7.89 | +3.64 | -1.2 | +4.37 | 0 | -4.76 | +3.07 | -1.81 | -4.92 | +1.1 | 0 |
9 | COTTO | +0.98 | -0.97 | 0 | +1.98 | +1.51 | -1.49 | -7.34 | -4.39 | +2.96 | 0 | 0 | -5.83 |
10 | GEL | +23.81 | 0 | -4.55 | -4.35 | +9.52 | -8.7 | -4.17 | -16.93 | -14.29 | -10.26 | 0 | 0 |
11 | VNG | -1.72 | -0.85 | -2.5 | -7.69 | -10.2 | -2 | -11.76 | +4.29 | +10.14 | -7.23 | -1.19 | +7.69 |
12 | TPIPL | -3.14 | +7.91 | +4.73 | -0.59 | +7.59 | +1.28 | -3.11 | +7.33 | -7.98 | -2.31 | -3.35 | +4.07 |
13 | EPG | -2.94 | +1.08 | +2.51 | +3.65 | +0.93 | +3.74 | -7.43 | -0.98 | +7.37 | -3.55 | -3.43 | -8.93 |
14 | SCP | +0.4 | -3.69 | -0.96 | -2.8 | +4.9 | -7.27 | -5.98 | +1.74 | -0.86 | 0 | -4.03 | +1.64 |
15 | WIIK | +0.56 | -3.26 | +0.55 | -2.14 | -0.53 | -3.59 | -3.47 | -2.31 | 0 | -0.92 | -4.39 | -3.39 |
16 | TOA | 0 | +7.14 | -4.55 | +7.32 | +12.73 | -5.98 | +1.74 | -0.21 | -2.52 | +2.59 | -4.92 | -4.69 |
17 | CCP | -2.44 | -6.82 | +4.76 | 0 | +5 | -11.11 | -6.25 | -5.19 | -1.89 | -7.02 | -5 | -3.23 |
18 | DCON | +10.81 | 0 | -5.13 | -7.14 | +7.69 | -4.88 | -10.87 | -4.17 | -5.88 | -1.7 | -7.02 | 0 |
19 | UMI | -5.03 | -13.11 | +3.39 | +14.19 | +15.67 | -4.29 | -8.5 | -3.16 | -3.07 | 0 | -8.43 | -5.82 |
20 | PPP | -1.89 | -3.64 | +1.85 | +6.93 | +6.88 | -2.58 | +3.19 | +2.17 | -0.54 | -1.07 | -14.22 | -2.68 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|