บริษัท | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | วัสดุก่อสร้าง | ||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 | ||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2335-5555 | ||||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2312-8919 | ||||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.toagroup.com | ||||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 27.00 | ||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 2,028,676,225 |
No. | ShareHolder (TOA) | วันที่ 14/03/22 | วันที่ 03/11/21 | วันที่ 30/08/21 | วันที่ 06/05/21 | วันที่ 15/03/21 | วันที่ 28/08/20 | วันที่ 01/07/20 | วันที่ 07/04/20 | วันที่ 28/08/19 | วันที่ 03/05/19 | วันที่ 28/08/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,486,200 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% | 608,400,000 | 29.99% |
2 | นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% |
3 | นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% |
4 | นาง บุศทรี หวั่งหลี | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% |
5 | นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% | 182,600,000 | 9.00% |
6 | นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% |
7 | นาง ละออ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% | 91,300,000 | 4.50% |
8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% | 75,300,000 | 3.71% (+0.40) | 67,165,900 | 3.31% |
9 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 53,115,500 | 2.62% (+0.06) | 51,861,200 | 2.56% | 51,861,200 | 2.56% (+0.05) | 50,983,900 | 2.51% (+0.05) | 50,012,600 | 2.46% (+0.04) | 49,072,000 | 2.42% (+0.03) | 48,423,700 | 2.39% (+0.04) | 47,689,700 | 2.35% (-0.02) | 48,094,200 | 2.37% (-0.01) | 48,299,400 | 2.38% (+0.17) | 44,818,100 | 2.21% |
10 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | 32,865,500 | 1.62% (+0.14) | 30,037,100 | 1.48% | 30,037,100 | 1.48% (-0.20) | 34,138,500 | 1.68% (-0.07) | 35,449,800 | 1.75% (+0.36) | 28,281,100 | 1.39% (-0.07) | 29,561,700 | 1.46% (-0.02) | 30,039,100 | 1.48% (-0.03) | 30,726,600 | 1.51% (-0.15) | 33,754,600 | 1.66% (+0.16) | 30,345,900 | 1.50% |
11 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.15) | 23,297,500 | 1.15% | 23,244,300 | 1.15% | 23,244,300 | 1.15% (+0.08) | 21,681,100 | 1.07% (-0.05) | 22,787,300 | 1.12% (+0.05) | 21,787,600 | 1.07% | ||||
12 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 15,346,400 | 0.76% (+0.01) | 15,299,600 | 0.75% | 15,299,600 | 0.75% (+0.02) | 14,854,000 | 0.73% | 14,854,000 | 0.73% (+0.09) | 12,986,000 | 0.64% | ||||
13 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.75) | 15,276,131 | 0.75% (+0.02) | 14,820,131 | 0.73% (-0.02) | 15,204,031 | 0.75% (-0.01) | 15,419,031 | 0.76% (+0.18) | 11,832,860 | 0.58% (+0.58) | 0 | |||||
14 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.72) | 14,526,734 | 0.72% (+0.03) | 14,088,785 | 0.69% (-0.31) | 20,374,901 | 1.00% (+0.12) | 17,874,686 | 0.88% (+0.88) | 0 | 0 | ||||||
15 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 11,188,800 | 0.55% (+0.04) | 10,319,600 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 10,507,200 | 0.52% | 10,593,600 | 0.52% (+0.52) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 10,418,200 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 13,186,568 | 0.65% (+0.12) | 10,802,201 | 0.53% (-0.84) | 27,891,363 | 1.37% | |||||||
19 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 10,365,700 | 0.51% (-0.19) | 14,265,700 | 0.70% | ||||||||
20 | UBS AG HONG KONG BRANCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 10,326,700 | 0.51% (+0.51) | 0 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|