บริษัท | บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | วัสดุก่อสร้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2276-0313-7, 0-2693-1528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.dynastyceramic.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 9,122,919,334 |
No. | ShareHolder (DCC) | วันที่ 07/04/22 | วันที่ 22/11/21 | วันที่ 24/08/21 | วันที่ 18/05/21 | วันที่ 07/04/21 | วันที่ 24/02/21 | วันที่ 18/11/20 | วันที่ 25/08/20 | วันที่ 21/05/20 | วันที่ 04/03/20 | วันที่ 27/11/19 | วันที่ 11/09/19 | วันที่ 05/03/19 | วันที่ 28/11/18 | วันที่ 29/08/18 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย มารุต แสงศาสตรา | 1,425,000,000 | 15.62% | 1,425,000,000 | 15.62% | 1,425,000,000 | 15.62% | 1,425,000,000 | 15.62% (+4.34) | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% (+2.84) | 610,000,000 | 8.44% | 610,000,000 | 8.44% | 610,000,000 | 8.44% (+1.09) | 480,000,000 | 7.35% | 480,000,000 | 7.35% | 480,000,000 | 7.35% |
2 | นาย มนต์รัก แสงศาสตรา | 1,425,000,000 | 15.62% | 1,425,000,000 | 15.62% | 1,425,000,000 | 15.62% | 1,425,000,000 | 15.62% (+4.34) | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% | 925,000,000 | 11.28% (+2.84) | 610,000,000 | 8.44% | 610,000,000 | 8.44% | 610,000,000 | 8.44% (+1.09) | 480,000,000 | 7.35% | 480,000,000 | 7.35% | 480,000,000 | 7.35% |
3 | นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | 600,000,000 | 6.57% | 600,000,000 | 6.57% | 600,000,000 | 6.57% | 600,000,000 | 6.57% (-12.94) | 1,600,000,000 | 19.51% | 1,600,000,000 | 19.51% | 1,600,000,000 | 19.51% | 1,600,000,000 | 19.51% | 1,600,000,000 | 19.51% (-2.62) | 1,600,000,000 | 22.13% | 1,600,000,000 | 22.13% | 1,600,000,000 | 22.13% (-2.38) | 1,600,000,000 | 24.51% | 1,600,000,000 | 24.51% | 1,600,000,000 | 24.51% |
4 | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 505,000,000 | 5.53% | 505,000,000 | 5.53% | 505,000,000 | 5.53% | 504,500,000 | 5.53% (-0.53) | 496,500,000 | 6.06% | 496,500,000 | 6.06% (+0.01) | 496,060,000 | 6.05% | 496,060,000 | 6.05% | 496,060,000 | 6.05% (+0.37) | 411,060,000 | 5.68% | 411,060,000 | 5.68% | 411,060,000 | 5.68% (+0.61) | 330,900,000 | 5.07% | 330,900,000 | 5.07% | 330,900,000 | 5.07% |
5 | นาย นครินทร์ แสงศาสตรา | 348,835,100 | 3.82% (+0.05) | 344,150,000 | 3.77% (+0.35) | 312,000,000 | 3.42% (+0.13) | 300,000,000 | 3.29% (+0.08) | 263,000,000 | 3.21% (-0.17) | 277,200,000 | 3.38% (+0.22) | 259,000,000 | 3.16% (+0.04) | 255,937,300 | 3.12% (+0.46) | 218,400,000 | 2.66% (-0.06) | 196,680,800 | 2.72% (+0.41) | 167,156,000 | 2.31% (+0.15) | 156,461,500 | 2.16% (+0.38) | 116,000,000 | 1.78% (+0.12) | 108,200,000 | 1.66% (+0.03) | 106,659,600 | 1.63% |
6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 319,949,048 | 3.51% (+0.13) | 308,076,456 | 3.38% (-0.16) | 322,690,204 | 3.54% (+0.39) | 287,715,803 | 3.15% (+0.87) | 186,535,471 | 2.28% (-0.41) | 220,376,201 | 2.69% (-0.19) | 236,326,085 | 2.88% (+0.53) | 192,533,303 | 2.35% (+1.15) | 98,703,682 | 1.20% (+0.01) | 85,721,726 | 1.19% (-0.09) | 92,587,586 | 1.28% (+0.02) | 91,345,393 | 1.26% (-0.56) | 118,853,019 | 1.82% (-0.36) | 142,478,350 | 2.18% (+0.65) | 99,879,725 | 1.53% |
7 | น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี | 276,235,000 | 3.03% (+0.61) | 220,755,000 | 2.42% (+0.05) | 216,574,000 | 2.37% (+0.17) | 200,550,000 | 2.20% (-0.48) | 219,550,000 | 2.68% | 219,450,000 | 2.68% (+0.03) | 217,400,000 | 2.65% (-0.04) | 220,750,000 | 2.69% (+0.04) | 217,407,800 | 2.65% (-0.01) | 192,350,000 | 2.66% | 192,350,000 | 2.66% | 192,550,000 | 2.66% (-0.29) | 192,850,000 | 2.95% | 192,350,000 | 2.95% (+0.01) | 192,000,000 | 2.94% |
8 | นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ | 210,426,124 | 2.31% | 210,426,124 | 2.31% | 210,426,124 | 2.31% | 210,426,124 | 2.31% | 189,422,124 | 2.31% | 189,422,124 | 2.31% | 189,422,124 | 2.31% (+0.03) | 187,278,824 | 2.28% | 187,278,824 | 2.28% (+0.25) | 146,559,160 | 2.03% | 146,559,160 | 2.03% | 146,559,160 | 2.03% (-0.22) | 146,559,160 | 2.25% | 146,559,160 | 2.25% | 146,559,160 | 2.25% |
9 | น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์ | 206,241,700 | 2.26% | 206,241,700 | 2.26% | 206,241,700 | 2.26% | 206,241,700 | 2.26% (-0.10) | 193,183,780 | 2.36% | 193,183,780 | 2.36% | 193,183,780 | 2.36% | 193,183,780 | 2.36% | 193,183,780 | 2.36% (+0.32) | 147,315,500 | 2.04% | 147,315,500 | 2.04% | 147,315,500 | 2.04% (-0.22) | 147,315,500 | 2.26% | 147,315,500 | 2.26% | 147,315,500 | 2.26% |
10 | นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์ | 194,483,700 | 2.13% | 194,503,700 | 2.13% | 194,503,700 | 2.13% (-0.01) | 195,313,700 | 2.14% (+2.14) | 0 | 0 | (-1.70) | 139,225,500 | 1.70% | 139,045,500 | 1.70% | 138,995,500 | 1.70% (-0.22) | 138,995,500 | 1.92% | 138,995,500 | 1.92% | 138,995,500 | 1.92% (-0.21) | 138,995,500 | 2.13% | 138,995,500 | 2.13% (+0.01) | 138,695,500 | 2.12% | |
11 | น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.23) | 183,000,000 | 2.23% | 183,000,000 | 2.23% | 183,000,000 | 2.23% | 183,000,000 | 2.23% | 183,000,000 | 2.23% (-0.30) | 183,000,000 | 2.53% | 183,000,000 | 2.53% | 183,000,000 | 2.53% (-0.17) | 176,000,000 | 2.70% | 176,000,000 | 2.70% | 176,000,000 | 2.70% | |||
12 | นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.95) | 160,000,000 | 1.95% | 160,000,000 | 1.95% | 160,000,000 | 1.95% (-0.26) | 160,000,000 | 2.21% | 160,000,000 | 2.21% | 160,000,000 | 2.21% (-0.24) | 160,000,000 | 2.45% | 160,000,000 | 2.45% | 160,000,000 | 2.45% | |||||
13 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.78) | 146,235,200 | 1.78% (+1.22) | 46,252,600 | 0.56% | 46,252,600 | 0.56% (-0.08) | 46,252,600 | 0.64% (+0.12) | 37,299,000 | 0.52% | 37,299,000 | 0.52% (-0.05) | 37,299,000 | 0.57% (+0.04) | 34,499,100 | 0.53% (+0.53) | 0 | ||||||
14 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.59) | 130,422,164 | 1.59% (-0.23) | 149,464,264 | 1.82% | 149,464,264 | 1.82% (-0.42) | 161,894,464 | 2.24% (-0.35) | 187,207,064 | 2.59% (-0.09) | 193,640,244 | 2.68% (-0.14) | 184,168,020 | 2.82% (+0.03) | 182,423,420 | 2.79% (-0.01) | 182,591,620 | 2.80% | |||||
15 | น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.44) | 117,820,000 | 1.44% | 117,800,000 | 1.44% | 117,765,000 | 1.44% (-0.19) | 117,550,000 | 1.63% | 117,550,000 | 1.63% | 117,550,000 | 1.63% (-0.17) | 117,280,000 | 1.80% | 117,280,000 | 1.80% | 117,256,000 | 1.80% | |||||
16 | นาย ภากร วัชรสุรังค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.37) | 112,000,000 | 1.37% | 112,000,000 | 1.37% | 112,000,000 | 1.37% (-0.18) | 112,000,000 | 1.55% | 112,000,000 | 1.55% | 112,000,000 | 1.55% (-0.17) | 112,000,000 | 1.72% | 112,000,000 | 1.72% | 112,000,000 | 1.72% | |||||
17 | น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.11) | 91,293,600 | 1.11% (-0.03) | 93,500,000 | 1.14% (+0.43) | 58,070,180 | 0.71% (-0.05) | 54,600,000 | 0.76% | 54,600,000 | 0.76% (+0.01) | 54,500,000 | 0.75% (-0.07) | 53,457,200 | 0.82% | 53,652,200 | 0.82% (+0.05) | 50,000,000 | 0.77% | |||||
18 | นาย สุวิช ปัญญาวีร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.86) | 70,700,000 | 0.86% (+0.01) | 69,500,000 | 0.85% (+0.02) | 67,800,000 | 0.83% (-0.09) | 66,300,000 | 0.92% | 66,300,000 | 0.92% (+0.01) | 65,800,000 | 0.91% (-0.09) | 65,400,000 | 1.00% | 65,400,000 | 1.00% | 65,100,000 | 1.00% | |||||
19 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.75) | 61,383,400 | 0.75% (-0.15) | 73,670,300 | 0.90% (-0.07) | 79,897,000 | 0.97% (-0.36) | 96,322,100 | 1.33% | 96,322,100 | 1.33% | 96,322,100 | 1.33% (-0.15) | 96,322,100 | 1.48% (-0.14) | 105,971,000 | 1.62% (+1.62) | 0 | ||||||
20 | นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 59,500,000 | 0.73% (+0.07) | 54,100,080 | 0.66% | 54,100,080 | 0.66% (-0.05) | 51,200,000 | 0.71% | 51,000,000 | 0.71% (+0.06) | 46,980,000 | 0.65% (+0.01) | 41,900,000 | 0.64% | 41,700,000 | 0.64% (+0.14) | 32,700,000 | 0.50% | |||||
21 | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 53,732,800 | 0.66% | 53,732,800 | 0.66% | 53,732,800 | 0.66% (-0.08) | 53,732,800 | 0.74% (-0.07) | 58,832,800 | 0.81% | 58,732,800 | 0.81% (-0.17) | 64,232,800 | 0.98% | 64,232,800 | 0.98% | 64,232,800 | 0.98% | |||||
22 | นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 45,777,120 | 0.56% | 45,777,120 | 0.56% | 45,777,120 | 0.56% (-0.07) | 45,777,120 | 0.63% (-0.14) | 55,618,400 | 0.77% | 55,618,400 | 0.77% (-0.08) | 55,618,400 | 0.85% | 55,618,400 | 0.85% | 55,618,400 | 0.85% | |||||
23 | นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 42,500,000 | 0.52% | 42,500,000 | 0.52% (+0.52) | 0 | (-0.53) | 38,500,000 | 0.53% | 38,500,000 | 0.53% | 38,500,000 | 0.53% (+0.02) | 33,000,000 | 0.51% | 33,000,000 | 0.51% | 33,000,000 | 0.51% | |||||
24 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 42,000,000 | 0.51% | 41,500,000 | 0.51% (+0.01) | 41,000,000 | 0.50% (+0.50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 41,772,800 | 0.51% (-0.32) | 67,789,000 | 0.83% (-0.23) | 86,990,300 | 1.06% (-0.14) | 86,990,300 | 1.20% | 86,990,300 | 1.20% | 86,990,300 | 1.20% (+0.07) | 74,016,100 | 1.13% (-0.14) | 83,160,600 | 1.27% (+1.27) | 0 | ||||||
26 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.98) | 80,355,461 | 0.98% (-1.45) | 199,530,908 | 2.43% (-0.36) | 201,630,900 | 2.79% (+0.06) | 197,317,100 | 2.73% (+0.01) | 196,580,980 | 2.72% (-0.31) | 197,869,380 | 3.03% (+3.03) | 0 | 0 | ||||||||
27 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 53,779,500 | 0.66% (-0.20) | 70,528,000 | 0.86% (-0.12) | 70,528,000 | 0.98% | 70,528,000 | 0.98% | 70,528,000 | 0.98% (-0.10) | 70,528,000 | 1.08% | 70,528,000 | 1.08% (+1.08) | 0 | |||||||
28 | น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 44,500,000 | 0.54% | 44,500,000 | 0.54% (-0.02) | 40,500,000 | 0.56% | 40,500,000 | 0.56% | 40,500,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.53) | 43,629,869 | 0.53% (+0.03) | 41,399,369 | 0.50% (-0.07) | 41,329,069 | 0.57% | 41,383,569 | 0.57% (-0.02) | 42,369,169 | 0.59% (+0.08) | 33,155,784 | 0.51% | 33,035,680 | 0.51% (+0.51) | 0 | |||||||
30 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 39,146,500 | 0.54% | 39,146,500 | 0.54% | 39,146,500 | 0.54% (-0.06) | 39,146,500 | 0.60% | 39,146,500 | 0.60% (+0.60) | 0 | |||||||||
31 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 39,109,600 | 0.54% | 39,109,600 | 0.54% | 39,109,600 | 0.54% (-0.06) | 39,109,600 | 0.60% (+0.09) | 33,309,600 | 0.51% | 33,309,600 | 0.51% | ||||||||
32 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3.00) | 195,596,580 | 3.00% | 195,596,580 | 3.00% | ||||||||||||
33 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 38,651,200 | 0.59% (-0.48) | 69,632,800 | 1.07% | ||||||||||||
34 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.00) | 130,828,600 | 2.00% | |||||||||||||
35 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.37) | 89,476,500 | 1.37% | |||||||||||||
36 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.27) | 83,160,600 | 1.27% | |||||||||||||
37 | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.81) | 52,721,300 | 0.81% | |||||||||||||
38 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 39,146,500 | 0.60% | |||||||||||||
39 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.53) | 34,318,300 | 0.53% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|