บริษัท | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | วัสดุก่อสร้าง | ||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | ||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2213-1039-49, 0-2285-5090-9 | ||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2213-1035, 0-2213-1038 | ||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.tpipolene.co.th | ||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 1.50 | ||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 19,125,386,877 |
No. | ShareHolder (TPIPL) | วันที่ 10/03/22 | วันที่ 14/10/21 | วันที่ 11/03/21 | วันที่ 10/09/20 | วันที่ 09/07/20 | วันที่ 12/03/20 | วันที่ 12/12/19 | วันที่ 14/03/19 | วันที่ 11/05/18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด | 4,794,734,490 | 25.07% | 4,794,734,490 | 25.07% (+0.07) | 4,794,734,490 | 25.00% | 4,794,734,490 | 25.00% | 4,794,734,490 | 25.00% (+1.37) | 4,533,091,650 | 23.63% (+0.96) | 4,347,446,250 | 22.67% (+1.17) | 4,340,046,250 | 21.50% (+0.13) | 4,314,424,050 | 21.37% |
2 | บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด | 4,779,396,070 | 24.99% | 4,779,396,070 | 24.99% (+7.03) | 3,444,599,960 | 17.96% (+2.91) | 2,887,341,560 | 15.05% (+0.38) | 2,814,488,460 | 14.67% (+0.03) | 2,807,342,160 | 14.64% | 2,807,342,160 | 14.64% (+0.74) | 2,807,342,160 | 13.90% (+0.15) | 2,775,798,160 | 13.75% |
3 | นาย นเรศ งามอภิชน | 864,000,000 | 4.52% | 864,000,000 | 4.52% (+0.02) | 864,000,000 | 4.50% (-0.43) | 945,000,000 | 4.93% | 945,000,000 | 4.93% (-1.23) | 1,182,200,000 | 6.16% | 1,182,000,000 | 6.16% (-0.14) | 1,272,000,000 | 6.30% (-0.86) | 1,445,000,000 | 7.16% |
4 | นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | 615,646,240 | 3.22% | 615,646,240 | 3.22% (-1.34) | 874,646,240 | 4.56% | 874,646,240 | 4.56% | 874,646,240 | 4.56% | 874,626,240 | 4.56% (+0.03) | 868,246,240 | 4.53% (+0.23) | 867,346,240 | 4.30% | 867,346,240 | 4.30% |
5 | นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | 603,122,740 | 3.15% | 603,122,740 | 3.15% (-1.37) | 867,122,740 | 4.52% | 867,122,740 | 4.52% | 867,122,740 | 4.52% | 867,122,740 | 4.52% | 867,122,740 | 4.52% (+0.23) | 867,122,740 | 4.29% | 867,122,740 | 4.29% |
6 | นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ | 596,651,800 | 3.12% | 596,651,800 | 3.12% (-1.38) | 862,745,810 | 4.50% | 862,745,810 | 4.50% | 862,745,810 | 4.50% | 862,745,810 | 4.50% | 862,745,810 | 4.50% (+0.23) | 862,745,810 | 4.27% | 862,745,810 | 4.27% |
7 | นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | 544,900,000 | 2.85% | 544,900,000 | 2.85% (-1.37) | 808,900,000 | 4.22% | 808,900,000 | 4.22% | 808,900,000 | 4.22% | 808,900,000 | 4.22% | 808,900,000 | 4.22% (+0.21) | 808,900,000 | 4.01% | 808,900,000 | 4.01% |
8 | น.ส. ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ | 362,488,220 | 1.90% | 362,488,220 | 1.90% (-1.38) | 629,077,220 | 3.28% | 629,077,220 | 3.28% | 629,077,220 | 3.28% | 629,077,220 | 3.28% | 629,077,220 | 3.28% (+0.16) | 629,077,220 | 3.12% | 629,077,220 | 3.12% |
9 | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 331,680,700 | 1.73% (-0.16) | 360,695,200 | 1.89% (-0.11) | 383,801,700 | 2.00% (-0.06) | 394,649,600 | 2.06% (+0.79) | 243,228,400 | 1.27% (-0.66) | 371,009,600 | 1.93% (+0.16) | 340,140,700 | 1.77% (+0.48) | 261,119,900 | 1.29% (+0.24) | 212,726,900 | 1.05% |
10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 319,368,548 | 1.67% (+1.67) | 0 | 0 | (-1.36) | 260,385,869 | 1.36% (-0.06) | 271,770,335 | 1.42% | 273,160,841 | 1.42% (-0.11) | 293,956,337 | 1.53% (+0.48) | 211,585,952 | 1.05% (+0.33) | 146,254,553 | 0.72% | |
11 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-2.26) | 433,099,740 | 2.26% (-1.17) | 657,693,240 | 3.43% | 657,693,240 | 3.43% | 657,693,240 | 3.43% | 657,693,240 | 3.43% | 657,693,240 | 3.43% (+0.17) | 657,693,240 | 3.26% | 657,693,240 | 3.26% |
12 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-2.00) | 383,610,000 | 2.00% | 383,610,000 | 2.00% (+2.00) | 0 | 0 | (-5.00) | 1,009,500,000 | 5.00% (+5.00) | 0 | ||||
13 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 0 | 0 | 0 | (-1.19) | 228,826,003 | 1.19% (-0.03) | 233,292,003 | 1.22% (-0.08) | 250,024,623 | 1.30% (-0.13) | 274,827,223 | 1.43% (+0.24) | 240,810,443 | 1.19% (+0.27) | 184,890,023 | 0.92% | ||
14 | บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด | 0 | 0 | 0 | (-1.15) | 220,182,800 | 1.15% | 220,182,800 | 1.15% | 220,182,800 | 1.15% | 220,182,800 | 1.15% (+0.06) | 220,182,800 | 1.09% (+0.13) | 193,708,400 | 0.96% | ||
15 | กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 0 | 0 | 0 | (-1.00) | 192,681,900 | 1.00% | 191,216,900 | 1.00% (+0.01) | 190,216,900 | 0.99% (+0.99) | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์ | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 115,000,000 | 0.60% | 115,000,000 | 0.60% | 115,000,000 | 0.60% | 115,000,000 | 0.60% (+0.03) | 115,000,000 | 0.57% | 115,000,000 | 0.57% | ||
17 | นาย ชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์ | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 107,500,000 | 0.56% | 107,500,000 | 0.56% (+0.02) | 103,900,000 | 0.54% (+0.03) | 97,100,000 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | ||||
18 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.77) | 147,502,100 | 0.77% (+0.77) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.04) | 200,163,540 | 1.04% | 200,163,540 | 1.04% (+0.05) | 200,163,540 | 0.99% (+0.99) | 0 | |||||
20 | ฉัตรชัย , กมลพัฒน์ , ณัฏฐพล , จันทิมา ทีปสุวรรณ เพื่อกองมรดกของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.99) | 190,216,900 | 0.99% (+0.99) | 0 | 0 | |||||||
21 | นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.94) | 189,216,900 | 0.94% (+0.08) | 174,516,900 | 0.86% | ||||||
22 | นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.00) | 202,000,000 | 1.00% | |||||||
23 | บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.99) | 200,163,540 | 0.99% | |||||||
24 | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 103,646,310 | 0.51% |
ทีพีไอ โพลีน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง | ||||
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | TPIPP -บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | 21,475,997,452 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|