No. | Stock | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 | Aug 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | May 2022 | Apr 2022 | Mar 2022 | Feb 2022 | Jan 2022 |
1 | TNPC | -0.97 | -8.85 | +9.71 | -11.97 | -21.48 | +0.68 | -12.94 | +1.8 | +27.32 | +14.52 | +9.73 | -8.13 |
2 | CWT | -2.29 | -7.75 | +9.23 | -9.72 | +17.07 | -10.87 | -21.59 | -6.38 | -2.08 | +13.85 | +7.55 | -10.17 |
3 | AH | -13.77 | +14.05 | +3.42 | +15.84 | +22.42 | -3.65 | -8.75 | +2.56 | -5.65 | +10.35 | -11.92 | -3.7 |
4 | EASON | +1.57 | -7.97 | +6.15 | -8.45 | +14.96 | -4.51 | -9.52 | +3.52 | -10.13 | +8.22 | -5.81 | -3.13 |
5 | 3K-BAT | +1.2 | -5.68 | -7.04 | +4.03 | -2.15 | -5.1 | -1.92 | -0.66 | -1.95 | +7.29 | 0 | -8.28 |
6 | ACG | -1.31 | -7.83 | -1.19 | -15.58 | -14.96 | 0 | +2.63 | -6.78 | +5.13 | +4.46 | -0.88 | -9.6 |
7 | SAT | -4.55 | +3.29 | +5.97 | +3.08 | +11.69 | -2.2 | -6.19 | +2.65 | -9.13 | +3.79 | -8.66 | +5.96 |
8 | PCSGH | +3 | +0.81 | +0.81 | +0.41 | +1.41 | -2.35 | 0 | +2 | 0 | +3 | -0.99 | -0.98 |
9 | GYT | +5.14 | -1.69 | 0 | -1.66 | +2.55 | -3.02 | +4.6 | -3.06 | -1.1 | +1.97 | -1.11 | +0.28 |
10 | HFT | +1.56 | -1.54 | 0 | -2.99 | +3.08 | 0 | -9.09 | -7.62 | -0.61 | +0.61 | +1.23 | -5.81 |
11 | SPG | 0 | +5 | -1.23 | -4.71 | -2.3 | +3.57 | -2.33 | 0 | -2.82 | +0.28 | +1.12 | -5.79 |
12 | POLY | -14.08 | +110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TRU | -0.77 | -7.14 | +4.48 | +3.88 | +13.16 | +1.79 | +16.67 | +0.41 | +1.67 | 0 | 0 | -1.23 |
14 | TKT | +1.45 | +2.22 | +25 | +17.39 | -4.66 | -1.03 | -8.88 | +22.99 | +2.35 | -1.16 | -1.15 | -2.25 |
15 | TSC | +5.19 | +3.85 | -3.7 | -1.46 | +4.58 | -9.66 | +7.41 | +0.72 | +1.47 | -1.45 | -6.49 | +6.21 |
16 | IHL | +0.61 | -0.6 | -1.78 | -7.65 | +5.78 | -4.42 | +3.43 | -5.41 | +0.53 | -1.56 | +0.52 | -3.54 |
17 | INGRS | +1.79 | -11.11 | -7.35 | +13.33 | +7.14 | -6.67 | -10.45 | 0 | -6.94 | -2.7 | -12.94 | -2.3 |
18 | IRC | +2.16 | -2.11 | -0.7 | -1.38 | -0.68 | -0.68 | -1.34 | -1.97 | +0.66 | -3.82 | -11.31 | +3.89 |
19 | STANLY | -0.27 | +2.2 | +6.74 | -0.58 | +1.18 | -0.84 | +1.13 | +3.8 | -2.84 | -5.63 | -0.53 | +7.14 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|