No. | Stock | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 | Aug 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | May 2022 | Apr 2022 | Mar 2022 | Feb 2022 | Jan 2022 |
1 | UAC | +0.42 | -10.19 | -8.62 | +19.83 | +6.61 | -10.1 | -3.81 | -8.7 | -3.36 | -13.38 | +36.54 | -14.84 |
2 | GC | +1.83 | -3.54 | 0 | -1.74 | +1.71 | +5.41 | 0 | -10.48 | +4.62 | +4.72 | +11.4 | +4.59 |
3 | PATO | -1.89 | +6 | -1.96 | -3.77 | -3.64 | +2.8 | -6.14 | -2.56 | 0 | -1.42 | +3.25 | +1.65 |
4 | TPA | +2.52 | -0.83 | +3.45 | -1.69 | 0 | -1.67 | -4 | -2.19 | +0.74 | +3.03 | +3.12 | +0.79 |
5 | PMTA | -0.95 | +5 | +1.01 | -7.48 | 0 | -13.01 | -6.11 | -20.61 | +2.48 | +24.81 | +2.31 | +9.24 |
6 | BCT | +0.84 | +1.71 | -2.9 | +1.26 | +14.42 | +0.97 | -0.19 | +6.5 | +2.04 | -7.11 | 0 | +3.94 |
7 | TCCC | +0.9 | +5.71 | -2.78 | -0.92 | +5.83 | -3.74 | -6.96 | -17.86 | -6.04 | +17.14 | -0.75 | +2.29 |
8 | CMAN | -0.99 | +8.02 | 0 | -13.43 | -16.92 | +13.04 | +5.5 | +13.54 | +0.52 | -5.45 | -0.98 | -6.42 |
9 | GGC | 0 | +4.23 | -11.8 | +5.92 | +4.39 | -0.67 | -0.67 | +7.14 | +5.26 | +0.76 | -2.52 | +23.01 |
10 | NFC | -15.45 | +19.42 | -9.65 | -10.24 | +20.95 | -17.97 | +137.04 | -6.9 | -14.2 | -6.11 | -2.7 | -2.63 |
11 | PTTGC | -1.56 | +10.34 | +4.82 | -11.05 | +7.34 | -2.75 | -5.7 | -3.5 | -1.48 | -4.25 | -3.1 | -3.83 |
12 | UP | +1.42 | 0 | -0.94 | -15.64 | +4.34 | +11.01 | +1.4 | -1.38 | +5.83 | -12.34 | -4.08 | 0 |
13 | SUTHA | -1 | -6.07 | -3.17 | -17.38 | +19.42 | +6.16 | +14.67 | -4.66 | +2.12 | -5.03 | -5.24 | -2.33 |
14 | IVL | -4.12 | +2.14 | +7.69 | -9.83 | -0.23 | -6.91 | -4.57 | +10.28 | -2.69 | +3.33 | -5.26 | +9.83 |
15 | GIFT | +38.68 | +17.26 | +10.78 | -10.53 | -7.32 | -6.29 | -0.94 | -25.87 | +16.26 | +6.03 | -11.45 | +53.76 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|