บริษัท | บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) | ||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||||||
หมวดธุรกิจ | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | ||||||||||
ที่อยู่ | 11/1 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 | ||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2517-0109-14 | ||||||||||
โทรสาร | 0-2517-0529 | ||||||||||
เว๊บไซต์ | www.unionplastic.co.th | ||||||||||
ราคาหุ้น | 23.80 | ||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 25,000,263 |
No. | ShareHolder (UP) | วันที่ 30/03/22 | วันที่ 31/03/21 | วันที่ 01/04/20 | วันที่ 03/04/19 | วันที่ 04/04/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | 12,380,130 | 49.52% | 12,380,130 | 49.52% | 12,380,130 | 49.52% | 12,380,130 | 49.52% | 12,380,130 | 49.52% |
2 | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) | 2,400,000 | 9.60% | 2,400,000 | 9.60% | 2,400,000 | 9.60% | 2,400,000 | 9.60% | 2,400,000 | 9.60% |
3 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,093,160 | 8.37% | 2,093,160 | 8.37% | 2,093,160 | 8.37% | 2,093,160 | 8.37% | 2,093,160 | 8.37% |
4 | นาย กษม ศิริรังสรรค์กุล | 1,070,000 | 4.28% (+2.46) | 454,800 | 1.82% (+0.19) | 408,400 | 1.63% (+0.09) | 384,600 | 1.54% (+0.16) | 344,300 | 1.38% |
5 | นาย ทินกร ทองไทย | 707,200 | 2.83% | 707,200 | 2.83% | 707,200 | 2.83% | 707,200 | 2.83% | 707,200 | 2.83% |
6 | นาย กริช ทองไทย | 494,120 | 1.98% | 494,120 | 1.98% | 494,120 | 1.98% | 494,120 | 1.98% | 494,120 | 1.98% |
7 | นาง กาญจนา สุวรรณทวิทย์ | 461,240 | 1.84% (-0.21) | 512,240 | 2.05% | 512,240 | 2.05% | 512,240 | 2.05% | 512,240 | 2.05% |
8 | บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 253,660 | 1.01% | 253,660 | 1.01% | 253,660 | 1.01% | 253,660 | 1.01% | 253,660 | 1.01% |
9 | น.ส. ศศิภา ทองไทย | 249,600 | 1.00% | 249,600 | 1.00% | 249,600 | 1.00% | 249,600 | 1.00% | 249,600 | 1.00% |
10 | นาย สุเมธ ดารกานนท์ | 242,860 | 0.97% | 242,860 | 0.97% (-0.83) | 449,720 | 1.80% | 449,720 | 1.80% | 449,720 | 1.80% |
11 | นาง ยุภา วงศ์ศักดิ์วานิช | 0 | 0 | (-0.97) | 241,300 | 0.97% (+0.97) | 0 | 0 | |||
12 | นาง ดารณี ทองไทย | 0 | 0 | (-0.82) | 204,000 | 0.82% | 204,000 | 0.82% | 204,000 | 0.82% | |
13 | น.อ.หญิง อนงค์นาฏ ระหงษ์ | 0 | 0 | (-0.80) | 200,000 | 0.80% | 200,000 | 0.80% | 200,000 | 0.80% | |
14 | นาย ดวงพหล ลิ้มธรรมมหิศร | 0 | 0 | (-0.80) | 200,000 | 0.80% | 200,000 | 0.80% | 200,000 | 0.80% | |
15 | นาย ชัย โสภณพนิช | 0 | 0 | (-0.75) | 187,592 | 0.75% | 187,592 | 0.75% | 187,592 | 0.75% | |
16 | บริษัท สินวสุวงศ์ จำกัด | 0 | 0 | (-0.74) | 184,240 | 0.74% | 184,240 | 0.74% | 184,240 | 0.74% | |
17 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 0 | 0 | (-0.57) | 143,300 | 0.57% (-0.01) | 143,800 | 0.58% (-0.03) | 151,400 | 0.61% | |
18 | นาย คงศักดิ์ วงศ์ศักดิ์วานิช | 0 | 0 | 0 | (-0.88) | 219,800 | 0.88% | 219,800 | 0.88% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|