บริษัท | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | ||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2558-7300 | ||||||||||||||
โทรสาร | 0-2558-7301 | ||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.ggcplc.com | ||||||||||||||
ราคาหุ้น | 14.00 | ||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 1,023,654,710 |
No. | ShareHolder (GGC) | วันที่ 25/02/22 | วันที่ 01/03/21 | วันที่ 20/05/20 | วันที่ 28/02/20 | วันที่ 25/09/19 | วันที่ 04/03/19 | วันที่ 28/02/18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 739,999,990 | 72.29% | 739,999,980 | 72.29% | 739,999,980 | 72.29% | 739,999,980 | 72.29% | 739,999,980 | 72.29% | 739,999,980 | 72.29% | 739,999,980 | 72.29% |
2 | นาย สำเริง มนูญผล | 114,731,200 | 11.21% (+5.92) | 54,195,900 | 5.29% (+2.85) | 25,010,000 | 2.44% (+0.81) | 16,718,700 | 1.63% (-0.14) | 18,157,800 | 1.77% (-0.49) | 23,127,500 | 2.26% (+2.26) | 0 | |
3 | นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล | 14,399,400 | 1.41% (+0.02) | 14,199,400 | 1.39% (+0.32) | 10,999,400 | 1.07% | 10,999,400 | 1.07% (+0.04) | 10,499,400 | 1.03% (+0.05) | 10,000,000 | 0.98% (+0.06) | 9,400,000 | 0.92% |
4 | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 8,067,300 | 0.79% (-0.01) | 8,200,000 | 0.80% (+0.07) | 7,500,000 | 0.73% | 7,500,000 | 0.73% | 7,500,000 | 0.73% (+0.16) | 5,800,000 | 0.57% (+0.57) | 0 | |
5 | น.ส. พรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย | 5,000,000 | 0.49% (+0.05) | 4,500,000 | 0.44% (+0.44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | นาย สรรค์ชัย วิริยะทวีชัย | 4,180,500 | 0.41% (+0.41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | 4,000,000 | 0.39% (+0.39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,800,000 | 0.37% | 3,800,000 | 0.37% (+0.37) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.09) | 11,200,000 | 1.09% | |||
9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,543,900 | 0.35% (-0.33) | 6,980,430 | 0.68% (-0.53) | 12,384,162 | 1.21% (+0.10) | 11,342,623 | 1.11% (+0.37) | 7,622,700 | 0.74% (-0.06) | 8,151,276 | 0.80% (+0.11) | 7,040,203 | 0.69% |
10 | น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ | 3,100,000 | 0.30% (+0.30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | (-0.63) | 6,445,800 | 0.63% | 6,445,800 | 0.63% | 6,445,800 | 0.63% (-0.06) | 7,045,800 | 0.69% | 7,045,800 | 0.69% (-0.17) | 8,812,700 | 0.86% |
12 | นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ | 0 | (-0.34) | 3,500,000 | 0.34% (+0.34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | นาย ไพรัช อำมฤตโชติ | 0 | (-0.34) | 3,490,000 | 0.34% (+0.34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | นาย พิชิต ชินวิทยากุล | 0 | 0 | 0 | (-0.98) | 10,000,000 | 0.98% | 10,000,000 | 0.98% (+0.98) | 0 | 0 | ||||
15 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 7,800,000 | 0.76% (+0.76) | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.71) | 7,273,600 | 0.71% | |||||
17 | นาย ภมร พลเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 5,200,000 | 0.51% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|