No. | Stock | Dec 2022 | Nov 2022 | Oct 2022 | Sep 2022 | Aug 2022 | Jul 2022 | Jun 2022 | May 2022 | Apr 2022 | Mar 2022 | Feb 2022 | Jan 2022 |
1 | KKP | +3.15 | -2.05 | +6.18 | -2.76 | +10.27 | +6.05 | -13.89 | -0.35 | +7.9 | +1.1 | -1.8 | +16.32 |
2 | BBL | +2.78 | -1.03 | +6.59 | +0.73 | +3.4 | -0.38 | +1.53 | +0.38 | -2.92 | -2.14 | +3.7 | +11.11 |
3 | TCAP | +0.59 | +5.62 | +6.32 | -4.32 | +7.28 | 0 | -5.62 | -0.62 | -2.21 | +2.99 | +3.09 | +7.28 |
4 | KTB | +0.57 | +0.57 | +4.79 | -1.18 | +6.29 | +2.58 | +2.65 | -0.66 | +13.17 | -1.43 | 0 | +6.06 |
5 | KBANK | +2.08 | -1.03 | +1.39 | -5.86 | +5.14 | -2.99 | +2.38 | -3.92 | -3.56 | -1.22 | +9.36 | +5.28 |
6 | CIMBT | +1.22 | -2.38 | 0 | -2.33 | +4.88 | -2.38 | +1.2 | -2.35 | +2.38 | -6.67 | -3.23 | +4.49 |
7 | LHFG | +16.04 | -3.64 | -5.98 | -1.68 | 0 | -6.3 | -1.55 | -3.01 | -4.29 | -3.45 | +3.57 | +3.7 |
8 | BAY | -0.81 | -2.36 | +0.79 | -1.85 | +3.17 | -2.33 | -2.27 | -2.34 | -2.84 | +2.92 | -6.8 | +3.52 |
9 | TISCO | +1.79 | +1.56 | +3.5 | -1.07 | +5.93 | 0 | -3.54 | +1.1 | -2.59 | +2.81 | -1.01 | +2.86 |
10 | SCB | +1.9 | -0.94 | +3.37 | -5.88 | +8.87 | -2.4 | -7.96 | -1.74 | +61.97 | 0 | 0 | 0 |
11 | TTB | +0.71 | +2.94 | +12.4 | -3.15 | +5.83 | -2.44 | -3.15 | -2.31 | +1.36 | -3.65 | +0.74 | -7.48 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|