1 | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 129,914,400 | 11.15% | 129,914,400 | 11.15% | 129,914,400 | 11.15% | 129,914,400 | 11.15% | 129,914,400 | 11.15% | 129,914,400 | 11.15% | 129,914,400 | 11.15% | 129,914,400 | 11.15% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 124,960,619 | 10.73% (-1.24) | 139,501,572 | 11.97% (+0.62) | 132,296,717 | 11.35% (-2.20) | 157,860,287 | 13.55% (-0.86) | 167,894,284 | 14.41% (-1.58) | 186,310,807 | 15.99% (-0.50) | 192,151,884 | 16.49% (-1.30) | 207,252,739 | 17.79% |
3 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 116,512,970 | 10.00% | 116,512,970 | 10.00% | 116,512,900 | 10.00% (+8.33) | 19,467,000 | 1.67% | 19,467,000 | 1.67% | 19,467,000 | 1.67% | 19,467,000 | 1.67% (+1.67) | 0 | |
4 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 52,858,434 | 4.54% (-0.22) | 55,490,530 | 4.76% (-0.49) | 61,146,849 | 5.25% (-0.65) | 68,796,124 | 5.90% (-0.25) | 71,623,721 | 6.15% (-0.11) | 72,975,927 | 6.26% (-0.05) | 73,558,723 | 6.31% (-0.18) | 75,626,680 | 6.49% |
5 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,248,900 | 2.42% (-0.05) | 28,756,700 | 2.47% (-0.08) | 29,658,400 | 2.55% (+0.17) | 27,743,100 | 2.38% (-0.07) | 28,603,000 | 2.45% (-0.05) | 29,115,300 | 2.50% (+0.08) | 28,209,600 | 2.42% (-0.06) | 28,894,500 | 2.48% |
6 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 | 23,358,000 | 2.00% (+0.07) | 22,543,690 | 1.93% (-0.01) | 22,638,000 | 1.94% (-0.45) | 27,863,800 | 2.39% | 27,863,800 | 2.39% (-0.52) | 33,863,800 | 2.91% (+0.01) | 33,803,800 | 2.90% (+2.90) | 0 | |
7 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 20,987,074 | 1.80% (+0.04) | 20,488,183 | 1.76% (-0.05) | 21,044,274 | 1.81% (-0.35) | 25,152,974 | 2.16% (-0.13) | 26,715,374 | 2.29% (+0.05) | 26,042,574 | 2.24% (+0.08) | 25,157,195 | 2.16% (-0.05) | 25,763,297 | 2.21% |
8 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 19,737,463 | 1.69% (+0.01) | 19,548,417 | 1.68% (+0.04) | 19,116,968 | 1.64% (+0.20) | 16,818,217 | 1.44% (-0.17) | 18,733,617 | 1.61% (+0.01) | 18,685,417 | 1.60% (+0.05) | 18,055,217 | 1.55% (+0.07) | 17,188,100 | 1.48% |
9 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 16,348,200 | 1.40% (-0.27) | 19,444,200 | 1.67% (-0.06) | 20,119,600 | 1.73% (+0.15) | 18,437,700 | 1.58% (+0.19) | 16,200,200 | 1.39% (+0.18) | 14,065,300 | 1.21% | 14,065,300 | 1.21% (+0.06) | 13,372,200 | 1.15% |
10 | นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร | 14,000,000 | 1.20% | 14,000,000 | 1.20% | 14,000,000 | 1.20% | 14,000,000 | 1.20% | 14,000,000 | 1.20% | 14,000,000 | 1.20% | 14,000,000 | 1.20% | 14,000,000 | 1.20% |
11 | NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 13,409,456 | 1.15% (-0.07) | 14,223,456 | 1.22% (-0.01) | 14,322,156 | 1.23% (-0.01) | 14,453,756 | 1.24% (-0.03) | 14,788,256 | 1.27% (-0.03) | 15,144,856 | 1.30% (+0.06) | 14,467,956 | 1.24% (-0.06) | 15,183,869 | 1.30% |
12 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC | 13,214,601 | 1.13% (+0.03) | 12,863,882 | 1.10% (+0.14) | 11,206,982 | 0.96% (-0.12) | 12,624,893 | 1.08% (-0.01) | 12,671,693 | 1.09% (+0.11) | 11,391,539 | 0.98% (+0.05) | 10,850,118 | 0.93% (+0.18) | 8,778,415 | 0.75% |
13 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 12,365,900 | 1.06% (-0.10) | 13,493,200 | 1.16% (-0.19) | 15,774,100 | 1.35% (+0.24) | 12,981,400 | 1.11% (-0.18) | 14,978,300 | 1.29% (-0.02) | 15,300,100 | 1.31% (-0.02) | 15,456,200 | 1.33% (-0.08) | 16,391,401 | 1.41% |
14 | นาย อติพล ตันติวิท | 12,000,000 | 1.03% | 12,000,000 | 1.03% | 12,000,000 | 1.03% (+0.10) | 10,800,000 | 0.93% (+0.15) | 9,132,200 | 0.78% | 9,132,200 | 0.78% | 9,132,200 | 0.78% (-0.01) | 9,175,000 | 0.79% |
15 | นาย อติพงษ์ ตันติวิท | 11,730,500 | 1.01% | 11,730,500 | 1.01% | 11,730,500 | 1.01% | 11,730,500 | 1.01% (+0.05) | 11,200,000 | 0.96% | 11,200,000 | 0.96% | 11,200,000 | 0.96% | 11,200,000 | 0.96% |
16 | น.ส. อตินุช ตันติวิท | 11,300,172 | 0.97% | 11,300,172 | 0.97% | 11,300,172 | 0.97% | 11,250,172 | 0.97% (+0.06) | 10,650,172 | 0.91% | 10,650,172 | 0.91% | 10,650,172 | 0.91% (+0.12) | 9,209,372 | 0.79% |
17 | DBS BANK LTD | 10,891,641 | 0.93% (+0.11) | 9,541,641 | 0.82% (-0.06) | 10,201,641 | 0.88% (+0.14) | 8,597,241 | 0.74% | 8,565,450 | 0.74% (+0.06) | 7,954,850 | 0.68% (+0.01) | 7,834,850 | 0.67% (+0.02) | 7,542,950 | 0.65% |
18 | นาย ปริญญา เธียรวร | 10,300,000 | 0.88% | 10,300,000 | 0.88% (+0.34) | 6,300,000 | 0.54% (-0.32) | 10,000,000 | 0.86% | 10,000,000 | 0.86% (+0.05) | 9,450,000 | 0.81% (-0.05) | 10,000,000 | 0.86% (-0.26) | 13,000,000 | 1.12% |
19 | นาง สุภา สุพรรณธะริดา | 8,968,200 | 0.77% (+0.09) | 7,868,200 | 0.68% (+0.08) | 7,028,100 | 0.60% (+0.09) | 5,915,000 | 0.51% | 5,915,000 | 0.51% | 5,915,000 | 0.51% | 5,905,000 | 0.51% (+0.01) | 5,868,300 | 0.50% |
20 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 7,972,200 | 0.68% (-0.13) | 9,444,700 | 0.81% (-0.08) | 10,352,300 | 0.89% (+0.06) | 9,698,500 | 0.83% (+0.08) | 8,718,400 | 0.75% (+0.10) | 7,521,800 | 0.65% | 7,521,800 | 0.65% (+0.06) | 6,878,200 | 0.59% |
21 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 7,233,081 | 0.62% (-0.50) | 13,023,535 | 1.12% (+0.05) | 12,502,863 | 1.07% (+0.10) | 11,307,524 | 0.97% (+0.06) | 10,639,024 | 0.91% (+0.17) | 8,617,290 | 0.74% (+0.07) | 7,847,490 | 0.67% (+0.13) | 6,340,224 | 0.54% |
22 | นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 7,000,000 | 0.60% (+0.02) | 6,700,000 | 0.58% (+0.07) | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% (-0.03) | 6,300,000 | 0.54% |
23 | น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร | 7,000,000 | 0.60% | 7,000,000 | 0.60% | 7,000,000 | 0.60% | 7,000,000 | 0.60% | 7,000,000 | 0.60% | 7,000,000 | 0.60% | 7,000,000 | 0.60% | 7,000,000 | 0.60% |
24 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด | 6,802,500 | 0.58% | 6,802,500 | 0.58% | 6,802,500 | 0.58% (+0.58) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
25 | บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% | 6,000,000 | 0.51% |
26 | กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล | 0 | (-0.71) | 8,322,700 | 0.71% (-0.15) | 9,991,100 | 0.86% (-0.02) | 10,213,400 | 0.88% (+0.03) | 9,892,900 | 0.85% (+0.06) | 9,254,000 | 0.79% (-0.22) | 11,755,700 | 1.01% (-0.61) | 18,922,300 | 1.62% |
27 | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | (-0.52) | 6,028,200 | 0.52% (-0.03) | 6,403,200 | 0.55% (+0.01) | 6,344,100 | 0.54% | 6,344,100 | 0.54% (-0.07) | 7,084,800 | 0.61% (-0.01) | 7,184,800 | 0.62% |
28 | นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล | 0 | | 0 | | 0 | (-0.81) | 9,460,000 | 0.81% (+0.02) | 9,250,000 | 0.79% | 9,250,000 | 0.79% (+0.02) | 9,000,000 | 0.77% (+0.01) | 8,850,000 | 0.76% |
29 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 0 | | 0 | | 0 | (-0.70) | 8,103,200 | 0.70% (-0.01) | 8,303,200 | 0.71% (+0.71) | 0 | | 0 | | 0 | |
30 | นาย ปิยะ ชื่นชมเดช | 0 | | 0 | | 0 | (-0.60) | 7,000,000 | 0.60% (-0.05) | 7,589,500 | 0.65% | 7,619,500 | 0.65% | 7,619,500 | 0.65% (-0.05) | 8,100,000 | 0.70% |
31 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 0 | | 0 | | 0 | (-0.57) | 6,692,561 | 0.57% (-0.13) | 8,179,093 | 0.70% (-0.27) | 11,319,659 | 0.97% (+0.01) | 11,207,832 | 0.96% | 11,207,100 | 0.96% |
32 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล | 0 | | 0 | | 0 | (-0.51) | 5,934,200 | 0.51% | 5,934,200 | 0.51% | 5,983,300 | 0.51% (+0.51) | 0 | | 0 | |
33 | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 0 | | 0 | | 0 | (-0.50) | 5,880,100 | 0.50% (-0.04) | 6,331,000 | 0.54% | 6,331,000 | 0.54% (-0.03) | 6,672,700 | 0.57% (-0.08) | 7,592,600 | 0.65% |
34 | MR. HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.63) | 18,943,100 | 1.63% (+0.44) | 13,897,100 | 1.19% | 13,897,100 | 1.19% (+0.14) | 12,187,100 | 1.05% |
35 | MR. CASTENDIJK HENDRIK ROBERTUS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.59) | 6,850,000 | 0.59% | 6,850,000 | 0.59% (+0.59) | 0 | |
36 | HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY SECURITIES ACCOUNT A | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.84) | 9,821,524 | 0.84% (+0.84) | 0 | |
37 | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.85) | 9,900,000 | 0.85% |
38 | HSBC BANK PLC - SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SECURITIES ACCOUNT A | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.81) | 9,447,224 | 0.81% |
39 | EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.61) | 7,145,600 | 0.61% |
40 | บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.55) | 6,450,000 | 0.55% |
41 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.55) | 6,370,000 | 0.55% |
42 | กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.50) | 5,870,900 | 0.50% |
ทุนธนชาต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง |
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | TMB -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | SET | 23,073,971,441 |
2 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | SET | 5,053,304,929 |
3 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | SET | 4,019,697,465 |
4 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) | SET | 1,269,816,610 |
5 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | THANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | 312,627,148 |
| Total | | | 33,729,417,592 |