บริษัท | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน | ||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | ธนาคาร | ||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | ||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2359-0000 | ||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2677-7223 | ||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | https://www.lhfg.co.th | ||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 1.23 | ||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 21,182,175,325 |
No. | ShareHolder (LHFG) | วันที่ 14/03/22 | วันที่ 13/09/21 | วันที่ 06/05/21 | วันที่ 15/03/21 | วันที่ 28/05/20 | วันที่ 13/03/20 | วันที่ 09/09/19 | วันที่ 29/04/19 | วันที่ 26/11/18 | วันที่ 02/05/18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | CTBC Bank Company Limited | 9,873,011,919 | 46.61% | 9,873,011,919 | 46.61% (+10.99) | 7,544,961,342 | 35.62% | 7,544,961,342 | 35.62% | 7,544,961,342 | 35.62% | 7,544,961,342 | 35.62% | 7,544,961,342 | 35.62% | 7,544,961,342 | 35.62% | 7,544,961,342 | 35.62% | 7,544,961,342 | 35.62% |
2 | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% | 4,634,761,967 | 21.88% |
3 | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% | 2,910,199,375 | 13.74% |
4 | นาย สำเริง มนูญผล | 336,500,000 | 1.59% (-0.23) | 386,000,023 | 1.82% (-0.16) | 419,839,223 | 1.98% (+0.09) | 399,980,923 | 1.89% (+0.08) | 384,288,623 | 1.81% (+0.02) | 379,363,723 | 1.79% (+0.08) | 362,075,223 | 1.71% (+0.17) | 326,353,023 | 1.54% (+0.35) | 251,621,223 | 1.19% (+0.22) | 205,112,123 | 0.97% |
5 | นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ | 153,726,134 | 0.73% | 153,726,134 | 0.73% | 153,726,134 | 0.73% | 153,726,134 | 0.73% | 153,726,134 | 0.73% | 153,726,134 | 0.73% | 153,726,134 | 0.73% (-0.14) | 185,010,134 | 0.87% | 185,010,134 | 0.87% | 185,010,134 | 0.87% |
6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 102,681,262 | 0.48% (+0.05) | 91,670,446 | 0.43% (+0.13) | 64,251,103 | 0.30% | 62,505,042 | 0.30% (+0.30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน | 97,986,233 | 0.46% | 97,986,233 | 0.46% | 97,986,233 | 0.46% | 97,986,233 | 0.46% (+0.46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | นาง พรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์ | 85,193,700 | 0.40% | 85,193,700 | 0.40% (+0.40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด | 59,800,000 | 0.28% (+0.28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | นาย นันทวัฒน์ เดชสกุลชัยพัฒน์ | 48,000,000 | 0.23% | 48,000,000 | 0.23% (+0.23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | นาย อาชนัน อัศวโภคิน | 0 | (-0.23) | 47,986,232 | 0.23% (+0.23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | 0 | 0 | (-10.43) | 2,210,050,479 | 10.43% | 2,210,050,479 | 10.43% | 2,210,050,479 | 10.43% | 2,210,050,479 | 10.43% | 2,210,050,479 | 10.43% | 2,210,050,479 | 10.43% | 2,210,050,479 | 10.43% | 2,210,050,479 | 10.43% | |
13 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-0.71) | 149,758,700 | 0.71% (-0.54) | 264,250,300 | 1.25% | 264,250,300 | 1.25% (+0.16) | 231,051,700 | 1.09% (+1.09) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | นาย ไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข | 0 | 0 | (-0.56) | 118,000,098 | 0.56% | 118,000,098 | 0.56% | 118,000,098 | 0.56% | 118,000,098 | 0.56% | 118,000,098 | 0.56% | 118,000,098 | 0.56% | 118,000,098 | 0.56% | 118,000,098 | 0.56% |
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง | ||||
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | JASIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน | SET | 2,428,582,130 |
2 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | DIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | SET | 1,787,500,000 |
3 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EGATIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | SET | 1,492,719,765 |
4 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | BTSGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | SET | 714,790,656 |
5 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | LHHOTEL -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | SET | 213,929,925 |
6 | บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | SET | 198,315,000 |
7 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | FUTUREPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค | SET | 138,626,090 |
Total | 6,974,463,566 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|