No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPG | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง | SET | 16,211,998,070 | 60.00 | +0.52 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | EPG -บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 679,360,965 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ | EPG -บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 539,560,450 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์ | EPG -บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 470,920,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | EPG -บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 396,615,965 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | EPG -บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 389,860,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | EPG -บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 283,710,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาง สมรวล วิทูรปกรณ์ | EPG -บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 193,000,000 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|