No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม | SET | 21,105,000,000 | 21.00 | +3.98 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ | CBG -บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 21,105,000,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ | CBG -บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 1,824,346,350 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|