No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค | SET | 33,275,652,670 | 11.05 | +0.93 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย | BFIT -บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) | SET | 223,807,500 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย สมโภชน์ อาหุนัย | EA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | SET | 33,275,652,670 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|