No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม | SET | 6,368,320,483 | 13.36 | -3.86 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาง ยุพิน ธีระโกเมน | M -บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 9,439,034,504 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน | M -บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 6,368,320,483 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|