No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชย์ | SET | 8,689,976,875 | 19.98 | +2.76 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | DOHOME -บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | SET | 2,275,216,527 |
2 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | JMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | SET | 2,078,861,016 |
3 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | JMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | SET | 1,464,776,250 |
4 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | SSP -บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SET | 416,940,810 |
5 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | CHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | 395,806,059 |
6 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | NCAP -บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | 159,628,595 |
7 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | HL -บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) | mai | 57,727,500 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | COM7 -บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | SET | 8,689,976,875 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|