No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : การแพทย์ | SET | 52,978,287,440 | 12.82 | +3.85 |
2 | BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ | SET | 2,413,314,200 | 11.38 | +5.94 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | 5,286,217,790 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ | BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | 2,458,753,090 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | BDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | SET | 52,978,287,440 |
2 | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | 2,413,314,200 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | BDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | SET | 20,991,817,860 |
2 | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ONEE -บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | SET | 10,583,850,000 |
3 | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | 1,376,630,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ | BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | 783,183,290 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|