No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DITTO | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ : - | mai | 9,095,625,000 | 35.80 | +9.52 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ธีระชัย รัตนกมลพร | DITTO -บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | mai | 9,095,625,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ฐกร รัตนกมลพร | DITTO -บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | mai | 3,898,125,000 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|