No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSH | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | SET | 17,004,651,000 | 60.23 | -1.55 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | 17,004,651,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์ | PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | 1,096,500,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | 1,096,500,000 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | PSH -บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | 1,096,500,000 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|