No. | Name | จำนวนเงิน (บาท) | % |
---|---|---|---|
1 | ตระกูล รัตนาวะดี | 190,826,809,213 | - |
2 | ตระกูล ปราสาททองโอสถ | 96,872,053,670 | +3.50 |
3 | ตระกูล โอสถานุเคราะห์ | 76,939,497,787 | +0.50 |
4 | ตระกูล โพธารามิก | 51,870,945,403 | -10.37 |
5 | ตระกูล ดาว | 46,274,660,000 | +11.24 |
6 | ตระกูล ตั้งคารวคุณ | 46,006,443,000 | -4.10 |
7 | ตระกูล วิทยากร | 34,775,363,128 | +5.14 |
8 | ตระกูล อาหุนัย | 33,499,460,170 | +0.92 |
9 | ตระกูล สุริยวนากุล | 32,584,190,520 | +0.95 |
10 | ตระกูล อัศวโภคิน | 32,272,448,663 | -0.04 |
11 | ตระกูล เพ็ชรอำไพ | 29,657,087,886 | +4.10 |
12 | ตระกูล กาญจนพาสน์ | 29,229,049,389 | -0.54 |
13 | ตระกูล เพชรอำไพ | 29,160,000,000 | +4.32 |
14 | ตระกูล จุฬางกูร | 25,448,090,539 | +0.04 |
15 | ตระกูล หาญพาณิชย์ | 25,195,453,033 | +4.87 |
16 | ตระกูล ถนอมบูรณ์เจริญ | 22,929,346,350 | +3.98 |
17 | ตระกูล แก้วบุตตา | 22,353,546,035 | -1.56 |
18 | ตระกูล ทรงเมตตา | 21,334,257,163 | - |
19 | ตระกูล สหบุญธรรม | 21,161,005,000 | -16.60 |
20 | ตระกูล ลิงค์ | 20,684,507,875 | +1.57 |
21 | ตระกูล วิจิตรพงศ์พันธุ์ | 20,294,151,000 | -1.55 |
22 | ตระกูล สุขุมวิทยา | 20,293,251,284 | +0.50 |
23 | ตระกูล องค์โฆษิต | 19,528,714,138 | +0.77 |
24 | ตระกูล อมตานนท์ | 18,875,795,960 | +3.84 |
25 | ตระกูล ธาราสุข | 18,027,619,400 | -16.60 |
26 | ตระกูล ประกิตชัยวัฒนา | 17,223,361,222 | -0.89 |
27 | ตระกูล อำพันแสง | 16,821,848,200 | -16.60 |
28 | ตระกูล ทรัพย์ศรีมาท | 16,693,106,000 | -16.60 |
29 | ตระกูล หาญจิตต์เกษม | 16,144,472,806 | -3.86 |
30 | ตระกูล ตั้งมติธรรม | 16,106,045,317 | -0.45 |
31 | ตระกูล ศุภมิตร์โชติมา | 15,962,876,000 | -16.60 |
32 | ตระกูล ธีระโกเมน | 15,807,354,986 | -3.86 |
33 | ตระกูล ธรรมธัชอารี | 15,538,933,632 | +1.60 |
34 | ตระกูล จิราธิวัฒน์ | 15,246,810,025 | -2.01 |
35 | ตระกูล ตั้งมิตรประชา | 14,039,024,981 | +0.53 |
36 | ตระกูล รัตนภูมิภิญโญ | 13,316,103,740 | +0.68 |
37 | ตระกูล รัตนกมลพร | 13,106,250,000 | +6.01 |
38 | ตระกูล โอภากุล | 12,932,309,850 | +3.98 |
39 | ตระกูล คณิตทวีกุล | 12,798,903,666 | +2.53 |
40 | ตระกูล บุญเสี่ยง | 12,357,999,622 | +0.93 |
41 | ตระกูล รุจนพรพจี | 12,061,024,392 | +1.06 |
42 | ตระกูล ประสพเนตร | 11,731,253,400 | -16.60 |
43 | ตระกูล บุญสาลี | 11,451,192,750 | -2.47 |
44 | ตระกูล โล่ห์ทองคำ | 11,423,510,342 | -4.86 |
45 | ตระกูล จารุกรสกุล | 10,867,822,526 | -0.04 |
46 | ตระกูล แสงศาสตรา | 10,788,691,684 | -3.52 |
47 | ตระกูล วิริยะเมตตากุล | 10,174,248,190 | +1.67 |
48 | ตระกูล ภุขันอนันต์ | 10,004,988,459 | +0.95 |
49 | ตระกูล จิรัฐิติภัทร์ | 9,814,375,720 | -0.50 |
50 | ตระกูล สุชาโต | 9,749,768,340 | +3.85 |
51 | ตระกูล พูนศักดิ์อุดมสิน | 9,652,981,640 | -0.04 |
52 | ตระกูล พลัสสินทร์ | 9,473,570,589 | +3.31 |
53 | ตระกูล จันศิริ | 9,411,229,183 | +1.76 |
54 | ตระกูล วนาสิน | 9,398,205,086 | +4.33 |
55 | ตระกูล อมรรัตนชัยกุล | 9,024,047,056 | +6.56 |
56 | ตระกูล นพรัมภา | 8,825,968,632 | +1.31 |
57 | ตระกูล จรูญเอก | 8,283,088,987 | -2.03 |
58 | ตระกูล ชินวัตร | 8,092,238,705 | +1.16 |
59 | ตระกูล สินเจริญกุล | 7,932,904,683 | +0.47 |
60 | ตระกูล โลจนะโกสินทร์ | 7,899,011,610 | +4.68 |
61 | ตระกูล ปัญญาพล | 7,889,530,433 | +3.09 |
62 | ตระกูล มาลีนนท์ | 7,822,386,858 | -0.62 |
63 | ตระกูล วิญญรัตน์ | 7,720,719,435 | - |
64 | ตระกูล เธียรวร | 7,417,610,000 | -1.02 |
65 | ตระกูล จรูญศรี | 7,322,869,246 | +0.71 |
66 | ตระกูล พูลวรลักษณ์ | 7,267,356,195 | +1.16 |
67 | ตระกูล ชินวงศ์วรกุล | 6,851,936,949 | +0.61 |
68 | ตระกูล วีรบวรพงศ์ | 6,626,650,091 | -0.83 |
69 | ตระกูล จึงรุ่งเรืองกิจ | 6,393,740,369 | -0.38 |
70 | ตระกูล โสภณพนิช | 6,378,657,585 | +0.48 |
71 | ตระกูล เตียวสมบูรณ์กิจ | 6,372,718,593 | +5.37 |
72 | ตระกูล แบเลเว็ลด์ | 6,371,241,904 | - |
73 | ตระกูล บัณฑิตกฤษดา | 6,329,440,082 | +0.70 |
74 | ตระกูล ทรัพย์ทวีกุล | 6,211,604,317 | +0.85 |
75 | ตระกูล งามเรืองพงศ์ | 6,148,523,265 | +4.36 |
76 | ตระกูล รักอริยะพงศ์ | 6,057,346,649 | +2.58 |
77 | ตระกูล ศิริมงคลเกษม | 6,054,710,784 | +9.46 |
78 | ตระกูล พะเนียงเวทย์ | 6,033,916,503 | -0.37 |
79 | ตระกูล กรมดิษฐ์ | 5,968,408,493 | +2.00 |
80 | ตระกูล กุญชรยาคง | 5,776,570,679 | +0.62 |
81 | ตระกูล พงษ์อัชฌา | 5,741,362,145 | +0.48 |
82 | ตระกูล รุ่งโรจน์กิติยศ | 5,727,996,050 | -1.20 |
83 | ตระกูล มหากิจศิริ | 5,723,674,141 | +1.36 |
84 | ตระกูล เอ็ลล์วู๊ด | 5,602,175,522 | -1.54 |
85 | ตระกูล ธรสารสมบัติ | 5,506,475,948 | - |
86 | ตระกูล หวั่งหลี | 5,313,513,153 | +4.26 |
87 | ตระกูล วิทยฐานกรณ์ | 5,207,528,844 | +2.38 |
88 | ตระกูล พันธุกานนท์ | 4,911,192,500 | +2.00 |
89 | ตระกูล ศรีวชิระประภา | 4,909,600,000 | -0.66 |
90 | ตระกูล วีระประวัติ | 4,828,000,000 | +1.24 |
91 | ตระกูล สิ่งสรรเสริญ | 4,819,513,738 | -0.79 |
92 | ตระกูล ภาสกรนที | 4,703,564,520 | +3.45 |
93 | ตระกูล จันทรัช | 4,551,992,710 | +0.39 |
94 | ตระกูล จึงธนสมบูรณ์ | 4,438,469,760 | +1.59 |
95 | ตระกูล ยศะสินธุ์ | 4,407,913,990 | +1.74 |
96 | ตระกูล โลจายะ | 4,396,275,807 | -1.82 |
97 | ตระกูล พู่พิสุทธิ์ | 4,332,207,039 | -0.07 |
98 | ตระกูล เสรีวิวัฒนา | 4,274,257,680 | -0.18 |
99 | ตระกูล โชติจุฬางกูร | 4,262,056,522 | -1.28 |
100 | ตระกูล อนันตประยูร | 4,231,220,784 | -0.05 |
101 | ตระกูล จรัญวาศน์ | 4,162,926,292 | -0.33 |
102 | ตระกูล ธนาลงกรณ์ | 4,098,577,500 | -2.22 |
103 | ตระกูล วินิชบุตร | 3,960,995,102 | -0.89 |
104 | ตระกูล ชาติพิทักษ์ | 3,918,710,975 | -1.15 |
105 | ตระกูล เลี่ยวไพรัตน์ | 3,906,147,625 | +0.70 |
106 | ตระกูล อุดมคุณธรรม | 3,900,343,357 | +0.69 |
107 | ตระกูล วานิช | 3,892,698,363 | -0.80 |
108 | ตระกูล โรจตระการ | 3,813,991,984 | -1.74 |
109 | ตระกูล ชัยสถาพร | 3,772,413,900 | +1.96 |
110 | ตระกูล เชษฐโชติศักดิ์ | 3,555,090,000 | - |
111 | ตระกูล คงสุนทร | 3,537,690,550 | +0.65 |
112 | ตระกูล วชิรพงศ์ | 3,522,430,791 | -0.42 |
113 | ตระกูล อัศวปิยานนท์ | 3,442,496,940 | +1.96 |
114 | ตระกูล อัชญาวัฒน์ | 3,398,270,400 | -3.97 |
115 | ตระกูล ชลคดีดำรงกุล | 3,392,933,773 | +1.76 |
116 | ตระกูล HOCK | 3,334,176,000 | +3.70 |
117 | ตระกูล เตียวตรานนท์ | 3,331,636,724 | -0.23 |
118 | ตระกูล พีระเดชาพันธ์ | 3,306,922,794 | +1.35 |
119 | ตระกูล โลเฮีย | 3,295,047,603 | +2.74 |
120 | ตระกูล วัธนเวคิน | 3,290,567,392 | -0.27 |
121 | ตระกูล นิรุตตินานนท์ | 3,287,250,178 | +1.83 |
122 | ตระกูล เจียรวนนท์ | 3,221,871,013 | +1.81 |
123 | ตระกูล เขมะโยธิน | 3,211,800,000 | +0.69 |
124 | ตระกูล มนูญผล | 3,210,279,158 | +0.39 |
125 | ตระกูล เตชะอุบล | 3,197,291,321 | -1.32 |
126 | ตระกูล ชาครกุล | 3,174,388,975 | +1.62 |
127 | ตระกูล ธัญลักษณ์ภาคย์ | 3,148,041,940 | +0.51 |
128 | ตระกูล ชินเศรษฐวงศ์ | 3,143,655,840 | +1.28 |
129 | ตระกูล ศุภสาธิตกุล | 3,140,334,103 | +1.19 |
130 | ตระกูล กาญจนพิทักษ์ | 3,127,358,588 | +4.30 |
131 | ตระกูล ทองแตง | 3,103,688,689 | -1.29 |
132 | ตระกูล สุทธิสัมพัทน์ | 3,100,038,916 | +1.91 |
133 | ตระกูล พรมมาส | 3,092,531,200 | -1.47 |
134 | ตระกูล LEE | 3,087,742,262 | +0.91 |
135 | ตระกูล งามอภิชน | 3,064,082,000 | -1.26 |
136 | ตระกูล พรพัฒนารักษ์ | 2,973,592,220 | +1.37 |
137 | ตระกูล วิทูรปกรณ์ | 2,953,027,380 | +0.52 |
138 | ตระกูล กล่อมจิตเจริญ | 2,943,021,816 | +2.99 |
139 | ตระกูล เด่นธรรม | 2,926,304,640 | +0.89 |
140 | ตระกูล พรรณนิภา | 2,924,935,600 | +0.35 |
141 | ตระกูล โชควัฒนา | 2,922,774,015 | +0.20 |
142 | ตระกูล ลี้อิสสระนุกูล | 2,915,559,042 | +0.70 |
143 | ตระกูล บูลกุล | 2,865,061,440 | +5.93 |
144 | ตระกูล รติพาณิชย์วงศ์ | 2,806,923,022 | +3.31 |
145 | ตระกูล เทวินทรภักติ | 2,785,139,412 | +5.23 |
146 | ตระกูล ธารีรัตนาวิบูลย์ | 2,771,924,595 | +0.09 |
147 | ตระกูล ปัทมสัตยาสนธิ | 2,752,846,096 | +0.55 |
148 | ตระกูล นานา | 2,748,657,485 | -0.52 |
149 | ตระกูล แก้วกนกวิจิตร | 2,742,804,720 | +3.70 |
150 | ตระกูล MAHAGITSIRI | 2,737,520,203 | +4.63 |
151 | ตระกูล ศรีวัฒนประภา | 2,730,211,631 | -0.14 |
152 | ตระกูล วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | 2,728,499,733 | -5.61 |
153 | ตระกูล วิพันธ์พงษ์ | 2,718,158,376 | +0.62 |
154 | ตระกูล ควรสถาพร | 2,707,606,011 | -4.16 |
155 | ตระกูล พุฒิพิริยะ | 2,704,198,068 | -1.28 |
156 | ตระกูล ชินธรรมมิตร์ | 2,699,871,672 | +2.49 |
157 | ตระกูล นิพัทธกุศล | 2,691,555,800 | -0.44 |
158 | ตระกูล ลีสวัสดิ์ตระกูล | 2,677,541,825 | +0.77 |
159 | ตระกูล ว่องกุศลกิจ | 2,649,959,250 | +0.84 |
160 | ตระกูล กิจธนามงคลชัย | 2,634,041,730 | +0.49 |
161 | ตระกูล วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | 2,619,167,480 | +0.73 |
162 | ตระกูล เศรษฐสิทธิ์ | 2,610,397,050 | +3.98 |
163 | ตระกูล ภิรมย์ภักดี | 2,602,024,622 | -1.09 |
164 | ตระกูล ธนาดำรงศักดิ์ | 2,586,176,790 | - |
165 | ตระกูล ตันธุวนิตย์ | 2,565,516,946 | +7.57 |
166 | ตระกูล นิรันดร์กุล | 2,557,323,079 | -5.76 |
167 | ตระกูล สุดจิตพร | 2,550,747,102 | +2.53 |
168 | ตระกูล อุนนะนันทน์ | 2,534,224,193 | +4.33 |
169 | ตระกูล วัชรรัคคาวงศ์ | 2,529,500,642 | +1.68 |
170 | ตระกูล กนกวัฒนาวรรณ | 2,511,984,711 | +2.06 |
171 | ตระกูล โกวิทจินดาชัย | 2,509,882,081 | +2.92 |
172 | ตระกูล การะ | 2,491,933,750 | +4.98 |
173 | ตระกูล ชลศรานนท์ | 2,420,739,869 | -5.86 |
174 | ตระกูล ทรัพย์สาคร | 2,401,601,840 | -0.05 |
175 | ตระกูล บุญประกอบศักดิ์ | 2,392,665,000 | -2.73 |
176 | ตระกูล จิรธรรมศิริ | 2,357,532,000 | +15.46 |
177 | ตระกูล เลาหพูนรังษี | 2,300,401,918 | +0.40 |
178 | ตระกูล ธนิตนิธิพันธ์ | 2,296,784,145 | -0.88 |
179 | ตระกูล เรืองกฤตยา | 2,272,885,947 | - |
180 | ตระกูล กิตติคุณชัย | 2,265,248,615 | - |
181 | ตระกูล ดาวัน | 2,218,666,047 | +0.52 |
182 | ตระกูล เผอิญโชค | 2,201,702,677 | +1.61 |
183 | ตระกูล ประสิทธิ์หิรัญ | 2,199,689,760 | +3.12 |
184 | ตระกูล เก่งมานะ | 2,188,440,100 | +0.35 |
185 | ตระกูล นิมิตรปัญญา | 2,184,015,168 | +0.69 |
186 | ตระกูล ต.สุวรรณ | 2,165,541,248 | +2.06 |
187 | ตระกูล กิตติอิสรานนท์ | 2,156,582,868 | +5.22 |
188 | ตระกูล กยาวัฒนกิจ | 2,145,676,152 | -10.63 |
189 | ตระกูล จุวิวัฒน์ | 2,143,606,321 | -2.31 |
190 | ตระกูล ลิมทรง | 2,084,214,682 | +0.73 |
191 | ตระกูล เล้าวงษ์ | 2,067,230,946 | -2.57 |
192 | ตระกูล จักราจุฑาธิบดิ์ | 2,043,059,806 | -3.39 |
193 | ตระกูล บุญบรรเจิดศรี | 2,014,619,756 | +0.11 |
194 | ตระกูล พรประกฤต | 2,014,199,880 | - |
195 | ตระกูล วชิรศักดิ์พานิช | 1,988,306,040 | +0.72 |
196 | ตระกูล เลิศไตรภิญโญ | 1,986,277,250 | +3.80 |
197 | ตระกูล พันธุมโกมล | 1,962,941,584 | +2.73 |
198 | ตระกูล เลิศขจรกิตติ | 1,959,395,952 | -5.20 |
199 | ตระกูล ฉัตรพิริยะพันธ์ | 1,953,320,000 | +1.29 |
200 | ตระกูล จรณะจิตต์ | 1,938,401,308 | -0.41 |
201 | ตระกูล พรกุล | 1,908,080,000 | +0.33 |
202 | ตระกูล รัตนสุวรรณทวี | 1,904,495,351 | +0.73 |
203 | ตระกูล จิวาลัย | 1,888,125,000 | -1.89 |
204 | ตระกูล วิริยะจิตรา | 1,853,514,998 | - |
205 | ตระกูล ชีวะเกตุ | 1,849,629,825 | +1.22 |
206 | ตระกูล สุอมรรัตนกุล | 1,834,875,000 | +6.01 |
207 | ตระกูล วณิชวรากิจ | 1,832,067,500 | -0.03 |
208 | ตระกูล วัชรสุรังค์ | 1,828,598,128 | -3.50 |
209 | ตระกูล อัครเศรณี | 1,816,801,983 | +11.84 |
210 | ตระกูล ลีนะบรรจง | 1,803,647,082 | -2.89 |
211 | ตระกูล วิมลเฉลา | 1,784,178,701 | +0.68 |
212 | ตระกูล วรรณเมธี | 1,771,192,386 | -1.42 |
213 | ตระกูล จิตรถนอม | 1,765,542,625 | +0.77 |
214 | ตระกูล ไรวา | 1,764,722,856 | +1.92 |
215 | ตระกูล เธียรกาญจนวงศ์ | 1,710,824,430 | +2.86 |
216 | ตระกูล ตันติกุลสุนทร | 1,695,936,530 | +0.65 |
217 | ตระกูล แสงอารยะกุล | 1,693,413,370 | +4.83 |
218 | ตระกูล หอสัจจกุล | 1,690,650,000 | +1.81 |
219 | ตระกูล เจียอาภา | 1,684,453,645 | +1.43 |
220 | ตระกูล สหวัฒน์ | 1,674,000,000 | +0.65 |
221 | ตระกูล ดาลาล | 1,662,797,750 | +2.39 |
222 | ตระกูล เมฆสวรรค์ | 1,655,388,562 | +4.33 |
223 | ตระกูล กิจพิพิธ | 1,654,532,800 | +5.50 |
224 | ตระกูล ศิลา | 1,641,080,610 | +1.20 |
225 | ตระกูล มานัสสถิตย์ | 1,624,972,646 | +0.53 |
226 | ตระกูล กีรติเตชากร | 1,623,290,992 | +5.41 |
227 | ตระกูล เสนาดิสัย | 1,594,888,750 | +0.82 |
228 | ตระกูล ชูสกุล | 1,591,040,500 | -1.29 |
229 | ตระกูล อารยะการกุล | 1,553,541,840 | +4.82 |
230 | ตระกูล สมบูรณสิน | 1,537,474,500 | +5.00 |
231 | ตระกูล ชุติมาวรพันธ์ | 1,534,976,836 | +0.90 |
232 | ตระกูล จันทรเสรีกุล | 1,534,173,890 | -0.60 |
233 | ตระกูล ปัญจทรัพย์ | 1,528,112,955 | - |
234 | ตระกูล กรรณสูต | 1,523,673,667 | -1.09 |
235 | ตระกูล ลือชัยขจรพันธ์ | 1,516,252,325 | +4.83 |
236 | ตระกูล ภัทรปัญญาดี | 1,515,308,000 | -0.43 |
237 | ตระกูล วิไลลักษณ์ | 1,510,845,863 | +0.86 |
238 | ตระกูล พุ่มพันธุ์ม่วง | 1,503,634,677 | -1.60 |
239 | ตระกูล ศีตวรรัตน์ | 1,496,683,712 | +0.62 |
240 | ตระกูล บุญมีโชติ | 1,482,692,222 | +2.46 |
241 | ตระกูล จันทร์พิทักษ์ | 1,477,617,500 | +2.37 |
242 | ตระกูล ปรีชานุกูล | 1,471,750,000 | +2.76 |
243 | ตระกูล อิงค์ธเนศ | 1,463,807,977 | +0.50 |
244 | ตระกูล ศิริวิริยะกุล | 1,445,781,776 | +1.29 |
245 | ตระกูล ศิลป์สมบูรณ์ | 1,445,250,051 | +0.49 |
246 | ตระกูล สุ่นสวัสดิ์ | 1,441,440,000 | +1.30 |
247 | ตระกูล ไกรพิสิทธิ์กุล | 1,433,522,103 | +0.43 |
248 | ตระกูล เรืองสุทธิภาพ | 1,430,550,000 | +0.53 |
249 | ตระกูล ตติยกวี | 1,429,585,367 | -0.69 |
250 | ตระกูล พรประภา | 1,420,445,011 | +1.25 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|