No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTS | บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | SET | 32,654,728,800 | 9.59 | -16.60 |
2 | JAS | บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | SET | 14,414,536,603 | 53.77 | 0.00 |
3 | MONO | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์ | SET | 4,801,680,000 | 59.12 | +0.85 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย พิชญ์ โพธารามิก | JTS -บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | SET | 32,654,728,800 |
2 | นาย พิชญ์ โพธารามิก | JAS -บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | SET | 14,414,536,603 |
3 | นาย พิชญ์ โพธารามิก | MONO -บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | 4,801,680,000 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|