No. | Stock | Name | จำนวนเงิน (บาท) | สัดส่วน % | %การเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ | SET | 28,757,284,200 | 33.49 | +4.32 |
2 | XPG | บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ | SET | 553,533,686 | 3.44 | -6.25 |
3 | ZIGA | บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ : - | mai | 249,000,000 | 4.89 | +2.41 |
4 | JR | บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | SET | 97,270,000 | 1.87 | +0.73 |
No. | Name | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | MTC -บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | 28,757,284,200 |
2 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | XPG -บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | 553,533,686 |
3 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | ZIGA -บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | mai | 249,000,000 |
4 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | JR -บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | SET | 97,270,000 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|