บริษัท | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | mai | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | - | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2934-4364 | ||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2934-4560 | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.ygg-cg.com | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 9.00 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 602,039,441 |
No. | ShareHolder (YGG) | วันที่ 29/03/22 | วันที่ 17/12/21 | วันที่ 24/08/21 | วันที่ 28/05/21 | วันที่ 23/04/21 | วันที่ 15/03/21 | วันที่ 26/11/20 | วันที่ 16/04/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย ธนัช จุวิวัฒน์ | 247,679,026 | 41.14% (+0.16) | 73,772,500 | 40.98% | 73,772,500 | 40.98% (-9.80) | 91,412,500 | 50.78% | 91,412,500 | 50.78% | 91,412,500 | 50.78% (-6.73) | 103,512,500 | 57.51% (+0.73) | 102,212,500 | 56.78% |
2 | นาย ศรุต ทับลอย | 82,489,728 | 13.70% (+0.05) | 24,570,000 | 13.65% | 24,570,000 | 13.65% | 24,570,000 | 13.65% | 24,570,000 | 13.65% | 24,570,000 | 13.65% | 24,570,000 | 13.65% | 24,570,000 | 13.65% |
3 | น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ | 23,329,111 | 3.88% (+0.02) | 6,948,700 | 3.86% | 6,948,700 | 3.86% | 6,948,700 | 3.86% | 6,948,700 | 3.86% | 6,948,700 | 3.86% | 6,948,700 | 3.86% (+3.86) | 0 | |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,539,649 | 2.75% (-1.78) | 8,161,151 | 4.53% (+4.53) | 0 | (-0.77) | 1,387,935 | 0.77% (-0.19) | 1,736,464 | 0.96% (-0.51) | 2,641,001 | 1.47% (+1.47) | 0 | 0 | ||
5 | นาง หวานเมือง สี่ | 7,188,749 | 1.19% (-0.33) | 2,744,200 | 1.52% (-1.81) | 5,995,100 | 3.33% (+0.40) | 5,267,100 | 2.93% (+0.03) | 5,218,700 | 2.90% (+0.29) | 4,704,600 | 2.61% (+0.76) | 3,329,200 | 1.85% (+0.49) | 2,448,600 | 1.36% |
6 | นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต | 6,698,888 | 1.11% | 2,000,000 | 1.11% | 2,000,000 | 1.11% | 2,000,000 | 1.11% | 2,000,000 | 1.11% | 2,000,000 | 1.11% | 2,000,000 | 1.11% (+1.11) | 0 | |
7 | นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา | 6,411,300 | 1.07% (+0.34) | 1,307,000 | 0.73% (+0.73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | นาย วิบูลย์ โกศลธนวงศ์ | 4,665,798 | 0.78% (+0.78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | นาง เนตรนภิส นันทวิทยา | 4,428,356 | 0.74% (-0.01) | 1,350,000 | 0.75% (+0.75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร | 4,365,401 | 0.73% (+0.05) | 1,219,900 | 0.68% (-0.03) | 1,284,900 | 0.71% (+0.06) | 1,167,900 | 0.65% (+0.02) | 1,137,900 | 0.63% (+0.05) | 1,052,900 | 0.58% (-0.02) | 1,074,000 | 0.60% (-0.98) | 2,846,400 | 1.58% |
11 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-8.86) | 15,950,000 | 8.86% (-0.23) | 16,366,500 | 9.09% (+0.01) | 16,336,500 | 9.08% (+0.84) | 14,823,000 | 8.24% (-1.00) | 16,638,000 | 9.24% (+9.24) | 0 | 0 | ||
12 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 0 | 0 | (-4.01) | 7,215,100 | 4.01% (+4.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | นาย ไมตรี เหล่าธนะกิจไพศาล | 0 | 0 | (-0.69) | 1,234,600 | 0.69% (+0.01) | 1,227,600 | 0.68% (+0.04) | 1,158,000 | 0.64% (+0.03) | 1,100,000 | 0.61% (-0.12) | 1,306,000 | 0.73% (+0.73) | 0 | ||
14 | น.ส. ญดา มงคลนุรักษ์ | 0 | 0 | (-0.56) | 1,004,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 1,001,000 | 0.56% (+0.02) | 967,100 | 0.54% | |||
15 | นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย | 0 | 0 | 0 | (-0.61) | 1,102,300 | 0.61% (-0.06) | 1,200,000 | 0.67% | 1,200,000 | 0.67% (+0.67) | 0 | 0 | ||||
16 | กองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-6.75) | 12,150,100 | 6.75% | 12,150,100 | 6.75% | |||||
17 | น.ส. สุจารี จันทร์สว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.48) | 857,200 | 0.48% (+0.48) | 0 | ||||||
18 | นาง วรกานต์ เจียรเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.42) | 2,562,300 | 1.42% | ||||||
19 | นาย สมนึก พจน์เกษมสิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.15) | 2,069,200 | 1.15% | ||||||
20 | นาย ธีรวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.01) | 1,810,000 | 1.01% | ||||||
21 | นาย ธิติ จารุวัฒนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.74) | 1,330,000 | 0.74% | ||||||
22 | นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 1,200,000 | 0.67% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|