บริษัท | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | การแพทย์ | ||||||||||||||
ที่อยู่ | 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2579-9680-4, 0-2561-1258-67, 0-2941-2800 | ||||||||||||||
โทรสาร | 0-2561-1466, 0-2561-1462 | ||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.vibhavadi.com | ||||||||||||||
ราคาหุ้น | 2.52 | ||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 13,575,960,691 |
No. | ShareHolder (VIBHA) | วันที่ 22/03/22 | วันที่ 10/05/21 | วันที่ 19/03/21 | วันที่ 11/05/20 | วันที่ 20/03/20 | วันที่ 09/05/19 | วันที่ 10/05/18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด | 2,083,909,966 | 15.35% | 2,083,909,966 | 15.35% | 2,083,909,966 | 15.35% (+0.77) | 1,933,742,766 | 14.58% (+0.04) | 1,928,242,766 | 14.54% (-0.07) | 1,928,242,766 | 14.61% | 1,928,242,766 | 14.61% |
2 | นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 2,035,800,000 | 15.00% (+0.10) | 2,023,100,000 | 14.90% | 2,023,100,000 | 14.90% (-0.05) | 1,983,500,000 | 14.95% | 1,983,500,000 | 14.95% (+0.11) | 1,959,000,000 | 14.84% (+0.03) | 1,954,000,000 | 14.81% |
3 | บริษัท สินแพทย์ จำกัด | 1,199,859,166 | 8.84% (+0.09) | 1,188,400,566 | 8.75% | 1,188,400,566 | 8.75% (-0.09) | 1,172,639,166 | 8.84% (+0.04) | 1,167,239,166 | 8.80% (-0.04) | 1,167,239,166 | 8.84% (+0.15) | 1,147,384,466 | 8.69% |
4 | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 962,605,200 | 7.09% | 962,605,200 | 7.09% | 962,605,200 | 7.09% (-0.17) | 962,605,200 | 7.26% | 962,605,200 | 7.26% (+0.20) | 932,497,800 | 7.06% (-0.01) | 932,497,800 | 7.07% |
5 | บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) | 804,134,195 | 5.92% | 803,634,195 | 5.92% (-0.01) | 804,634,195 | 5.93% (-0.14) | 804,634,195 | 6.07% | 804,634,195 | 6.07% (-0.02) | 803,634,195 | 6.09% | 803,634,195 | 6.09% |
6 | นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 578,900,000 | 4.26% (+1.01) | 441,400,000 | 3.25% (+0.05) | 434,100,000 | 3.20% (+0.84) | 313,000,000 | 2.36% | 313,000,000 | 2.36% (+0.09) | 299,600,000 | 2.27% (+0.07) | 290,200,000 | 2.20% |
7 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด | 564,043,133 | 4.15% | 564,043,133 | 4.15% | 564,043,133 | 4.15% (-0.10) | 564,043,133 | 4.25% | 564,043,133 | 4.25% (-0.02) | 564,043,133 | 4.27% | 564,043,133 | 4.27% |
8 | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | 473,000,000 | 3.48% (+0.19) | 446,000,000 | 3.29% | 446,000,000 | 3.29% (+0.40) | 383,000,000 | 2.89% | 383,000,000 | 2.89% (+0.01) | 380,800,000 | 2.88% (+0.02) | 377,547,200 | 2.86% |
9 | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 174,385,316 | 1.28% (-0.01) | 174,802,916 | 1.29% | 174,802,916 | 1.29% (-0.03) | 174,802,916 | 1.32% (+1.32) | 0 | (-0.63) | 83,702,416 | 0.63% (+0.63) | 0 | |
10 | น.ส. นิรมล วิริยะเมตตากุล | 169,500,000 | 1.25% | 169,430,000 | 1.25% (-0.01) | 171,080,000 | 1.26% (-0.04) | 172,380,000 | 1.30% | 172,380,000 | 1.30% (-0.01) | 172,480,000 | 1.31% | 172,980,000 | 1.31% |
11 | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 0 | 0 | 0 | (-1.09) | 144,416,100 | 1.09% (-0.12) | 160,098,400 | 1.21% (+1.21) | 0 | 0 | ||||
12 | นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ | 0 | 0 | 0 | (-0.89) | 118,472,400 | 0.89% | 118,472,400 | 0.89% | 117,472,500 | 0.89% | 117,472,500 | 0.89% | ||
13 | นาย ประมุข อุณจักร | 0 | 0 | 0 | (-0.75) | 100,000,000 | 0.75% | 100,000,000 | 0.75% (-0.01) | 100,000,000 | 0.76% | 100,000,000 | 0.76% | ||
14 | นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | 0 | 0 | 0 | (-0.75) | 99,400,000 | 0.75% (+0.12) | 83,210,000 | 0.63% (+0.63) | 0 | 0 | ||||
15 | นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล | 0 | 0 | 0 | (-0.71) | 93,800,000 | 0.71% (+0.04) | 89,428,500 | 0.67% (+0.67) | 0 | 0 | ||||
16 | นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ | 0 | 0 | 0 | (-0.68) | 90,795,920 | 0.68% | 90,795,920 | 0.68% (-0.01) | 90,795,920 | 0.69% | 90,795,920 | 0.69% | ||
17 | นาย สอง วัชรศรีโรจน์ | 0 | 0 | 0 | (-0.61) | 81,300,000 | 0.61% | 81,300,000 | 0.61% (-0.01) | 81,300,000 | 0.62% | 81,300,000 | 0.62% | ||
18 | พลตรี สุริยะ ผลากรกุล | 0 | 0 | 0 | (-0.53) | 70,000,000 | 0.53% | 70,000,000 | 0.53% | 70,000,000 | 0.53% (-0.05) | 76,000,000 | 0.58% | ||
19 | นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 68,205,383 | 0.51% | 68,205,383 | 0.51% | 67,555,383 | 0.51% | 67,555,383 | 0.51% | ||
20 | นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.30) | 172,962,816 | 1.30% (+1.30) | 0 | 0 | |||||
21 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.48) | 194,752,045 | 1.48% (+0.23) | 164,326,381 | 1.25% | ||||
22 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.17) | 153,809,000 | 1.17% |
โรงพยาบาลวิภาวดี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง | ||||
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | CMR -บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | SET | 9,008,552,000 |
2 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | RAM -บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | SET | 3,448,801,450 |
3 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน) | SKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | SET | 2,252,160,000 |
4 | โรงพยาบาลวิภาวดี | SKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | SET | 2,160,000,000 |
5 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน) | TNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) | mai | 694,140,000 |
6 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | RICHY -บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) | SET | 50,000,000 |
Total | 17,613,653,450 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|