บริษัท | บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุปโภคบริโภค | ||||||||||
หมวดธุรกิจ | แฟชั่น | ||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 | ||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2517-0105-8 | ||||||||||
โทรสาร | 0-2517-0345, 0-2517-9056 | ||||||||||
เว๊บไซต์ | www.unionpioneer.co.th | ||||||||||
ราคาหุ้น | 60.50 | ||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 7,499,632 |
No. | ShareHolder (UPF) | วันที่ 30/03/22 | วันที่ 31/03/21 | วันที่ 01/04/20 | วันที่ 03/04/19 | วันที่ 04/04/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | 3,671,820 | 48.96% | 3,671,820 | 48.96% | 3,671,820 | 48.96% | 3,671,820 | 48.96% | 3,671,820 | 48.96% |
2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 558,600 | 7.45% | 558,600 | 7.45% | 558,600 | 7.45% | 558,600 | 7.45% | 558,600 | 7.45% |
3 | นาย สุเมธ ดารกานนท์ | 491,365 | 6.55% | 491,365 | 6.55% (-5.65) | 914,840 | 12.20% (+0.05) | 910,940 | 12.15% | 910,940 | 12.15% |
4 | นาย นิติพันธุ์ ดารกานนท์ | 430,075 | 5.73% (-0.25) | 448,575 | 5.98% (+5.98) | 0 | 0 | 0 | |||
5 | บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด | 282,790 | 3.77% | 282,790 | 3.77% | 282,790 | 3.77% | 282,790 | 3.77% | 282,790 | 3.77% |
6 | นาย ภานุต อยู่ทอง | 78,600 | 1.05% (+1.05) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | MARUE NISSAN CO., LTD. | 78,000 | 1.04% | 78,000 | 1.04% | 78,000 | 1.04% | 78,000 | 1.04% | 78,000 | 1.04% |
8 | นาย ปริญญา เหลี่ยมไทย | 71,900 | 0.96% (+0.02) | 70,400 | 0.94% | 70,400 | 0.94% | 70,400 | 0.94% | 70,200 | 0.94% |
9 | นาง สุมพร ไกรฤกษ์ | 64,450 | 0.86% | 64,450 | 0.86% | 64,450 | 0.86% | 64,450 | 0.86% | 64,450 | 0.86% |
10 | นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด | 55,000 | 0.73% | 55,000 | 0.73% (+0.73) | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 0 | (-2.99) | 224,000 | 2.99% (-5.99) | 673,500 | 8.98% | 673,500 | 8.98% | 673,500 | 8.98% |
12 | นาย กษม ศิริรังสรรค์กุล | 0 | 0 | (-0.78) | 58,600 | 0.78% (+0.11) | 50,300 | 0.67% (-0.14) | 61,000 | 0.81% | |
13 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 0 | 0 | (-0.61) | 45,700 | 0.61% | 45,700 | 0.61% | 45,700 | 0.61% | |
14 | บริษัท ดินเวสท์ จำกัด | 0 | 0 | (-0.56) | 42,090 | 0.56% | 42,090 | 0.56% | 42,090 | 0.56% | |
15 | นาย ปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 54,700 | 0.73% (-0.03) | 56,800 | 0.76% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|