บริษัท | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน | ||||||||||
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ | ||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 | ||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2659-8000 | ||||||||||
โทรสาร | 0-2263-2807 | ||||||||||
เว๊บไซต์ | https://www.utrade.co.th/ | ||||||||||
ราคาหุ้น | 5.30 | ||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 502,476,999 |
No. | ShareHolder (UOBKH) | วันที่ 14/03/22 | วันที่ 11/03/21 | วันที่ 09/03/20 | วันที่ 11/03/19 | วันที่ 12/03/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED | 355,000,000 | 70.65% | 355,000,000 | 70.65% | 355,000,000 | 70.65% | 355,000,000 | 70.65% | 355,000,000 | 70.65% |
2 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 83,547,734 | 16.63% (-0.05) | 83,831,734 | 16.68% (+0.34) | 82,083,734 | 16.34% (+0.33) | 80,445,734 | 16.01% (+0.99) | 75,445,734 | 15.02% |
3 | นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ | 24,246,448 | 4.83% (-0.16) | 25,096,448 | 4.99% | 25,096,448 | 4.99% (+0.02) | 24,996,448 | 4.97% | 24,996,448 | 4.97% |
4 | นาย วชิระ ทยานาราพร | 9,500,000 | 1.89% (+0.10) | 9,000,000 | 1.79% | 9,000,000 | 1.79% | 9,000,000 | 1.79% | 9,000,000 | 1.79% |
5 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 3,195,000 | 0.64% | 3,195,000 | 0.64% | 3,195,000 | 0.64% | 3,195,000 | 0.64% | 3,195,000 | 0.64% |
6 | นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา | 2,035,900 | 0.41% (+0.41) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,885,928 | 0.38% (+0.38) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | นาง เนาวรัตน์ พินิจกุศลจิต | 1,450,000 | 0.29% (-0.01) | 1,500,000 | 0.30% (+0.30) | 0 | 0 | 0 | |||
9 | น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต | 1,400,000 | 0.28% (-0.05) | 1,670,000 | 0.33% (-0.30) | 3,163,100 | 0.63% (+0.04) | 2,980,400 | 0.59% (+0.03) | 2,838,000 | 0.56% |
10 | นาย ประชา ปริยวาทกุล | 730,000 | 0.15% (+0.15) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | นาย สุธน สิงหสิทธางกูร | 0 | (-0.43) | 2,147,642 | 0.43% (-0.10) | 2,687,442 | 0.53% (+0.02) | 2,580,142 | 0.51% | 2,580,142 | 0.51% |
12 | บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-0.24) | 1,196,540 | 0.24% (+0.24) | 0 | 0 | 0 | |||
13 | นาย สมโภชน์ กิตติดำเกิง | 0 | (-0.21) | 1,068,000 | 0.21% (+0.21) | 0 | 0 | 0 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|