บริษัท | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | ||||||||||||
หมวดธุรกิจ | บริการรับเหมาก่อสร้าง | ||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 | ||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2022-7777 | ||||||||||||
โทรสาร | 0-2022-7788 | ||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.trc-con.com | ||||||||||||
ราคาหุ้น | 0.35 | ||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 9,585,856,233 |
No. | ShareHolder (TRC) | วันที่ 22/03/22 | วันที่ 30/03/21 | วันที่ 27/03/20 | วันที่ 01/07/19 | วันที่ 01/04/19 | วันที่ 07/05/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด | 2,712,797,314 | 28.30% | 2,712,797,314 | 28.30% | 2,712,797,314 | 28.30% | 1,743,941,131 | 28.30% | 1,743,941,131 | 28.30% | 1,660,896,316 | 28.30% |
2 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 465,449,533 | 4.85% | 465,449,533 | 4.85% (-0.06) | 470,714,532 | 4.91% (+4.91) | 0 | 0 | 0 | |||
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 353,404,046 | 3.69% (+1.01) | 256,996,614 | 2.68% (-0.85) | 338,675,789 | 3.53% (-0.22) | 230,963,252 | 3.75% (+0.12) | 223,984,851 | 3.63% (+0.11) | 206,404,615 | 3.52% |
4 | SMPR Holding Pte. Ltd. | 348,434,992 | 3.63% | 348,434,992 | 3.63% | 348,434,992 | 3.63% (-2.02) | 348,434,992 | 5.65% | 348,434,992 | 5.65% | 331,842,850 | 5.65% |
5 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 223,988,800 | 2.34% (+2.34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | นาย แสงชัย วสุนธรา | 218,809,020 | 2.28% | 218,809,020 | 2.28% | 218,809,020 | 2.28% (-0.99) | 201,734,370 | 3.27% | 201,734,370 | 3.27% (+0.23) | 178,231,400 | 3.04% |
7 | นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ | 132,416,665 | 1.38% | 132,416,665 | 1.38% | 132,416,665 | 1.38% | 85,124,999 | 1.38% | 85,124,999 | 1.38% | 81,071,428 | 1.38% |
8 | น.ส. ภาสิตา ลี้สกุล | 122,660,694 | 1.28% (+1.28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ | 119,989,628 | 1.25% (+0.01) | 118,989,628 | 1.24% (+1.24) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 90,433,424 | 0.94% (+0.94) | 0 | (-0.96) | 92,021,326 | 0.96% | 59,156,567 | 0.96% | 59,156,567 | 0.96% | 56,339,588 | 0.96% |
11 | NOMURA PB NOMINEES LTD. | 0 | (-1.60) | 153,726,531 | 1.60% (+0.51) | 104,329,731 | 1.09% (+0.37) | 44,070,899 | 0.72% | 44,070,899 | 0.72% (+0.02) | 40,857,142 | 0.70% |
12 | นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ | 0 | (-1.56) | 150,000,000 | 1.56% (-0.32) | 180,000,000 | 1.88% (+0.26) | 100,000,000 | 1.62% | 100,000,000 | 1.62% (-1.45) | 180,000,000 | 3.07% |
13 | นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ | 0 | (-1.26) | 120,977,777 | 1.26% (-0.03) | 123,977,777 | 1.29% (+0.11) | 72,500,000 | 1.18% (+1.18) | 0 | 0 | ||
14 | นาย สมัย ลี้สกุล | 0 | 0 | (-1.23) | 117,631,494 | 1.23% (+0.13) | 67,905,961 | 1.10% | 67,905,961 | 1.10% (+0.03) | 62,767,582 | 1.07% | |
15 | นาง ดวงใจ พรพิรุณรักษ์ | 0 | 0 | (-1.16) | 111,000,000 | 1.16% (+1.16) | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา | 0 | 0 | (-0.89) | 84,847,248 | 0.89% (+0.89) | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ | 0 | 0 | (-0.69) | 66,239,930 | 0.69% (+0.10) | 36,156,598 | 0.59% | 36,156,598 | 0.59% (-0.09) | 40,149,142 | 0.68% | |
18 | CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT | 0 | 0 | (-0.68) | 65,002,399 | 0.68% | 41,787,257 | 0.68% (+0.68) | 0 | 0 | |||
19 | นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ | 0 | 0 | (-0.66) | 62,999,998 | 0.66% | 40,499,999 | 0.66% | 40,499,999 | 0.66% | 38,571,428 | 0.66% | |
20 | UBS AG LONDON BRANCH | 0 | 0 | (-0.52) | 50,061,966 | 0.52% | 32,192,593 | 0.52% | 32,192,593 | 0.52% (-0.22) | 43,339,613 | 0.74% | |
21 | น.ส. ดลฤดี หลูไพบูลย์ | 0 | 0 | (-0.51) | 49,000,000 | 0.51% | 31,500,000 | 0.51% | 31,500,000 | 0.51% | 30,000,000 | 0.51% | |
22 | นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 32,175,000 | 0.52% (-0.12) | 39,663,300 | 0.64% (+0.12) | 30,371,429 | 0.52% | ||
23 | นาย ศรัญ ประกายรุ้งทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.71) | 43,648,500 | 0.71% | 41,570,000 | 0.71% | |||
24 | OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.68) | 41,787,257 | 0.68% (+0.68) | 0 | ||||
25 | น.ส. พรชื่น หัสธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.57) | 35,424,703 | 0.57% | 33,737,813 | 0.57% | |||
26 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 31,528,199 | 0.51% | 30,026,857 | 0.51% | |||
27 | นาง พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 37,250,000 | 0.63% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|