1 | บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | 60,597,430 | 10.10% | 60,597,430 | 10.10% (-4.72) | 88,897,430 | 14.82% |
2 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 34,030,500 | 5.67% | 34,030,500 | 5.67% | 34,030,500 | 5.67% |
3 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท | 18,914,913 | 3.15% | 18,914,913 | 3.15% (+3.15) | 0 | |
4 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว | 17,124,603 | 2.85% (-0.21) | 18,340,103 | 3.06% (+3.06) | 0 | |
5 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 6,778,808 | 1.13% (-0.30) | 8,568,024 | 1.43% (+0.24) | 7,118,024 | 1.19% |
6 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ | 16,230,529 | 2.71% (-0.13) | 17,038,429 | 2.84% (+2.84) | 0 | |
7 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 14,463,200 | 2.41% | 14,461,400 | 2.41% (-0.22) | 15,797,300 | 2.63% |
8 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 13,250,100 | 2.21% | 13,250,100 | 2.21% | 13,250,100 | 2.21% |
9 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 10,744,800 | 1.79% | 10,744,800 | 1.79% (+0.06) | 10,404,800 | 1.73% |
10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,743,557 | 1.62% (-0.13) | 10,479,957 | 1.75% (-0.10) | 11,110,051 | 1.85% |
11 | HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES | 9,000,000 | 1.50% | 9,000,000 | 1.50% | 9,000,000 | 1.50% |
12 | นาย มิน เธียรวร | 8,600,000 | 1.43% (+0.56) | 5,200,000 | 0.87% (+0.87) | 0 | |
13 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 8,234,400 | 1.37% | 8,234,400 | 1.37% | 8,234,400 | 1.37% |
14 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 8,036,021 | 1.34% | 8,036,021 | 1.34% (+1.34) | 0 | |
15 | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,500,000 | 1.25% | 7,500,000 | 1.25% (+0.50) | 4,500,000 | 0.75% |
16 | นาย พรเทพ พรประภา | 7,000,000 | 1.17% | 7,000,000 | 1.17% (+1.17) | 0 | |
17 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,875,200 | 1.15% | 6,875,200 | 1.15% | 6,875,200 | 1.15% |
18 | น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด | 6,575,000 | 1.10% (+1.10) | 0 | | 0 | |
19 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) | 6,125,400 | 1.02% | 6,125,400 | 1.02% (+1.02) | 0 | |
20 | กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | 5,916,500 | 0.99% | 5,916,500 | 0.99% | 5,916,500 | 0.99% |
21 | นาย กีรติ พานิชชีวะ | 5,179,500 | 0.86% | 5,179,500 | 0.86% (+0.86) | 0 | |
22 | นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์ | 4,499,900 | 0.75% (-0.04) | 4,714,900 | 0.79% | 4,714,900 | 0.79% |
23 | กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม | 4,298,600 | 0.72% | 4,298,600 | 0.72% | 4,298,600 | 0.72% |
24 | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,280,000 | 0.71% | 4,280,000 | 0.71% | 4,280,000 | 0.71% |
25 | นาย วิชัย มิตรสันติสุข | 4,166,700 | 0.69% | 4,166,700 | 0.69% (-0.07) | 4,551,000 | 0.76% |
26 | กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 4,034,600 | 0.67% | 4,034,600 | 0.67% | 4,034,600 | 0.67% |
27 | นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี | 3,800,000 | 0.63% | 3,800,000 | 0.63% (+0.63) | 0 | |
28 | นาย ณัชชัย ถาวรธวัช | 3,641,600 | 0.61% | 3,641,600 | 0.61% (+0.09) | 3,140,000 | 0.52% |
29 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH | 3,639,390 | 0.61% (-0.23) | 5,048,490 | 0.84% | 5,048,490 | 0.84% |
30 | กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า | 3,592,700 | 0.60% (-0.20) | 4,772,700 | 0.80% | 4,772,700 | 0.80% |
31 | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 3,561,200 | 0.59% (+0.03) | 3,356,500 | 0.56% (+0.01) | 3,281,300 | 0.55% |
32 | กองทุนเปิด บีเฟล็กซ์ | 3,337,500 | 0.56% | 3,337,500 | 0.56% | 3,337,500 | 0.56% |
33 | บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด | 3,300,000 | 0.55% | 3,300,000 | 0.55% (+0.55) | 0 | |
34 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3,273,400 | 0.55% (+0.55) | 0 | | 0 | |
35 | กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ | 3,222,700 | 0.54% | 3,222,700 | 0.54% (+0.54) | 0 | |
36 | น.ส. บุญสิตา ภววงษ์ศักดิ์ | 3,200,000 | 0.53% | 3,200,000 | 0.53% | 3,200,000 | 0.53% |
37 | นาย พีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร | 3,126,700 | 0.52% | 3,126,700 | 0.52% | 3,126,700 | 0.52% |
38 | กองทุนเปิด บัวแก้ว | 0 | (-0.82) | 4,915,900 | 0.82% | 4,915,900 | 0.82% |
39 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 0 | (-0.56) | 3,376,300 | 0.56% (-0.22) | 4,680,900 | 0.78% |
40 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ | 0 | | 0 | (-3.61) | 21,649,329 | 3.61% |
41 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท | 0 | | 0 | (-3.54) | 21,255,313 | 3.54% |
42 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว | 0 | | 0 | (-3.06) | 18,340,103 | 3.06% |
43 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | | 0 | (-1.60) | 9,589,721 | 1.60% |
44 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน | 0 | | 0 | (-1.02) | 6,125,400 | 1.02% |
ไทยรีประกันชีวิต ถือหุ้นตัวไหนบ้าง |
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | BRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ | SET | 25,085,000 |