บริษัท | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) | ||||
ตลาด | SET | ||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | ||||
หมวดธุรกิจ | ธุรกิจการเกษตร | ||||
ที่อยู่ | เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 | ||||
โทรศัพท์ | 0-3441-7222 | ||||
โทรสาร | 0-3441-7255 | ||||
เว๊บไซต์ | www.thaiunionfeedmill.com | ||||
ราคาหุ้น | 10.90 | ||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 500,000,147 |
No. | ShareHolder (TFM) | วันที่ 04/03/22 | วันที่ 26/10/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 255,000,075 | 51.00% (+51.00) | 0 | |
2 | นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 60,290,500 | 12.06% (+0.22) | 59,190,500 | 11.84% |
3 | นาย บรรลือศักร โสรัจจกิจ | 15,500,000 | 3.10% | 15,500,000 | 3.10% |
4 | น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ | 9,425,000 | 1.89% (+1.89) | 0 | |
5 | ด.ช. กานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข | 7,500,000 | 1.50% (+1.50) | 0 | |
6 | นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ | 6,977,300 | 1.40% (+1.40) | 0 | |
7 | นาย ชินโชติ บุญมีโชติ | 5,625,000 | 1.13% | 5,625,000 | 1.13% |
8 | นาย โชติวัฒน์ บุญมีโชติ | 5,000,000 | 1.00% | 5,000,000 | 1.00% |
9 | นาง นิตยา บุญมีโชติ | 4,500,000 | 0.90% | 4,500,000 | 0.90% |
10 | นาย ธนโชติ บุญมีโชติ | 4,125,000 | 0.83% (+0.83) | 0 | |
11 | นาย บุญปวีณ บุญมีโชติ | 4,125,000 | 0.83% (+0.83) | 0 | |
12 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0 | (-51.00) | 255,000,075 | 51.00% |
13 | นางสาว รุ่งทิวา บุญมีโชติ | 0 | (-1.88) | 9,375,000 | 1.88% |
14 | เด็กชาย กานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข | 0 | (-1.50) | 7,500,000 | 1.50% |
15 | สำนักงานประกันสังคม | 0 | (-0.84) | 4,202,400 | 0.84% |
16 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 0 | (-0.83) | 4,169,900 | 0.83% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|