บริษัท | บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2680-5800 | ||||||||||||||||
โทรสาร | - | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.starkcorporation.com | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 4.32 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 11,905,422,058 |
No. | ShareHolder (STARK) | วันที่ 04/04/22 | วันที่ 05/04/21 | วันที่ 04/01/21 | วันที่ 20/11/20 | วันที่ 03/04/20 | วันที่ 04/11/19 | วันที่ 02/10/19 | วันที่ 11/09/19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | 5,796,750,000 | 48.69% | 5,796,750,000 | 48.69% (-7.99) | 6,748,750,000 | 56.68% | 13,497,500,000 | 56.68% (-12.61) | 16,500,000,000 | 69.29% | 16,500,000,000 | 69.29% | 16,500,000,000 | 69.29% (-4.08) | 16,500,000,000 | 73.37% |
2 | Stark Investment Corporation Limited | 2,500,000,000 | 21.00% | 2,500,000,000 | 21.00% | 2,500,000,000 | 21.00% | 5,000,000,000 | 21.00% | 5,000,000,000 | 21.00% | 5,000,000,000 | 21.00% | 5,000,000,000 | 21.00% (-1.23) | 5,000,000,000 | 22.23% |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 341,293,456 | 2.87% (+2.87) | 0 | (-0.43) | 51,241,497 | 0.43% (+0.43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 284,325,800 | 2.39% (+1.77) | 73,527,300 | 0.62% (-0.05) | 80,284,100 | 0.67% (-0.05) | 172,091,400 | 0.72% (+0.72) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ | 236,177,719 | 1.98% (-0.05) | 241,177,719 | 2.03% (-0.45) | 294,828,619 | 2.48% (-0.56) | 723,269,138 | 3.04% (-0.18) | 767,269,938 | 3.22% (-0.03) | 773,269,938 | 3.25% (+3.25) | 0 | 0 | ||
6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 200,545,000 | 1.68% (+1.68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | MR. Vonnarat Tangkaravakoon | 175,000,000 | 1.47% | 175,000,000 | 1.47% | 175,000,000 | 1.47% | 350,000,000 | 1.47% (+1.47) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | นาย นเรศ งามอภิชน | 153,000,000 | 1.29% (+0.36) | 111,000,000 | 0.93% (+0.29) | 76,500,000 | 0.64% | 153,000,000 | 0.64% (+0.64) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 101,597,200 | 0.85% (+0.85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 | 94,570,100 | 0.79% (+0.79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | นาย รีวิน เพทายบรรลือ | 0 | (-4.37) | 519,758,533 | 4.37% (-0.49) | 578,333,333 | 4.86% | 1,156,666,666 | 4.86% (-0.06) | 1,171,666,666 | 4.92% | 1,171,666,666 | 4.92% | 1,171,666,666 | 4.92% (+1.96) | 666,666,666 | 2.96% |
12 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 0 | (-0.91) | 108,500,000 | 0.91% (+0.91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400 | 0 | (-0.91) | 108,000,000 | 0.91% | 108,000,000 | 0.91% | 216,000,000 | 0.91% (+0.91) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 0 | (-0.77) | 91,100,000 | 0.77% (+0.10) | 79,550,000 | 0.67% (-0.04) | 169,100,000 | 0.71% (+0.71) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3.25) | 773,269,938 | 3.25% (+2.68) | 129,269,938 | 0.57% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|