บริษัท | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พาณิชย์ | ||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 | ||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2318-0062 | ||||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2319-1678 | ||||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.sahapat.co.th | ||||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 64.50 | ||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 329,934,608 |
No. | ShareHolder (SPC) | วันที่ 24/03/22 | วันที่ 25/11/21 | วันที่ 11/05/21 | วันที่ 25/03/21 | วันที่ 02/07/20 | วันที่ 23/04/20 | วันที่ 23/03/20 | วันที่ 27/11/19 | วันที่ 07/05/19 | วันที่ 28/11/18 | วันที่ 07/05/18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% | 82,417,665 | 24.98% (+4.94) | 66,117,665 | 20.04% |
2 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) | 34,830,158 | 10.55% | 34,830,158 | 10.55% (+10.55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | บริษัท โชควัฒนา จำกัด | 25,583,641 | 7.75% | 25,583,641 | 7.75% (+0.27) | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% | 24,687,641 | 7.48% |
4 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 16,735,288 | 5.07% | 16,735,288 | 5.07% | 16,735,288 | 5.07% | 16,735,288 | 5.07% | 16,735,288 | 5.07% | 16,735,288 | 5.07% | 16,735,288 | 5.07% (+0.25) | 15,905,872 | 4.82% | 15,905,872 | 4.82% | 15,905,872 | 4.82% | 15,901,872 | 4.82% |
5 | LION CORPORATION | 16,533,333 | 5.01% | 16,533,333 | 5.01% (-4.74) | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% | 32,188,333 | 9.75% |
6 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% | 16,216,666 | 4.91% |
7 | บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 14,042,096 | 4.26% | 14,042,096 | 4.26% (+0.07) | 13,842,096 | 4.19% | 13,842,096 | 4.19% | 13,842,096 | 4.19% | 13,842,096 | 4.19% | 13,842,096 | 4.19% | 13,842,096 | 4.19% | 13,842,096 | 4.19% | 13,842,096 | 4.19% (+0.16) | 13,289,250 | 4.03% |
8 | LOTTE COMPANY, LIMITED. | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% | 8,200,000 | 2.48% |
9 | นาย สำเริง มนูญผล | 7,200,344 | 2.18% | 7,200,344 | 2.18% (+0.01) | 7,155,144 | 2.17% | 7,155,144 | 2.17% (+0.01) | 7,125,844 | 2.16% (+0.04) | 6,993,544 | 2.12% (+0.02) | 6,933,044 | 2.10% (+0.01) | 6,886,544 | 2.09% (+0.06) | 6,691,644 | 2.03% (+0.10) | 6,370,744 | 1.93% (-1.75) | 12,147,644 | 3.68% |
10 | Kewpie Corporation | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% | 5,219,737 | 1.58% (+1.58) | 0 | |
11 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | (-10.19) | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | 33,630,158 | 10.19% | |
12 | นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.39) | 4,570,633 | 1.39% | 4,570,633 | 1.39% | 4,570,633 | 1.39% | 4,570,633 | 1.39% | 4,570,633 | 1.39% | 4,570,633 | 1.39% | 4,570,633 | 1.39% | |||
13 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.22) | 4,011,000 | 1.22% | 4,011,000 | 1.22% | 4,011,000 | 1.22% | 4,011,000 | 1.22% | 4,011,000 | 1.22% | 4,011,000 | 1.22% | 4,011,000 | 1.22% | |||
14 | บริษัท ชัยลดาดล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.03) | 3,409,624 | 1.03% (+1.03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.84) | 2,775,585 | 0.84% | 2,775,585 | 0.84% | 2,775,585 | 0.84% | 2,775,585 | 0.84% | 2,775,585 | 0.84% | 2,775,585 | 0.84% | 2,775,585 | 0.84% | |||
16 | บริษัท สมบัติธนา จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.78) | 2,576,063 | 0.78% | 2,576,063 | 0.78% | 2,576,063 | 0.78% | 2,576,063 | 0.78% | 2,576,063 | 0.78% | 2,576,063 | 0.78% | 2,576,063 | 0.78% | |||
17 | บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.75) | 2,489,500 | 0.75% | 2,489,500 | 0.75% | 2,489,500 | 0.75% | 2,489,500 | 0.75% | 2,489,500 | 0.75% | 2,489,500 | 0.75% | 2,489,500 | 0.75% | |||
18 | นาย บุญชัย โชควัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 1,939,342 | 0.59% (+0.01) | 1,919,342 | 0.58% | 1,919,342 | 0.58% | 1,919,342 | 0.58% | 1,906,342 | 0.58% | 1,906,342 | 0.58% | 1,906,342 | 0.58% | |||
19 | บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 1,800,656 | 0.55% | 1,800,656 | 0.55% | 1,800,656 | 0.55% | 1,800,656 | 0.55% | 1,800,656 | 0.55% | 1,800,656 | 0.55% (+0.55) | 0 | ||||
20 | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 1,799,956 | 0.55% | 1,799,956 | 0.55% | 1,799,956 | 0.55% | 1,799,956 | 0.55% | 1,799,956 | 0.55% | 1,799,956 | 0.55% | 1,799,956 | 0.55% | |||
21 | นาย สุรชัย ก้องวัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 1,700,060 | 0.52% | 1,700,060 | 0.52% | 1,700,060 | 0.52% | 1,700,060 | 0.52% | 1,700,060 | 0.52% | 1,700,060 | 0.52% | 1,710,860 | 0.52% | |||
22 | นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.90) | 2,983,016 | 0.90% | 2,983,016 | 0.90% | 2,983,016 | 0.90% | 2,983,016 | 0.90% | ||||||
23 | Q.P. CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4.87) | 16,072,583 | 4.87% | |||||||||
24 | บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 1,800,656 | 0.55% |
สหพัฒนพิบูล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง | ||||
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | จำนวนเงิน (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | 3,064,895,972 |
2 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | TFMAMA -บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | SET | 1,331,248,257 |
3 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | SET | 730,924,450 |
4 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | SVT -บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | SET | 363,946,750 |
5 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | SET | 327,795,700 |
6 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | SET | 319,543,000 |
7 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | SET | 318,525,000 |
8 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | TPCS -บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) | SET | 230,064,065 |
9 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) | SET | 188,837,569 |
10 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | FE -บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) | SET | 172,996,875 |
11 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | SET | 64,642,500 |
12 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | AMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | SET | 54,954,900 |
13 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | BKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก | SET | 38,461,230 |
14 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา | SET | 23,872,030 |
15 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | CI -บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | SET | 19,647,887 |
Total | 7,250,356,185 |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|