บริษัท | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | ||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 | ||||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2108-0360-6 | ||||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2108-0367-8 | ||||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.sncformer.com | ||||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 20.10 | ||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 362,261,545 |
No. | ShareHolder (SNC) | วันที่ 03/03/22 | วันที่ 27/08/21 | วันที่ 21/05/21 | วันที่ 03/03/21 | วันที่ 30/12/20 | วันที่ 18/08/20 | วันที่ 02/03/20 | วันที่ 19/08/19 | วันที่ 21/02/19 | วันที่ 16/08/18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด | 91,000,100 | 25.12% | 91,000,100 | 25.12% (-6.50) | 91,000,100 | 31.62% | 91,000,100 | 31.62% | 91,000,100 | 31.62% | 91,000,100 | 31.62% | 91,000,100 | 31.62% | 91,000,100 | 31.62% | 91,000,100 | 31.62% | 91,000,100 | 31.62% |
2 | นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล | 16,604,928 | 4.58% | 16,591,418 | 4.58% (-1.18) | 16,586,622 | 5.76% | 16,586,622 | 5.76% | 16,586,622 | 5.76% | 16,586,622 | 5.76% (+0.88) | 14,043,322 | 4.88% (+0.69) | 12,060,522 | 4.19% | 12,060,522 | 4.19% | 12,060,522 | 4.19% |
3 | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 16,270,000 | 4.49% (+0.07) | 16,000,000 | 4.42% (-0.58) | 14,380,000 | 5.00% (+0.03) | 14,300,000 | 4.97% (+0.45) | 13,020,000 | 4.52% | 13,020,000 | 4.52% | 13,020,000 | 4.52% | 13,020,000 | 4.52% | 13,020,000 | 4.52% (-0.21) | 13,600,000 | 4.73% |
4 | นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย | 13,431,300 | 3.71% (+0.02) | 13,362,300 | 3.69% (+0.54) | 9,061,300 | 3.15% (+1.20) | 5,619,800 | 1.95% (+1.10) | 2,441,400 | 0.85% (+0.29) | 1,599,900 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,380,933 | 3.42% (+1.23) | 7,947,032 | 2.19% (+0.03) | 6,224,345 | 2.16% (+0.09) | 5,960,033 | 2.07% (-0.46) | 7,276,756 | 2.53% (+0.40) | 6,127,702 | 2.13% (-0.43) | 7,352,742 | 2.56% (-0.26) | 8,128,154 | 2.82% (-1.48) | 12,366,154 | 4.30% (-1.73) | 17,342,536 | 6.03% |
6 | น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย | 10,960,000 | 3.03% (+0.23) | 10,130,000 | 2.80% (+0.47) | 6,710,000 | 2.33% (+2.33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล | 10,032,851 | 2.77% | 10,027,795 | 2.77% (-0.71) | 10,026,000 | 3.48% | 10,026,000 | 3.48% | 10,026,000 | 3.48% | 10,026,000 | 3.48% (+0.30) | 9,138,800 | 3.18% (+0.27) | 8,373,700 | 2.91% | 8,373,700 | 2.91% (+0.13) | 8,011,500 | 2.78% |
8 | นาง จงพิศ กิจธนามงคลชัย | 7,410,000 | 2.05% (+2.05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ | 4,020,000 | 1.11% | 4,020,000 | 1.11% (-0.29) | 4,020,000 | 1.40% | 4,020,000 | 1.40% | 4,020,000 | 1.40% | 4,020,000 | 1.40% | 4,020,000 | 1.40% | 4,020,000 | 1.40% | 4,020,000 | 1.40% | 4,020,000 | 1.40% |
10 | นาย บดินทร์ เจนใจ | 3,640,000 | 1.00% (+0.10) | 3,269,000 | 0.90% (+0.90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด โดย บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 0 | (-0.80) | 2,890,700 | 0.80% (+0.80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | นาย สกล งามเลิศชัย | 0 | 0 | (-0.87) | 2,500,000 | 0.87% | 2,500,000 | 0.87% | 2,500,000 | 0.87% (+0.01) | 2,481,600 | 0.86% | 2,481,600 | 0.86% (-0.04) | 2,586,700 | 0.90% | 2,577,000 | 0.90% | 2,577,000 | 0.90% | |
13 | น.ส. อรอุบล ชมเดช | 0 | 0 | (-0.69) | 2,000,000 | 0.69% (+0.69) | 0 | 0 | (-0.69) | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | ||
14 | นาย วินัย ตั้งคำ | 0 | 0 | (-0.69) | 2,000,000 | 0.69% (+0.69) | 0 | 0 | (-0.69) | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | 2,000,000 | 0.69% | ||
15 | นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ | 0 | 0 | 0 | (-1.17) | 3,378,200 | 1.17% (-2.14) | 9,537,600 | 3.31% (-0.95) | 12,268,100 | 4.26% (-0.06) | 12,440,000 | 4.32% (+1.56) | 7,950,000 | 2.76% (+2.19) | 1,650,000 | 0.57% (+0.57) | 0 | |||
16 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 0 | 0 | 0 | (-1.05) | 3,024,800 | 1.05% (-0.32) | 3,935,300 | 1.37% (+1.37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | MR. KENJI KODAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.61) | 1,768,511 | 0.61% | 1,768,511 | 0.61% | 1,768,511 | 0.61% | 1,768,511 | 0.61% | 1,768,511 | 0.61% | ||||
18 | นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 1,700,000 | 0.59% | 1,700,000 | 0.59% | 1,700,000 | 0.59% | 1,700,000 | 0.59% | 1,700,000 | 0.59% | ||||
19 | นาง อนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 1,698,300 | 0.59% | 1,698,300 | 0.59% | 1,698,300 | 0.59% | 1,698,300 | 0.59% | 1,698,300 | 0.59% | ||||
20 | นาง จินตนา กิตติภูมิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.57) | 1,653,900 | 0.57% | 1,653,900 | 0.57% | 1,653,900 | 0.57% | 1,653,900 | 0.57% | 1,653,900 | 0.57% | ||||
21 | น.ส. เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 1,479,400 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.58) | 4,533,100 | 1.58% | 4,533,100 | 1.58% (+0.19) | 4,001,400 | 1.39% | ||||||
23 | DBS BANK LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.03) | 2,964,300 | 1.03% | 2,964,300 | 1.03% (+1.03) | 0 | |||||||
24 | กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 1,571,900 | 0.55% | 1,571,900 | 0.55% (-0.08) | 1,811,500 | 0.63% | ||||||
25 | น.ส. จารุณี รำเพยพงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.50) | 1,439,000 | 0.50% | 1,439,000 | 0.50% | 1,439,000 | 0.50% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|