บริษัท | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | สินค้าอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | บรรจุภัณฑ์ | ||||||||||||||||||
ที่อยู่ | 189/48-49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 | ||||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2708-2555 | ||||||||||||||||||
โทรสาร | 0-2708-2355 | ||||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.starflex.co.th | ||||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 3.86 | ||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 819,950,042 |
No. | ShareHolder (SFLEX) | วันที่ 19/04/22 | วันที่ 11/11/21 | วันที่ 16/09/21 | วันที่ 20/04/21 | วันที่ 15/03/21 | วันที่ 24/08/20 | วันที่ 28/05/20 | วันที่ 12/03/20 | วันที่ 16/12/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | 195,312,100 | 23.82% (-2.68) | 217,290,000 | 26.50% (+0.12) | 216,290,000 | 26.38% (-4.69) | 254,790,000 | 31.07% (-9.00) | 328,540,000 | 40.07% (-9.92) | 204,970,000 | 49.99% (+0.01) | 204,910,000 | 49.98% (+0.03) | 204,790,000 | 49.95% (+0.19) | 204,000,000 | 49.76% |
2 | นาย เอก พิจารณ์จิตร | 80,000,000 | 9.76% (-0.20) | 81,710,000 | 9.96% | 81,710,000 | 9.96% (-0.04) | 82,010,000 | 10.00% (-0.98) | 90,000,000 | 10.98% | 45,000,000 | 10.98% | 45,000,000 | 10.98% | 45,000,000 | 10.98% | 45,000,000 | 10.98% |
3 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 55,000,000 | 6.71% | 55,000,000 | 6.71% | 55,000,000 | 6.71% (+0.33) | 52,354,600 | 6.38% (+6.38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | น.ส. กชกร วณิชานุวัตร | 44,893,400 | 5.47% (-0.11) | 45,738,200 | 5.58% (-0.01) | 45,827,500 | 5.59% (+0.15) | 44,629,200 | 5.44% (-1.06) | 53,318,700 | 6.50% (-0.11) | 27,099,000 | 6.61% (+0.02) | 27,018,000 | 6.59% (-0.01) | 27,040,000 | 6.60% (+6.60) | 0 | |
5 | นาย ธีรพงศ์ จันศิริ | 20,000,000 | 2.44% | 20,000,000 | 2.44% | 20,000,000 | 2.44% | 20,000,000 | 2.44% (+2.44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 14,143,900 | 1.72% (-1.33) | 25,000,000 | 3.05% (-1.83) | 40,000,000 | 4.88% (+4.88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,956,316 | 1.70% (-0.12) | 14,895,326 | 1.82% (-0.36) | 17,847,626 | 2.18% (-0.29) | 20,293,416 | 2.47% (+0.12) | 19,299,516 | 2.35% (-1.37) | 15,254,358 | 3.72% (+0.60) | 12,776,700 | 3.12% (+0.35) | 11,351,000 | 2.77% (+2.77) | 0 | |
8 | น.ส. จรรยาภรณ์ วัลยะเสวี | 13,716,200 | 1.67% (-0.04) | 14,016,200 | 1.71% | 14,016,200 | 1.71% (+1.71) | 0 | (-1.43) | 11,758,200 | 1.43% (+1.43) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | นาง จันทร์ทิพย์ วานิช | 13,600,000 | 1.66% (-0.07) | 14,200,000 | 1.73% | 14,200,000 | 1.73% | 14,200,000 | 1.73% (+0.19) | 12,600,000 | 1.54% (-0.03) | 6,430,000 | 1.57% (-0.55) | 8,700,000 | 2.12% (+0.27) | 7,600,000 | 1.85% (+1.85) | 0 | |
10 | น.ส. บุญศรี ประภากมล | 9,723,000 | 1.19% (+1.19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์ | 0 | (-1.10) | 8,999,500 | 1.10% (+1.10) | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 2,079,100 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | น.ส. ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย | 0 | 0 | (-1.38) | 11,280,500 | 1.38% (-1.99) | 27,595,200 | 3.37% (+0.01) | 27,584,200 | 3.36% (+1.25) | 8,632,600 | 2.11% (-1.20) | 13,553,100 | 3.31% (+0.13) | 13,045,300 | 3.18% (+3.18) | 0 | ||
13 | นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย | 0 | 0 | 0 | (-2.40) | 19,713,700 | 2.40% (+2.40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | นาย นพพล มิลินทางกูร | 0 | 0 | 0 | (-1.61) | 13,229,300 | 1.61% (+0.25) | 11,151,000 | 1.36% (+0.24) | 4,573,800 | 1.12% (-0.02) | 4,664,800 | 1.14% (+0.45) | 2,827,300 | 0.69% (+0.69) | 0 | |||
15 | นาย กฤปมัย พิจารณ์จิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.19) | 17,970,000 | 2.19% (-0.72) | 11,938,200 | 2.91% (-0.01) | 11,958,300 | 2.92% (+0.09) | 11,603,300 | 2.83% (-0.10) | 12,000,000 | 2.93% | |||
16 | กองทุนส่วนบุคคล นางส บุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.49) | 12,188,600 | 1.49% (+1.49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.75) | 7,170,900 | 1.75% (-0.50) | 9,240,400 | 2.25% (-0.38) | 10,767,600 | 2.63% (+2.63) | 0 | |||||
18 | นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.43) | 5,882,500 | 1.43% (+1.43) | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.27) | 5,200,000 | 1.27% (-1.38) | 10,869,200 | 2.65% (-0.28) | 12,000,000 | 2.93% (+2.20) | 3,000,000 | 0.73% | ||||
20 | นาย ปราโมทย์ พรประภา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.74) | 3,024,300 | 0.74% (+0.13) | 2,500,000 | 0.61% | 2,500,000 | 0.61% (+0.61) | 0 | |||||
21 | นาย กนกศักดิ์ ปิ่นแสง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 3,000,000 | 0.73% | 3,000,000 | 0.73% | 2,990,000 | 0.73% (+0.73) | 0 | |||||
22 | MR. HARALD LINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 3,000,000 | 0.73% | 3,000,000 | 0.73% | 3,000,000 | 0.73% (+0.73) | 0 | |||||
23 | นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.62) | 2,550,000 | 0.62% (+0.01) | 2,500,000 | 0.61% (-0.61) | 5,000,000 | 1.22% (+0.24) | 4,025,000 | 0.98% | ||||
24 | กองทุนส่วนบุคคล ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 2,107,800 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | นาย ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม (3) โดย บลจ. ทาลิส จก. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.67) | 2,750,000 | 0.67% (+0.67) | 0 | 0 | |||||||
26 | กองทุนส่วนบุคคล ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.66) | 2,721,300 | 0.66% (-0.04) | 2,878,400 | 0.70% (+0.70) | 0 | ||||||
27 | กองทุนส่วนบุคคล นางสาววรัดดา รัตนิน โดย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 2,567,700 | 0.63% (-0.07) | 2,866,800 | 0.70% (+0.70) | 0 | ||||||
28 | นางสาว กชกร วณิชานุวัตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-6.59) | 27,000,000 | 6.59% | |||||||
29 | นางสาว ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.93) | 12,000,000 | 2.93% | |||||||
30 | นาย วิชา พูลวรลักษณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 3,000,000 | 0.73% | |||||||
31 | บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 3,000,000 | 0.73% | |||||||
32 | นาย ฮาราลด์ ลิงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 3,000,000 | 0.73% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|