บริษัท | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ | ||||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | พาณิชย์ | ||||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900 | ||||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2037-8888 | ||||||||||||||||
โทรสาร | - | ||||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.rs.co.th | ||||||||||||||||
ราคาหุ้น | 15.80 | ||||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 972,409,436 |
No. | ShareHolder (RS) | วันที่ 21/03/22 | วันที่ 27/04/21 | วันที่ 10/03/21 | วันที่ 01/07/20 | วันที่ 05/03/20 | วันที่ 27/08/19 | วันที่ 01/03/19 | วันที่ 22/08/18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | 230,850,000 | 23.74% (+0.71) | 224,000,000 | 23.03% (+0.39) | 220,200,000 | 22.64% (+0.55) | 214,850,000 | 22.09% (+0.91) | 205,950,000 | 21.18% (-9.48) | 311,400,000 | 30.66% (-5.60) | 366,300,000 | 36.26% (+1.50) | 351,150,000 | 34.76% |
2 | นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ | 98,000,000 | 10.08% | 98,000,000 | 10.08% | 98,000,000 | 10.08% | 98,000,000 | 10.08% | 98,000,000 | 10.08% (+0.43) | 98,000,000 | 9.65% (-1.54) | 113,000,000 | 11.19% (+1.24) | 100,500,000 | 9.95% |
3 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 50,331,900 | 5.18% | 50,331,900 | 5.18% | 50,331,900 | 5.18% | 50,331,900 | 5.18% | 50,331,900 | 5.18% (+0.22) | 50,331,900 | 4.96% (-0.02) | 50,331,900 | 4.98% | 50,331,900 | 4.98% |
4 | นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% (+4.88) | 0 | 0 | 0 | |||
5 | น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% | 47,500,000 | 4.88% (+4.88) | 0 | 0 | 0 | |||
6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 31,331,705 | 3.22% (-4.63) | 76,373,931 | 7.85% (-0.85) | 84,570,105 | 8.70% (+6.21) | 24,209,546 | 2.49% (-1.49) | 38,741,629 | 3.98% (-2.46) | 65,442,839 | 6.44% (+0.52) | 59,811,952 | 5.92% (+0.23) | 57,519,185 | 5.69% |
7 | น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | 25,411,988 | 2.61% (+0.77) | 17,912,800 | 1.84% (-0.97) | 27,346,700 | 2.81% (+2.81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | 21,260,200 | 2.19% (+2.19) | 0 | (-4.93) | 47,974,900 | 4.93% (+4.93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 19,958,100 | 2.05% (+2.05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) | 17,590,000 | 1.81% (+0.02) | 17,390,000 | 1.79% (+1.79) | 0 | (-1.72) | 16,740,000 | 1.72% (-0.05) | 17,240,000 | 1.77% (+1.77) | 0 | 0 | 0 | |||
11 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 0 | (-3.04) | 29,516,700 | 3.04% (-0.66) | 35,950,000 | 3.70% (+0.57) | 30,472,600 | 3.13% (+0.97) | 21,000,000 | 2.16% (+2.16) | 0 | 0 | 0 | |||
12 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE | 0 | (-1.66) | 16,100,000 | 1.66% (+1.66) | 0 | (-1.80) | 17,543,000 | 1.80% | 17,543,000 | 1.80% (+1.14) | 6,750,000 | 0.66% (+0.66) | 0 | 0 | ||
13 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 0 | 0 | (-1.78) | 17,346,715 | 1.78% (+1.78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-4.93) | 47,974,900 | 4.93% (+4.93) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-3.01) | 29,293,700 | 3.01% (+1.08) | 18,740,000 | 1.93% (+1.93) | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-2.36) | 22,943,900 | 2.36% (-5.14) | 72,904,500 | 7.50% (+1.44) | 61,544,000 | 6.06% (+6.06) | 0 | 0 | ||||
17 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-1.59) | 15,507,300 | 1.59% (-0.04) | 15,877,600 | 1.63% (+1.63) | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-1.54) | 15,000,000 | 1.54% (+0.07) | 14,250,000 | 1.47% (-2.79) | 43,273,300 | 4.26% (-0.02) | 43,273,300 | 4.28% | 43,273,300 | 4.28% | ||
19 | น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง | 0 | 0 | 0 | (-1.28) | 12,400,000 | 1.28% | 12,400,000 | 1.28% (+1.28) | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว | 0 | 0 | 0 | (-1.17) | 11,361,200 | 1.17% (+1.17) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | 0 | 0 | 0 | (-1.05) | 10,237,000 | 1.05% (+0.01) | 10,071,900 | 1.04% (+0.04) | 10,161,500 | 1.00% (+1.00) | 0 | 0 | ||||
22 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.88) | 8,570,800 | 0.88% (-0.02) | 8,770,800 | 0.90% (+0.04) | 8,782,600 | 0.86% (+0.24) | 6,300,000 | 0.62% (+0.62) | 0 | |||
23 | น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 6,115,700 | 0.63% (+0.63) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | (-0.63) | 6,115,700 | 0.63% (+0.63) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT) | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 5,800,000 | 0.60% | 5,800,000 | 0.60% (+0.03) | 5,800,000 | 0.57% (+0.57) | 0 | 0 | ||||
26 | นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม | 0 | 0 | 0 | (-0.52) | 5,025,000 | 0.52% (-0.03) | 5,350,000 | 0.55% (+0.02) | 5,380,000 | 0.53% (-0.01) | 5,450,000 | 0.54% (+0.54) | 0 | |||
27 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 4,992,000 | 0.51% (+0.51) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.52) | 14,760,064 | 1.52% (+1.01) | 5,227,064 | 0.51% (-1.39) | 19,227,101 | 1.90% (-2.10) | 40,400,190 | 4.00% | |||
29 | นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.31) | 12,700,000 | 1.31% (-0.91) | 22,570,000 | 2.22% (-0.07) | 23,143,200 | 2.29% (+0.31) | 20,000,000 | 1.98% | |||
30 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 5,411,600 | 0.56% (+0.56) | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.68) | 6,953,700 | 0.68% (-0.25) | 9,373,600 | 0.93% (+0.30) | 6,368,700 | 0.63% | ||||
32 | นาย นเรศ งามอภิชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.62) | 6,300,000 | 0.62% (+0.62) | 0 | 0 | ||||||
33 | EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 5,955,100 | 0.59% | 5,955,100 | 0.59% | 5,955,100 | 0.59% | ||||
34 | นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 5,950,000 | 0.59% (+0.01) | 5,810,000 | 0.58% (+0.58) | 0 | |||||
35 | กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 5,652,300 | 0.56% (-0.23) | 7,932,000 | 0.79% (+0.24) | 5,549,200 | 0.55% | ||||
36 | กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 5,220,700 | 0.51% (-0.23) | 7,440,200 | 0.74% (+0.74) | 0 | |||||
37 | น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.50) | 5,080,900 | 0.50% | 5,080,900 | 0.50% (+0.50) | 0 | |||||
38 | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.93) | 9,373,000 | 0.93% | 9,373,000 | 0.93% | |||||
39 | นาย โชต เชษฐโชติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.69) | 6,970,000 | 0.69% (-0.13) | 8,322,664 | 0.82% | |||||
40 | กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 6,098,100 | 0.60% (+0.60) | 0 | ||||||
41 | กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.51) | 5,181,700 | 0.51% (+0.51) | 0 | ||||||
42 | นาย โยธิน วณิชวรากิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3.99) | 40,264,100 | 3.99% | ||||||
43 | SIX SIS LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.82) | 18,400,000 | 1.82% | ||||||
44 | นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 5,500,100 | 0.54% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|