บริษัท | บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||
ตลาด | mai | ||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร | ||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | - | ||||||||||||||
ที่อยู่ | เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2526-9999 | ||||||||||||||
โทรสาร | 0-2408-6235 | ||||||||||||||
เว๊บไซต์ | http://www.pst.co.th | ||||||||||||||
ราคาหุ้น | 1.79 | ||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 2,372,011,952 |
No. | ShareHolder (PSTC) | วันที่ 29/03/22 | วันที่ 22/03/21 | วันที่ 16/03/20 | วันที่ 28/08/19 | วันที่ 07/05/19 | วันที่ 12/12/18 | วันที่ 02/04/18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร | 476,300,000 | 20.08% (-3.38) | 556,500,000 | 23.46% (+0.95) | 2,670,000,000 | 22.51% (+21.64) | 60,000,000 | 0.87% (-0.64) | 104,000,000 | 1.51% (+0.33) | 77,000,000 | 1.18% (-0.19) | 88,001,000 | 1.37% |
2 | นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส | 117,320,000 | 4.95% | 117,320,000 | 4.95% | 586,600,000 | 4.95% (-3.58) | 586,600,000 | 8.53% | 586,600,000 | 8.53% (-0.43) | 586,600,000 | 8.96% (+0.68) | 533,340,000 | 8.28% |
3 | นาง วัลลภา ไตรโสรัส | 113,848,000 | 4.80% | 113,848,000 | 4.80% | 569,240,000 | 4.80% (-3.48) | 569,240,000 | 8.28% | 569,240,000 | 8.28% (-0.42) | 569,240,000 | 8.70% (+0.70) | 515,140,000 | 8.00% |
4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 80,000,000 | 3.37% | 80,000,000 | 3.37% | 400,000,000 | 3.37% (-2.45) | 400,000,000 | 5.82% | 400,000,000 | 5.82% (-0.29) | 400,000,000 | 6.11% (+6.11) | 0 | |
5 | นาย กัมพล ตติยกวี | 66,642,935 | 2.81% | 66,642,935 | 2.81% | 333,214,675 | 2.81% (+1.88) | 63,970,900 | 0.93% | 63,970,900 | 0.93% (-0.05) | 63,970,900 | 0.98% (+0.98) | 0 | |
6 | นาง วิรัชดา ตติยกวี | 59,773,132 | 2.52% | 59,773,132 | 2.52% | 298,865,662 | 2.52% (+2.52) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 51,727,835 | 2.18% (+2.18) | 0 | (-0.88) | 104,414,510 | 0.88% (-0.10) | 67,546,310 | 0.98% (+0.98) | 0 | (-0.54) | 35,038,680 | 0.54% (+0.54) | 0 | |
8 | น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ | 49,500,000 | 2.09% (-0.23) | 55,000,000 | 2.32% (-0.58) | 344,000,028 | 2.90% (+2.90) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 37,845,000 | 1.60% (+1.60) | 0 | (-1.69) | 200,000,000 | 1.69% (-1.22) | 200,000,000 | 2.91% | 200,000,000 | 2.91% (-0.15) | 200,000,000 | 3.06% (-0.04) | 200,000,000 | 3.10% |
10 | นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 35,000,000 | 1.48% (-2.95) | 105,000,000 | 4.43% (+0.21) | 500,000,000 | 4.22% (+1.78) | 168,000,000 | 2.44% (+0.10) | 161,000,000 | 2.34% (-0.12) | 161,000,000 | 2.46% (+0.97) | 96,000,000 | 1.49% |
11 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 0 | (-2.28) | 54,197,100 | 2.28% (+2.28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | นาย สุรเดช มาลัยทอง | 0 | (-1.65) | 39,210,040 | 1.65% (-0.04) | 199,881,197 | 1.69% (+1.69) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ | 0 | 0 | (-1.73) | 205,600,700 | 1.73% (-1.25) | 204,869,300 | 2.98% (+0.04) | 202,199,200 | 2.94% (+0.43) | 164,530,000 | 2.51% (-0.17) | 172,530,000 | 2.68% | |
14 | นาย พระนาย กังวาลรัตน์ | 0 | 0 | (-1.70) | 201,348,000 | 1.70% (-4.85) | 450,346,000 | 6.55% (+0.01) | 450,146,000 | 6.54% (+0.29) | 409,396,000 | 6.25% (-0.11) | 409,396,000 | 6.36% | |
15 | นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา | 0 | 0 | (-1.52) | 180,000,000 | 1.52% (+1.52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด | 0 | 0 | (-1.46) | 173,048,000 | 1.46% (+1.46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | นาย จักรกฤช จารุจินดา | 0 | 0 | (-1.30) | 154,078,700 | 1.30% (-1.51) | 193,000,000 | 2.81% (-0.16) | 204,050,000 | 2.97% (-0.13) | 203,000,000 | 3.10% (-0.81) | 251,550,000 | 3.91% | |
18 | น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย | 0 | 0 | (-1.22) | 144,299,800 | 1.22% (+0.62) | 41,200,048 | 0.60% (+0.60) | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | นาย ภาณุ ศีติสาร | 0 | 0 | (-1.17) | 138,528,600 | 1.17% (-2.85) | 276,500,000 | 4.02% (+0.09) | 270,500,000 | 3.93% (+1.87) | 134,900,000 | 2.06% (+0.20) | 120,000,000 | 1.86% | |
20 | นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ | 0 | 0 | (-1.06) | 126,207,462 | 1.06% (-0.47) | 105,000,000 | 1.53% (+0.08) | 100,000,000 | 1.45% (+1.45) | 0 | 0 | |||
21 | นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ | 0 | 0 | (-1.02) | 121,099,100 | 1.02% (-1.07) | 144,000,000 | 2.09% | 143,622,000 | 2.09% (+0.06) | 133,180,400 | 2.03% (-0.27) | 148,000,000 | 2.30% | |
22 | นาย สัญชวัล อิงคภาคย์ | 0 | 0 | (-0.84) | 100,015,000 | 0.84% (+0.84) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | นาย มงคล ปัฐพาณิชย์โชติ | 0 | 0 | (-0.76) | 90,000,000 | 0.76% (+0.76) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล | 0 | 0 | (-0.73) | 87,066,800 | 0.73% (+0.18) | 38,066,800 | 0.55% (+0.55) | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | MISS CHIH-HAN LIU | 0 | 0 | (-0.72) | 85,000,000 | 0.72% (+0.72) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | นาย สุทธิ มุ่งดี | 0 | 0 | (-0.59) | 70,000,000 | 0.59% (+0.59) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์ | 0 | 0 | (-0.56) | 66,153,854 | 0.56% (-0.90) | 100,323,700 | 1.46% (-0.02) | 101,823,700 | 1.48% (-0.16) | 107,073,700 | 1.64% (-0.08) | 110,500,000 | 1.72% | |
28 | นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์ | 0 | 0 | (-0.52) | 61,500,000 | 0.52% (-0.06) | 40,000,000 | 0.58% | 40,000,000 | 0.58% (+0.58) | 0 | 0 | |||
29 | นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง | 0 | 0 | 0 | (-2.00) | 137,679,452 | 2.00% (-0.66) | 182,807,900 | 2.66% (-0.79) | 225,622,600 | 3.45% (+0.81) | 169,772,700 | 2.64% | ||
30 | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 0 | 0 | 0 | (-1.60) | 110,343,700 | 1.60% (+1.60) | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | นาย อัณณพ พุ่มกุมาร | 0 | 0 | 0 | (-0.86) | 59,300,000 | 0.86% (-0.07) | 64,300,000 | 0.93% (+0.01) | 60,550,000 | 0.92% (-0.02) | 60,550,000 | 0.94% | ||
32 | นาย สุทธิโชค ธีรนิติ | 0 | 0 | 0 | (-0.84) | 58,000,000 | 0.84% (+0.01) | 57,000,000 | 0.83% (+0.13) | 46,120,000 | 0.70% (+0.12) | 37,260,000 | 0.58% | ||
33 | นาง นิภา ธีรนิติ | 0 | 0 | 0 | (-0.77) | 52,707,000 | 0.77% | 52,707,000 | 0.77% (-0.04) | 52,707,000 | 0.81% (+0.81) | 0 | |||
34 | นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย | 0 | 0 | 0 | (-0.76) | 52,000,000 | 0.76% | 52,000,000 | 0.76% (-0.03) | 52,000,000 | 0.79% (+0.24) | 35,200,000 | 0.55% | ||
35 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 50,000,000 | 0.73% (+0.73) | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | นาย ศึกษิต เพชรอำไพ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.24) | 85,506,500 | 1.24% (-0.07) | 85,506,500 | 1.31% (-1.17) | 159,908,500 | 2.48% | |||
37 | นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.80) | 55,000,000 | 0.80% (-0.02) | 54,000,000 | 0.82% (+0.82) | 0 | ||||
38 | นาย อภิรัตน์ สิโรดม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.06) | 69,690,500 | 1.06% (-0.63) | 108,655,000 | 1.69% | ||||
39 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-6.22) | 400,760,800 | 6.22% | |||||
40 | นาย วศิน เดชกิจวิกรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-1.00) | 64,500,000 | 1.00% | |||||
41 | นาย มาดี สุธัมมะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.57) | 36,500,000 | 0.57% | |||||
42 | น.ส. วรรณี บุญยสิริวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.54) | 34,900,000 | 0.54% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|