1 | นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | 974,068,100 | 25.09% | 974,068,100 | 25.09% | 974,068,100 | 25.09% | 974,068,100 | 25.09% | 974,068,100 | 25.09% | 974,068,100 | 25.09% (-3.31) | 1,002,568,100 | 28.40% |
2 | บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) | 760,181,005 | 19.58% (-0.34) | 773,316,805 | 19.92% (+1.06) | 732,234,105 | 18.86% (+0.06) | 730,004,705 | 18.80% (+18.80) | 0 | | 0 | | 0 | |
3 | นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ | 192,587,658 | 4.96% | 192,587,658 | 4.96% | 192,587,658 | 4.96% (+0.01) | 192,287,658 | 4.95% (+0.61) | 168,348,357 | 4.34% (-0.64) | 193,310,857 | 4.98% (+1.39) | 126,580,000 | 3.59% |
4 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 190,610,500 | 4.91% (+0.08) | 187,394,100 | 4.83% (+0.54) | 166,490,000 | 4.29% (+0.45) | 149,050,400 | 3.84% | 149,050,400 | 3.84% (+0.14) | 143,481,600 | 3.70% (-0.75) | 156,954,600 | 4.45% |
5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 138,938,311 | 3.58% (+0.43) | 122,424,266 | 3.15% (-2.09) | 203,439,778 | 5.24% (+2.22) | 117,289,420 | 3.02% (-0.08) | 120,473,559 | 3.10% (+0.96) | 83,099,422 | 2.14% (+0.82) | 46,534,876 | 1.32% |
6 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 96,043,800 | 2.47% (+0.12) | 91,403,800 | 2.35% (+0.30) | 79,537,100 | 2.05% (+0.13) | 74,730,800 | 1.92% (+0.03) | 73,220,600 | 1.89% | 73,220,600 | 1.89% (-0.30) | 77,460,200 | 2.19% |
7 | น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ | 68,301,362 | 1.76% (-0.07) | 71,001,362 | 1.83% (-0.18) | 78,005,462 | 2.01% (-0.13) | 83,136,262 | 2.14% (+1.62) | 20,000,000 | 0.52% (+0.52) | 0 | | 0 | |
8 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 66,340,000 | 1.71% (+1.06) | 25,273,400 | 0.65% (+0.65) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
9 | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 64,138,600 | 1.65% (+0.03) | 63,004,900 | 1.62% (+0.27) | 52,255,900 | 1.35% (+0.07) | 49,712,500 | 1.28% (+0.01) | 49,222,700 | 1.27% (+0.08) | 46,218,000 | 1.19% (-0.11) | 45,741,500 | 1.30% |
10 | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 58,272,000 | 1.50% | 58,272,000 | 1.50% | 58,272,000 | 1.50% | 58,272,000 | 1.50% (-0.20) | 66,075,900 | 1.70% (-0.31) | 78,024,000 | 2.01% (-0.44) | 86,550,200 | 2.45% |
11 | นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ | 58,238,522 | 1.50% | 58,238,522 | 1.50% | 58,238,522 | 1.50% | 58,238,522 | 1.50% | 58,238,522 | 1.50% | 58,238,522 | 1.50% (-5.75) | 255,780,758 | 7.25% |
12 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 41,361,800 | 1.07% (+0.05) | 39,541,600 | 1.02% (+0.11) | 35,341,400 | 0.91% (+0.10) | 31,387,000 | 0.81% | 31,387,000 | 0.81% (+0.04) | 30,086,200 | 0.77% (-0.12) | 31,466,400 | 0.89% |
13 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 40,164,167 | 1.03% (-0.59) | 62,879,800 | 1.62% (-0.29) | 74,051,500 | 1.91% (-0.06) | 76,426,400 | 1.97% (+1.37) | 23,482,400 | 0.60% (+0.60) | 0 | | 0 | |
14 | กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล | 38,247,600 | 0.99% | 38,247,600 | 0.99% | 38,247,600 | 0.99% (+0.01) | 38,044,400 | 0.98% (+0.22) | 29,611,300 | 0.76% (-0.11) | 33,812,300 | 0.87% (+0.13) | 26,027,600 | 0.74% |
15 | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 30,982,100 | 0.80% | 30,982,100 | 0.80% (+0.15) | 25,168,600 | 0.65% (-0.12) | 29,945,600 | 0.77% (-0.03) | 30,962,000 | 0.80% (+0.26) | 21,077,100 | 0.54% (+0.54) | 0 | |
16 | นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์ | 29,000,000 | 0.75% (-0.02) | 29,800,000 | 0.77% (-0.05) | 32,000,000 | 0.82% (-0.01) | 32,200,000 | 0.83% (+0.83) | 0 | | 0 | | 0 | |
17 | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 26,321,200 | 0.68% (+0.68) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
18 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 25,112,900 | 0.65% (+0.65) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
19 | กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23,919,400 | 0.62% | 23,919,400 | 0.62% | 23,919,400 | 0.62% (-0.03) | 25,141,900 | 0.65% | 25,141,900 | 0.65% (-0.01) | 25,582,600 | 0.66% (+0.06) | 21,221,400 | 0.60% |
20 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 22,221,900 | 0.57% (+0.57) | 0 | (-0.58) | 22,410,500 | 0.58% (+0.58) | 0 | | 0 | (-0.53) | 20,508,300 | 0.53% (+0.53) | 0 | |
21 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 21,800,000 | 0.56% (+0.02) | 20,881,500 | 0.54% (+0.54) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
22 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 0 | (-0.65) | 25,160,170 | 0.65% (-0.57) | 47,453,417 | 1.22% (+0.64) | 22,702,017 | 0.58% (+0.03) | 21,345,378 | 0.55% (+0.55) | 0 | | 0 | |
23 | KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 0 | | 0 | (-0.66) | 25,620,000 | 0.66% (+0.09) | 22,000,000 | 0.57% (-2.13) | 104,963,500 | 2.70% (-1.73) | 171,863,140 | 4.43% (+4.43) | 0 | |
24 | กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว | 0 | | 0 | | 0 | (-0.56) | 21,670,000 | 0.56% | 21,670,000 | 0.56% (+0.56) | 0 | | 0 | |
25 | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-18.80) | 730,004,705 | 18.80% (+18.80) | 0 | | 0 | |
26 | CLSA LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-4.79) | 186,036,925 | 4.79% | 186,036,925 | 4.79% (-2.13) | 244,275,447 | 6.92% |
27 | UBS AG HONG KONG BRANCH | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.71) | 27,607,587 | 0.71% (+0.71) | 0 | | 0 | |
28 | บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-18.85) | 731,804,705 | 18.85% (+18.85) | 0 | |
29 | นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.22) | 47,500,000 | 1.22% (+1.22) | 0 | |
30 | นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.61) | 23,607,587 | 0.61% (-0.06) | 23,607,587 | 0.67% |
31 | กองทุนเปิด บัวแก้ว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.60) | 23,206,500 | 0.60% (-0.05) | 23,025,000 | 0.65% |
32 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.52) | 20,057,700 | 0.52% (+0.52) | 0 | |
33 | PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-11.30) | 398,806,104 | 11.30% |
34 | OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.80) | 63,571,104 | 1.80% |
35 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.64) | 57,854,900 | 1.64% |
36 | นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-1.22) | 43,200,000 | 1.22% |
37 | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.86) | 30,458,900 | 0.86% |
38 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.55) | 19,404,700 | 0.55% |
39 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | (-0.50) | 17,653,400 | 0.50% |
แพลน บี มีเดีย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง |
No. | ผู้ถือหุ้น | Stock | | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) | SET | 367,200,000 |