บริษัท | บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||
ตลาด | SET | ||||||||||||||
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน | ||||||||||||||
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ | ||||||||||||||
ที่อยู่ | อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320 | ||||||||||||||
โทรศัพท์ | 0-2693-2288 | ||||||||||||||
โทรสาร | 0-2693-2298-99 | ||||||||||||||
เว๊บไซต์ | www.pl.co.th | ||||||||||||||
ราคาหุ้น | 2.70 | ||||||||||||||
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ | 596,492,000 |
No. | ShareHolder (PL) | วันที่ 10/03/22 | วันที่ 05/05/21 | วันที่ 10/03/21 | วันที่ 04/06/20 | วันที่ 15/04/20 | วันที่ 09/05/19 | วันที่ 08/05/18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | จำนวนหุ้น | สัดส่วน% | ||
1 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 59,649,200 | 10.00% | 59,649,200 | 10.00% | 59,649,200 | 10.00% | 59,649,200 | 10.00% | 59,649,200 | 10.00% | 59,649,200 | 10.00% | 59,649,200 | 10.00% |
2 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 53,000,400 | 8.89% | 53,000,400 | 8.89% | 53,000,400 | 8.89% | 53,000,400 | 8.89% | 53,000,400 | 8.89% | 53,000,400 | 8.89% | 53,000,400 | 8.89% |
3 | บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด | 45,600,000 | 7.64% | 45,600,000 | 7.64% | 45,600,000 | 7.64% | 45,600,000 | 7.64% | 45,600,000 | 7.64% | 45,600,000 | 7.64% | 45,600,000 | 7.64% |
4 | บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด | 41,550,800 | 6.97% | 41,550,800 | 6.97% | 41,550,800 | 6.97% | 41,550,800 | 6.97% | 41,550,800 | 6.97% | 41,550,800 | 6.97% | 41,550,800 | 6.97% |
5 | บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด | 24,000,000 | 4.02% | 24,000,000 | 4.02% | 24,000,000 | 4.02% | 24,000,000 | 4.02% | 24,000,000 | 4.02% | 24,000,000 | 4.02% | 24,000,000 | 4.02% |
6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 21,729,646 | 3.64% (-0.08) | 22,204,422 | 3.72% (+0.11) | 21,514,186 | 3.61% (+0.44) | 18,935,022 | 3.17% (+0.14) | 18,058,722 | 3.03% (+0.53) | 14,884,702 | 2.50% (+1.00) | 8,958,335 | 1.50% |
7 | นาย อิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ | 17,200,000 | 2.88% (+0.50) | 14,211,500 | 2.38% (+0.14) | 13,338,400 | 2.24% | 13,338,400 | 2.24% | 13,338,400 | 2.24% (+0.01) | 13,328,400 | 2.23% (+0.08) | 12,853,800 | 2.15% |
8 | นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล | 16,260,000 | 2.73% | 16,260,000 | 2.73% | 16,260,000 | 2.73% | 16,260,000 | 2.73% | 16,260,000 | 2.73% | 16,260,000 | 2.73% (+0.15) | 15,410,000 | 2.58% |
9 | บริษัท ยุพงษ์ จำกัด | 12,323,402 | 2.07% | 12,323,402 | 2.07% | 12,323,402 | 2.07% | 12,323,402 | 2.07% | 12,323,402 | 2.07% | 12,323,402 | 2.07% | 12,323,402 | 2.07% |
10 | นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์ | 10,933,333 | 1.83% | 10,933,333 | 1.83% | 10,933,333 | 1.83% | 10,933,333 | 1.83% | 10,933,333 | 1.83% | 10,933,333 | 1.83% | 10,933,333 | 1.83% |
11 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 0 | 0 | 0 | (-1.55) | 9,228,600 | 1.55% | 9,228,600 | 1.55% | 9,228,600 | 1.55% | 9,228,600 | 1.55% | ||
12 | นาย ธงชัย ล่ำซำ | 0 | 0 | 0 | (-1.10) | 6,584,028 | 1.10% | 6,584,028 | 1.10% | 6,584,028 | 1.10% | 6,584,028 | 1.10% | ||
13 | บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด | 0 | 0 | 0 | (-1.08) | 6,445,800 | 1.08% | 6,445,800 | 1.08% | 6,445,800 | 1.08% | 6,445,800 | 1.08% | ||
14 | นาง เพ็ญนภา ปฐมวาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | (-1.02) | 6,104,566 | 1.02% | 6,104,566 | 1.02% | 6,104,566 | 1.02% | 6,104,566 | 1.02% | ||
15 | นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส | 0 | 0 | 0 | (-0.96) | 5,705,273 | 0.96% | 5,705,273 | 0.96% | 5,705,273 | 0.96% | 5,705,273 | 0.96% | ||
16 | นาง สุธาสินี โสตธิมัย | 0 | 0 | 0 | (-0.92) | 5,502,000 | 0.92% | 5,502,000 | 0.92% | 5,502,000 | 0.92% | 5,502,000 | 0.92% | ||
17 | นาง จิตกานต์ ล่ำซำ | 0 | 0 | 0 | (-0.86) | 5,120,000 | 0.86% | 5,120,000 | 0.86% (+0.86) | 0 | 0 | ||||
18 | นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ | 0 | 0 | 0 | (-0.85) | 5,058,000 | 0.85% | 5,058,000 | 0.85% | 5,058,000 | 0.85% | 5,058,000 | 0.85% | ||
19 | นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ | 0 | 0 | 0 | (-0.80) | 4,800,000 | 0.80% | 4,800,000 | 0.80% | 4,800,000 | 0.80% | 4,800,000 | 0.80% | ||
20 | นาง วิดา ปฐมวาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | (-0.77) | 4,613,333 | 0.77% | 4,613,333 | 0.77% | 4,613,333 | 0.77% (+0.77) | 0 | |||
21 | นาย ชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร | 0 | 0 | 0 | (-0.75) | 4,465,600 | 0.75% | 4,465,600 | 0.75% | 4,465,600 | 0.75% (+0.75) | 0 | |||
22 | นาย ประสาน ลิ้มสุขวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | (-0.73) | 4,370,033 | 0.73% | 4,370,033 | 0.73% | 4,370,033 | 0.73% | 4,370,033 | 0.73% | ||
23 | MISS SUPANYA LAMSAM | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 3,866,666 | 0.65% (+0.65) | 0 | (-0.65) | 3,866,666 | 0.65% (+0.65) | 0 | |||
24 | นาง จิตติมา ตั้งศรีเจริญพร | 0 | 0 | 0 | (-0.60) | 3,601,000 | 0.60% | 3,601,000 | 0.60% | 3,601,000 | 0.60% | 3,601,000 | 0.60% | ||
25 | นาย ภูมิชาย ล่ำซำ | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 3,540,000 | 0.59% | 3,540,000 | 0.59% | 3,540,000 | 0.59% | 3,540,000 | 0.59% | ||
26 | นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ | 0 | 0 | 0 | (-0.59) | 3,500,000 | 0.59% | 3,500,000 | 0.59% | 3,499,600 | 0.59% | 3,500,000 | 0.59% | ||
27 | นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 3,366,000 | 0.56% | 3,366,000 | 0.56% (-0.06) | 3,694,000 | 0.62% | 3,694,000 | 0.62% | ||
28 | นาง อารีรัตน์ แซ่โต้ง | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 3,285,000 | 0.55% (+0.55) | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | นาย วรพจน์ ดีจริยา | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 3,280,000 | 0.55% (+0.55) | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | นาย กัณฑ์ เรืองสินภิญญา | 0 | 0 | 0 | (-0.55) | 3,256,200 | 0.55% | 3,256,200 | 0.55% | 3,256,200 | 0.55% | 3,256,200 | 0.55% | ||
31 | นาย สิทธิพร พีตกานนท์ | 0 | 0 | 0 | (-0.53) | 3,133,333 | 0.53% | 3,133,333 | 0.53% | 3,133,333 | 0.53% | 3,133,333 | 0.53% | ||
32 | นาย สรวิศ ตั้งจิตร่วมบุญ | 0 | 0 | 0 | (-0.50) | 3,000,000 | 0.50% | 3,000,000 | 0.50% | 3,000,000 | 0.50% | 3,000,000 | 0.50% | ||
33 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.39) | 14,262,000 | 2.39% (+2.39) | 0 | 0 | |||||
34 | น.ส. SUPANYA LAMSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 3,866,666 | 0.65% (+0.65) | 0 | 0 | |||||
35 | นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2.34) | 13,934,000 | 2.34% | 13,934,000 | 2.34% | ||||
36 | นาง จิตกานต์ จันทรวิโรจน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.86) | 5,120,000 | 0.86% (-0.10) | 5,720,000 | 0.96% | ||||
37 | นาย อาทิตย์ ปฐมวาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.77) | 4,613,333 | 0.77% | |||||
38 | น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.65) | 3,866,666 | 0.65% | |||||
39 | นาย จักรพงษ์ พีระพล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.64) | 3,806,000 | 0.64% | |||||
40 | น.ส. จิราภรณ์ ตั้งศรีเจริญพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-0.56) | 3,339,600 | 0.56% |
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)
|